大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||
| 25148 | 6 | 0812 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 08 | 6 | 7 | 10 | 12 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 18 | 37 | 160 | 2 | 4 | 大大 | 10 | 1 | 2 | 偶偶 | 8 | 3 | 2 | 热热 | 20 |
| 25149 | 1 | 0512 | 10 | 3 | 3 | 4 | 05 | 17 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 12 | 7 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 19 | 38 | 161 | 3 | 小大 | 1 | 11 | 奇偶 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 热热 | 17 |
| 25150 | 3 | 0105 | 01 | 4 | 4 | 5 | 05 | 18 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 20 | 39 | 162 | 小小 | 1 | 2 | 奇奇 | 1 | 4 | 2 | 10 | 冷热 | 4 | 1 | 6 |
| 26001 | 6 | 0208 | 1 | 02 | 5 | 6 | 1 | 19 | 4 | 08 | 9 | 10 | 13 | 2 | 6 | 4 | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 21 | 40 | 163 | 1 | 小大 | 3 | 1 | 2 | 5 | 偶偶 | 11 | 1 | 5 | 热热 | 10 |
| 26002 | 1 | 0708 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 20 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 22 | 41 | 164 | 2 | 1 | 大大 | 2 | 奇偶 | 6 | 1 | 12 | 2 | 6 | 热热 | 15 |
| 26003 | 3 | 0204 | 3 | 02 | 7 | 04 | 3 | 21 | 1 | 1 | 11 | 12 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 12 | 23 | 42 | 165 | 小小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 偶偶 | 13 | 3 | 热冷 | 1 | 6 |
| 26004 | 6 | 0509 | 4 | 1 | 8 | 1 | 05 | 22 | 2 | 2 | 09 | 13 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | 13 | 24 | 43 | 166 | 1 | 小大 | 2 | 奇奇 | 2 | 8 | 1 | 14 | 4 | 热冷 | 2 | 14 |
| 26005 | 1 | 0611 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 06 | 3 | 3 | 1 | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 25 | 44 | 167 | 2 | 小大 | 3 | 1 | 3 | 偶奇 | 2 | 冷冷 | 5 | 1 | 3 | 17 |
| 26006 | 3 | 0612 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 06 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | 168 | 3 | 小大 | 4 | 2 | 4 | 1 | 偶偶 | 1 | 6 | 热冷 | 4 | 18 |
| 26007 | 6 | 0310 | 7 | 4 | 03 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | 46 | 169 | 4 | 小大 | 5 | 3 | 奇偶 | 2 | 1 | 冷冷 | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 26008 | 1 | 0511 | 8 | 5 | 1 | 5 | 05 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 28 | 47 | 170 | 5 | 小大 | 6 | 奇奇 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 热热 | 16 |
| 26009 | 3 | 0508 | 9 | 6 | 2 | 6 | 05 | 3 | 7 | 08 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 29 | 48 | 171 | 6 | 小大 | 7 | 1 | 奇偶 | 4 | 3 | 2 | 9 | 热冷 | 1 | 13 |
| 26010 | 6 | 0209 | 10 | 02 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 09 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 19 | 30 | 49 | 172 | 7 | 小大 | 8 | 2 | 1 | 偶奇 | 4 | 冷冷 | 10 | 1 | 2 | 11 |
| 26011 | 1 | 0210 | 11 | 02 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 31 | 50 | 173 | 8 | 小大 | 9 | 3 | 2 | 1 | 偶偶 | 1 | 11 | 2 | 热热 | 12 |
| 26012 | 3 | 0106 | 01 | 1 | 5 | 9 | 3 | 06 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 32 | 51 | 174 | 小小 | 1 | 10 | 4 | 奇偶 | 2 | 1 | 冷冷 | 12 | 3 | 1 | 7 |
| 26013 | 6 | 0104 | 01 | 2 | 6 | 04 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | 52 | 175 | 小小 | 2 | 11 | 5 | 奇偶 | 3 | 2 | 1 | 13 | 热冷 | 2 | 5 |
| 26014 | 1 | 0106 | 01 | 3 | 7 | 1 | 5 | 06 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 34 | 53 | 176 | 小小 | 3 | 12 | 6 | 奇偶 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 热热 | 7 |
| 26015 | 3 | 0311 | 1 | 4 | 03 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 13 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 8 | 35 | 54 | 177 | 1 | 小大 | 13 | 奇奇 | 1 | 5 | 4 | 冷冷 | 15 | 2 | 1 | 14 |
| 26016 | 6 | 0106 | 01 | 5 | 1 | 3 | 7 | 06 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 14 | 13 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 36 | 55 | 178 | 小小 | 1 | 14 | 1 | 奇偶 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 热热 | 7 |
| 26017 | 1 | 0712 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 07 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 5 | 15 | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 37 | 56 | 179 | 1 | 2 | 大大 | 2 | 奇偶 | 7 | 6 | 冷冷 | 17 | 4 | 1 | 19 |
| 26018 | 3 | 0112 | 01 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 11 | 16 | 15 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 3 | 38 | 57 | 11 | 2 | 小大 | 1 | 3 | 奇偶 | 8 | 7 | 1 | 18 | 5 | 热热 | 13 |
| 26019 | 3 | 0412 | 1 | 8 | 4 | 04 | 10 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 12 | 8 | 17 | 16 | 6 | 15 | 2 | 11 | 9 | 8 | 39 | 58 | 1 | 3 | 小大 | 2 | 4 | 1 | 9 | 偶偶 | 2 | 冷热 | 6 | 1 | 16 |
| 26020 | 6 | 1012 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 12 | 2 | 18 | 2 | 7 | 16 | 3 | 12 | 10 | 1 | 40 | 59 | 2 | 4 | 1 | 大大 | 5 | 2 | 10 | 偶偶 | 3 | 冷热 | 7 | 2 | 22 |
| 26021 | 1 | 0405 | 3 | 10 | 6 | 04 | 05 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 4 | 13 | 11 | 2 | 41 | 60 | 3 | 小小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 偶奇 | 1 | 4 | 1 | 热冷 | 3 | 9 |
| 26022 | 3 | 0506 | 4 | 11 | 7 | 1 | 05 | 06 | 5 | 13 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 5 | 14 | 12 | 3 | 42 | 61 | 4 | 小小 | 3 | 2 | 7 | 奇偶 | 1 | 2 | 5 | 2 | 热冷 | 4 | 11 |
| 26023 | 6 | 0108 | 01 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 08 | 13 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 19 | 6 | 15 | 7 | 4 | 43 | 62 | 5 | 1 | 小大 | 3 | 8 | 奇偶 | 2 | 3 | 6 | 3 | 热冷 | 5 | 9 |
| 26024 | 1 | 0912 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 09 | 4 | 9 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 7 | 16 | 1 | 5 | 44 | 63 | 6 | 2 | 1 | 大大 | 9 | 奇偶 | 3 | 4 | 7 | 冷热 | 1 | 6 | 21 |
| 26025 | 3 | 0307 | 2 | 14 | 03 | 4 | 3 | 3 | 07 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 | 6 | 45 | 64 | 7 | 3 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 4 | 5 | 冷冷 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 26026 | 6 | 0108 | 01 | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 08 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 | 7 | 7 | 46 | 65 | 8 | 4 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 热热 | 9 |
| 26027 | 1 | 0111 | 01 | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 19 | 1 | 8 | 47 | 10 | 9 | 5 | 小大 | 3 | 奇奇 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 热冷 | 1 | 12 |
| 预选行1 | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||
出现次数 | - | - | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 5 | 6 | 14 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 | - |
平均遗漏 | - | - | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 11 | 11 | 9 | 3 | - | 9 | 20 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 47 | 65 | 188 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | - |
最大遗漏 | - | - | 11 | 16 | 10 | 9 | 11 | 22 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 10 | - | 18 | 16 | 14 | 20 | 11 | 19 | 12 | 19 | 47 | 65 | 179 | 8 | 4 | 14 | 11 | 4 | 10 | 7 | 14 | 18 | 7 | 7 | - |
最大连出 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |









