大乐透大师专家方案
大乐透走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||
| 26017 | 1 | 0712 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 07 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 5 | 15 | 14 | 4 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 37 | 56 | 179 | 1 | 2 | 大大 | 2 | 奇偶 | 7 | 6 | 冷冷 | 17 | 4 | 1 | 19 |
| 26018 | 3 | 0112 | 01 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 12 | 11 | 16 | 15 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 3 | 38 | 57 | 11 | 2 | 小大 | 1 | 3 | 奇偶 | 8 | 7 | 1 | 18 | 5 | 热热 | 13 |
| 26019 | 3 | 0412 | 1 | 8 | 4 | 04 | 10 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 12 | 8 | 17 | 16 | 6 | 15 | 2 | 11 | 9 | 8 | 39 | 58 | 1 | 3 | 小大 | 2 | 4 | 1 | 9 | 偶偶 | 2 | 冷热 | 6 | 1 | 16 |
| 26020 | 6 | 1012 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 12 | 2 | 18 | 2 | 7 | 16 | 3 | 12 | 10 | 1 | 40 | 59 | 2 | 4 | 1 | 大大 | 5 | 2 | 10 | 偶偶 | 3 | 冷热 | 7 | 2 | 22 |
| 26021 | 1 | 0405 | 3 | 10 | 6 | 04 | 05 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 4 | 13 | 11 | 2 | 41 | 60 | 3 | 小小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 偶奇 | 1 | 4 | 1 | 热冷 | 3 | 9 |
| 26022 | 3 | 0506 | 4 | 11 | 7 | 1 | 05 | 06 | 5 | 13 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 5 | 14 | 12 | 3 | 42 | 61 | 4 | 小小 | 3 | 2 | 7 | 奇偶 | 1 | 2 | 5 | 2 | 热冷 | 4 | 11 |
| 26023 | 6 | 0108 | 01 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 08 | 13 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 19 | 6 | 15 | 7 | 4 | 43 | 62 | 5 | 1 | 小大 | 3 | 8 | 奇偶 | 2 | 3 | 6 | 3 | 热冷 | 5 | 9 |
| 26024 | 1 | 0912 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 09 | 4 | 9 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | 7 | 16 | 1 | 5 | 44 | 63 | 6 | 2 | 1 | 大大 | 9 | 奇偶 | 3 | 4 | 7 | 冷热 | 1 | 6 | 21 |
| 26025 | 3 | 0307 | 2 | 14 | 03 | 4 | 3 | 3 | 07 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 | 6 | 45 | 64 | 7 | 3 | 小大 | 1 | 奇奇 | 1 | 4 | 5 | 冷冷 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 26026 | 6 | 0108 | 01 | 15 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 08 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 | 7 | 7 | 46 | 65 | 8 | 4 | 小大 | 2 | 1 | 奇偶 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 热热 | 9 |
| 26027 | 1 | 0111 | 01 | 16 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 19 | 1 | 8 | 47 | 10 | 9 | 5 | 小大 | 3 | 奇奇 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 热冷 | 1 | 12 |
| 26028 | 3 | 0110 | 01 | 17 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 | 20 | 2 | 9 | 9 | 1 | 10 | 6 | 小大 | 4 | 1 | 奇偶 | 7 | 8 | 3 | 4 | 热冷 | 2 | 11 |
| 26029 | 6 | 0507 | 1 | 18 | 4 | 8 | 05 | 7 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 21 | 3 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7 | 小大 | 5 | 奇奇 | 1 | 8 | 9 | 4 | 冷热 | 1 | 3 | 12 |
| 26030 | 1 | 0512 | 2 | 19 | 5 | 9 | 05 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 13 | 22 | 7 | 11 | 2 | 3 | 12 | 8 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 9 | 10 | 5 | 1 | 热冷 | 4 | 17 |
| 26031 | 3 | 0507 | 3 | 20 | 6 | 10 | 05 | 9 | 07 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | 23 | 1 | 12 | 3 | 4 | 13 | 9 | 小大 | 7 | 奇奇 | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 热热 | 12 |
| 26032 | 6 | 0112 | 01 | 21 | 7 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 15 | 24 | 2 | 13 | 4 | 5 | 11 | 10 | 小大 | 8 | 1 | 奇偶 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 热热 | 13 |
| 26033 | 1 | 0210 | 1 | 02 | 8 | 12 | 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 9 | 8 | 16 | 25 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 11 | 小大 | 9 | 2 | 1 | 12 | 偶偶 | 8 | 冷热 | 3 | 1 | 12 |
| 26034 | 3 | 0811 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 12 | 3 | 08 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 | 26 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 大大 | 3 | 2 | 偶奇 | 1 | 冷冷 | 1 | 4 | 2 | 19 |
| 26035 | 6 | 0812 | 3 | 2 | 10 | 14 | 4 | 13 | 4 | 08 | 11 | 2 | 1 | 12 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 18 | 27 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 大大 | 4 | 3 | 1 | 偶偶 | 1 | 2 | 5 | 热热 | 20 |
| 26036 | 1 | 0508 | 4 | 3 | 11 | 15 | 05 | 14 | 5 | 08 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 19 | 28 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 14 | 小大 | 1 | 5 | 奇偶 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 热热 | 13 |
| 26037 | 3 | 0608 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 06 | 6 | 08 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 | 29 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 15 | 小大 | 2 | 6 | 1 | 3 | 偶偶 | 3 | 冷热 | 7 | 1 | 14 |
| 26038 | 6 | 0607 | 6 | 5 | 13 | 17 | 2 | 06 | 07 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 30 | 8 | 5 | 10 | 11 | 6 | 16 | 小大 | 3 | 7 | 2 | 偶奇 | 1 | 4 | 1 | 热冷 | 2 | 13 |
| 26039 | 1 | 0609 | 7 | 6 | 14 | 18 | 3 | 06 | 1 | 2 | 09 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 31 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | 17 | 小大 | 4 | 8 | 3 | 偶奇 | 2 | 5 | 2 | 热冷 | 3 | 15 |
| 26040 | 3 | 0809 | 8 | 7 | 15 | 19 | 4 | 1 | 2 | 08 | 09 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 32 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | 18 | 1 | 大大 | 9 | 4 | 偶奇 | 3 | 6 | 3 | 1 | 热热 | 17 |
| 26041 | 6 | 0206 | 9 | 02 | 16 | 20 | 5 | 06 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 24 | 33 | 11 | 8 | 13 | 14 | 9 | 小小 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 偶偶 | 7 | 冷热 | 2 | 1 | 8 |
| 26042 | 1 | 0308 | 10 | 1 | 03 | 21 | 6 | 1 | 4 | 08 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 34 | 12 | 9 | 14 | 15 | 10 | 1 | 小大 | 2 | 11 | 奇偶 | 2 | 1 | 8 | 冷热 | 3 | 2 | 11 |
| 26043 | 3 | 1112 | 11 | 2 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 35 | 13 | 10 | 15 | 16 | 11 | 2 | 1 | 大大 | 12 | 奇偶 | 3 | 2 | 冷冷 | 1 | 4 | 3 | 23 |
| 26044 | 6 | 0710 | 12 | 3 | 2 | 23 | 8 | 3 | 07 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 36 | 14 | 11 | 16 | 17 | 12 | 3 | 2 | 大大 | 13 | 奇偶 | 4 | 3 | 冷冷 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 26045 | 1 | 0407 | 13 | 4 | 3 | 04 | 9 | 4 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 37 | 15 | 12 | 17 | 18 | 13 | 4 | 小大 | 1 | 14 | 1 | 偶奇 | 4 | 1 | 冷热 | 6 | 5 | 11 |
| 26046 | 3 | 0407 | 14 | 5 | 4 | 04 | 10 | 5 | 07 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 38 | 16 | 13 | 18 | 19 | 14 | 5 | 小大 | 2 | 15 | 2 | 偶奇 | 5 | 2 | 1 | 7 | 热热 | 11 |
| 预选行1 | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 加1行 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 星期 | 后区 | 后区号码分布 | 跨度 | 后区跨度走势 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区冷热形态 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 冷冷 | 冷热 | 热冷 | 热热 | |||||
出现次数 | - | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 4 | 13 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | - |
平均遗漏 | - | - | 4 | 17 | 15 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | - | 8 | 10 | 4 | 13 | 14 | 38 | 11 | 15 | 65 | 84 | 103 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | - |
最大遗漏 | - | - | 14 | 21 | 16 | 23 | 11 | 14 | 7 | 13 | 14 | 10 | 11 | 7 | - | 18 | 16 | 10 | 20 | 24 | 38 | 16 | 13 | 47 | 65 | 179 | 18 | 3 | 9 | 15 | 5 | 12 | 12 | 8 | 18 | 7 | 7 | - |
最大连出 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |









