您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
26038 6 183525710851141117102175631213181342417319133335 65131720607114543 114 27 1:2:2 4:1
26039 1 19463682109121122181131672014191452627284202141 7614183061209654 93 18 2:1:2 3:2
26040 3 20574706321131121319124278121520156113952132342 8715194120809765 86 28 2:2:1 2:3
26041 6 2168581432142112013538921621242522742962243343 9021620506311876 139 10 0:1:4 3:2
26042 1 2202969207431532132114649193272224131517235414 1010321614082987 65 22 2:3:0 3:2
26043 3 231107103108416412114157510194322231242628246525 11212272513101112 75 14 2:3:0 1:4
26044 6 24203811420851751211686111542224232637299257636 1232238307241011 88 26 2:1:2 2:3
26045 1 0131912531618623215971226211253426481102683347 134304940735122 96 32 1:2:2 4:1
26046 3 01421013642719731331108183712264512792112793358 1454041050746233 92 32 1:2:2 4:1
26047 6 15311147530920841421191420213235621283122810169 1565111061573114 101 19 1:3:1 3:2
26048 1 26412158641211152531217252014236732141329112735 017621212681015 106 24 1:3:1 4:1
26049 3 01751316067522216314151317361251784325143012381 102033132379126 53 16 2:3:0 3:2
26050 6 1861417068631027414114147236238954361531133392 2114143408101037 86 27 2:2:1 2:3
26051 1 29715181974138131215218834719106528716323233103 3022515451111118 124 20 0:2:3 2:3
26052 3 3020316192108524912316319205821011762881733133114 4023616562122112 86 31 2:1:2 2:3
26053 6 40211720311909351021441742102069311128719183121125 51470567309321 76 29 2:2:1 2:3
26054 1 502218210612101461131451853111722424139821019132136 62581780814112 68 22 2:3:0 0:5
26055 3 6131922113110910712416196412208151141093112024331435 73604289125113 107 26 2:1:2 3:2
26056 6 724202306071211813527207181312126215111041230351151 014710591023614 82 24 2:2:1 2:3
26057 1 83521241113229146382181142132332526275131462342 1580411011341025 135 11 0:1:4 3:2
26058 3 94622252071433101213492291815324141116142573343 0169105111245136 84 27 2:2:1 2:3
26059 6 105723260611544111135102317119435252262715368414 1710211207086247 81 20 1:3:1 3:2
26060 1 116824271216551221611241215422363132816303195345 0181130513117358 145 12 0:1:4 1:4
26061 3 1279252823176101312271225232651474264117131106135 1021241142284612 114 25 2:0:3 2:3
26062 6 138102629307187114138152634320625245152292111721 2113042153391071 95 22 1:3:1 3:2
26063 1 14903273041198215249152745420736162632933112832 01214131644101812 98 28 1:2:2 4:1
26064 3 1510032831522093163131015281765121472737414113943 10215241707511291 69 18 1:4:0 5:0
26065 6 1611104326321104111213111291762158325485252141054 211604518108123102 65 21 3:1:1 3:2
26066 1 1712213374221110111312230281932169415963303151165 321704051921134113 93 20 1:3:1 3:2
26067 3 18133234065231212211331631819417105261028414161276 43181120072145114 87 22 1:3:1 1:4
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 3 4 4 1 0 7 4 3 4 4 3 5 9 5 5 1 5 5 5 8 7 4 4 4 3 6 4 5 4 3 4 1 7 5 4 5 6 2 7 5 4 7 6 3 5 6 4 - - - -
平均遗漏
- 15 7 8 30 34 4 7 9 8 9 10 5 2 8 7 30 5 6 6 7 3 7 11 10 10 4 7 5 8 10 11 29 3 5 7 6 5 20 6 5 7 3 4 13 6 5 7 - - - -
最大遗漏
- 24 13 10 28 34 8 13 23 12 22 16 14 6 21 16 30 9 12 15 31 8 9 26 15 15 11 10 9 17 20 33 16 12 15 9 15 8 18 23 16 20 12 7 14 10 11 8 - - - -
最大连出
- 2 3 2 1 0 2 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 - - - -