您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
25075 6 148714210866612851169319117259118433113842235 173180641009298 90 27 2:2:1 2:3
25078 6 15982530717107196151104112212610241954421495331 2842050651113109 77 17 2:3:0 3:2
25081 6 0110904606128182107152111821312711120655315106442 30203311612241110 44 17 3:2:0 2:3
25084 6 1111017123092113138131218314228122217662916117553 4110422713351111 80 20 2:2:1 4:1
25087 6 212112052341314131421613142032913322877117128664 520313380846112 68 15 1:4:0 2:3
25090 6 31312310645242511431142191422144239278218139775 013104449157213 88 21 1:3:1 2:3
25093 6 011413421076095362141615312511552410193301410886 1022105510268314 63 29 3:1:1 3:2
25096 6 10214532171611732511742362216242511210411511997 213216073099415 76 22 2:3:0 2:3
25099 6 21156406282711243621532071171262631152311210108 3024042714110516 95 25 2:1:2 1:4
25102 6 3216751390910211347326418218227264286311311119 4025043825211617 86 19 2:1:2 2:3
25105 6 4317862410113215151637529319325152874214123410 51614936310712 118 19 0:2:3 2:3
25108 6 5418973511224321411418632142024126129531513111 62032506474181 106 15 0:4:1 2:3
25111 6 60219108461209354314225174215211226721641614212 70213615852912 72 24 2:2:1 2:3
25115 6 710311957131461241433628521622231832751715335 011240526963101 85 32 2:2:1 3:2
25118 6 802112106808095712514473962172334294386181641 1230405371074112 52 19 4:1:0 2:3
25121 6 90203131179081681132558410721824453105497191752 2341140711851212 47 19 3:2:0 3:2
25124 6 1011141206101097921146695118192556262765108201863 345225108096131 82 21 2:1:2 2:3
25127 6 1122040511121810321771061992102667112829119211974 456305620817142 85 25 2:1:2 3:2
25130 6 01331121232911413281611711031127782271291210222085 50274173128113 86 28 1:2:2 4:1
25133 6 1440423134310115139112821141223893272113112321935 61852807239114 100 31 2:1:2 4:1
25136 6 25513407541111624151613931251323910413214122422101 729639130910115 72 16 2:3:0 4:1
25139 6 3662451085121735111418413622110115243301325231135 01310044102411116 113 27 1:2:2 1:4
25142 6 477356210910284142215151471211126275291142624121 10211151135091227 89 20 2:1:2 3:2
25145 6 5884057072113951331626208223122571612152725132 21120405124611338 79 20 2:2:1 3:2
25148 6 6903041813224106144417371914131827230163226143 32131113508214412 83 29 2:1:2 1:4
26001 6 710112907409351171551848210223142927831173227154 40214221460831551 98 25 2:1:2 4:1
26004 6 81122051015146128266191893113231525101942183228165 51153051571091662 103 27 1:2:2 3:2
26007 6 011203311126257131337720110201241161262105319129176 620341168211073 63 25 2:2:1 3:2
26010 6 10203421237368141348821181111352172263116420230187 702152179309184 62 24 2:2:1 2:3
26013 6 2103505064847915159922112214623183264127521331198 0112043181041295 63 23 3:1:1 3:2
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 4 5 6 4 5 5 5 4 8 3 4 4 7 8 4 6 1 6 3 4 6 4 5 3 3 7 6 3 5 3 1 3 0 1 4 4 9 4 8 7 3 3 5 7 2 4 4 - - - -
平均遗漏
- 10 6 5 7 6 5 5 7 3 11 8 7 4 3 7 4 37 4 9 9 5 13 7 9 15 4 4 10 5 13 36 10 31 30 7 7 3 7 3 4 9 10 7 3 15 9 8 - - - -
最大遗漏
- 15 14 19 14 12 12 13 13 8 12 11 15 10 8 9 9 22 9 12 14 14 29 27 18 27 11 10 12 7 18 21 27 31 19 12 7 8 15 6 8 18 10 13 8 16 14 17 - - - -
最大连出
- 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 5 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 0 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 - - - -