您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
25134 8151233216947 717244161095 123711643959 122132135101585 1411367542388 241217154163109 1201718161914811034721315 1 6 3:3 4:2 3:1:2
25137 91613142261058 8183542711106 2338127541069 13324223611716 1521478552419 25231816517481 22121917201582114583116 9 5 3:3 5:1 2:2:2
25140 101714352311169 0194613812117 3439138661171 14435233712129 1632891625210 26341917618712 322120182116831256114217 7 9 3:3 3:3 4:1:1
25143 018151624212710 115724913128 4540149761282 15543243813231 1741910277311 2745201876123 4232211922177136715318 3 7 3:3 3:3 4:2:0
25146 119162725613811 2168451014139 06411510811393 16651253914382 18521011581412 2856211986234 52432220231811478261319 9 8 1:5 4:2 3:1:2
25149 22023826114912 3279161115810 17421611921484 1776226406413 19631112592513 2962222091345 6254232124197158937120 1 6 1:5 4:2 1:0:5
26001 31149272151013 41810271216111 214317121031515 1882327411524 20741241103614 30112321102456 7152422252011691048221 0 3 4:2 0:6 0:5:1
26004 41254283161114 51911481317212 314418131141626 199142852635 2185312114715 31122422116567 81625232621217101159322 3 5 3:3 2:4 2:3:1
26007 5236154171215 021012191418313 41453141251737 2010252913749 2296125125816 32232523121679 017262427223181112610423 1 9 5:1 4:2 4:0:2
26010 634721518816 131132101519414 52461151361849 2111263024851 2310723166917 3334324132781 122272528234191213711524 1 7 3:3 3:3 4:0:2
26013 74583261919 24121351620515 6347216571951 2212273135962 24118342171018 3445125146892 23128262965201314812625 0 7 4:2 4:2 3:0:3
26016 85694362021 35132411721616 7448317182062 2313183246773 25129353281119 3556241519103 342292730162114159131326 7 4 3:3 2:4 3:3:0
26019 967105462132 06143121822717 8549118292183 2414293357184 26132164391220 3667311627114 413302831272215161014127 1 8 1:5 4:2 2:1:3
26021 1078116562243 17154431923818 96503193102214 25153103458215 271412756101321 3778321731125 512312932382316171115228 7 3 3:3 3:3 4:1:1
26024 1189127512354 28165442024919 10751144112325 26164113519329 01523861111422 3889331842136 621323033492417181212329 5 9 3:3 2:4 3:2:1
26027 12910138122485 39176152171020 1185221512736 27175336210431 11634976121523 0910141953147 73233313451025919131430 1 8 3:3 4:2 3:2:1
26030 13111149232516 41018726221119 1295332613187 2816137311542 217451051131624 11011252064159 843343235611261201421331 3 8 5:1 4:2 2:2:2
26033 141121510342627 5111983723281 13105443714219 2917238412653 31856111214179 21112362175161 95435333671227221153114 1 8 5:1 3:3 3:2:1
26036 15121611452738 6122094824382 14115554815381 3018339513769 4196712237181 31213172286179 1065363437813832216421 3 7 3:3 5:1 2:1:3
26039 0211712562849 7132110596413 1512566596412 3122440614871 5207813541192 4132282397181 11763735389141423171232 1 6 1:5 3:3 3:0:3
26042 13218136629510 8142211651524 1615776101523 3231541715982 618914152203 51413924108192 1287383639615252418143 4 7 4:2 3:3 2:2:2
26045 21319147130611 915233712635 171287112634 33426428161083 7191015263219 61521102569203 13983937401163625192514 9 8 3:3 3:3 3:1:2
26048 3142048231712 1016241853746 182298123745 34537439171119 82101116364221 71321126110214 1410940385217472620361 7 8 3:3 3:3 2:2:2
26051 4252119632813 1117252914887 1931109134756 356434410181221 9311317415232 8143122721185 151110413913185827211272 5 5 3:3 4:2 3:1:2
26054 5362221013399 12182631026918 2042114145167 36751455191332 10412318526243 9224132831216 16121142402419892822183 9 7 3:3 3:3 3:1:2
26057 6473311234101 131927311311029 215312156278 0862461201443 11513119537254 10315142961327 17112434135201102923294 2 6 4:2 3:3 4:0:2
26060 7583412335112 141281124211310 22643217389 0973472211554 12614320148265 11426153011438 1811344424621211302431014 2 3 4:2 0:6 4:1:1
26063 869155436123 01292135312411 237513287910 1108448361665 13715121269276 12517163161549 192144543572231231254111 0 7 2:4 5:1 4:1:1
26066 9710361537134 12303145413512 2486243611011 2119549411779 14816222317287 06281732116510 2031546441823413322612122 0 9 4:2 4:2 4:1:1
26069 1081117267145 2331415151469 2597355121112 3121064521881 15917323421298 17291833217611 21416474529751433271133 0 7 4:2 3:3 2:2:2
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
2 4 2 5 2 3 7 1 2 2 4 3 0 3 7 4 2 1 4 2 1 3 2 4 2 3 4 3 4 4 2 2 4 3 1 3 2 2 5 6 1 1 2 7 1 7 5 3 1 2 2 2 5 5 1 0 7 2 2 4 1 4 3 0 0 2 2 3 2 1 0 1 4 4 3 - - - - -
平均遗漏
18 10 20 5 15 16 4 37 16 17 8 14 31 10 3 7 17 38 9 16 29 9 32 9 17 10 7 12 8 7 20 15 7 10 49 20 19 21 5 5 42 29 20 4 35 4 6 16 29 18 26 14 5 8 43 33 5 15 19 7 29 11 14 47 45 23 21 36 19 31 33 35 7 7 14 - - - - -
最大遗漏
15 20 16 22 14 28 6 37 14 16 14 19 31 12 15 10 24 24 13 20 25 12 57 18 19 14 15 23 11 12 36 17 10 11 49 41 21 18 8 6 27 20 17 12 23 7 12 25 29 24 38 15 13 25 25 33 18 17 21 11 21 25 17 47 45 40 23 83 27 17 33 27 15 13 31 - - - - -
最大连出
1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - - - - -