您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
25075 114212212345167 17916245391419 261188101196224 61847216107930 11212381341511 51019132611820 17192753662141319841815 8 8 4:2 3:3 1:3:2
25078 21513223446178 18102356401521 27119911220785 719583171171031 01313491451612 61120245712121 182103813763151420951916 5 8 3:3 3:3 2:1:3
25081 3162144547189 1911467411632 282201012321819 020694181211132 122145101561713 71221351813222 193219238641615211062017 9 9 3:3 1:5 3:2:1
25084 4132156481910 2012548421743 293211113522921 121710519621233 031156111671814 81322162614323 204124339651716221172118 2 6 2:4 3:3 3:2:1
25087 5143267492011 212361961854 304221241231032 222811620171334 14216712681915 91423243115424 215231440661817231282214 8 6 2:4 3:3 2:4:0
25090 615437850219 223472511965 311231312241143 32391272121835 05317813192016 101524314216825 2263425667191824139231 1 9 3:3 4:2 2:1:3
25093 026548951221 23458312776 321241443251254 424101382232836 162189142102117 111625425317826 23745361682019101410242 9 8 1:5 3:3 1:2:3
25096 1326591052232 24569426187 33225314261365 025111492343137 271194153112218 12172653647127 248564726921911511253 2 7 2:4 2:4 3:2:1
25099 2417610117243 256210531298 34326325271476 126121510245429 382204164122319 13182764551228 259675837022121612264 0 7 4:2 3:3 2:2:2
25102 3528711127254 2671116427109 3542713628787 227131611256531 493211176132420 14192875162829 26107869471823171275 1 2 3:3 6:0 2:3:1
25105 4639812137265 2782127531810 3652824729798 32814312261642 5104224181142521 15202986277130 01189710572134182286 6 5 4:2 4:2 1:4:1
25108 07410913141276 2892138642111 37129358301109 4115113272753 611523119215269 1613097381231 112910811673295193297 4 9 4:2 1:5 2:3:1
25111 185111014152289 0101149753212 381304493121110 5116214283884 712624420316271 1712108492332 2131011912774316114308 7 9 1:5 2:4 2:2:2
25116 29612111563291 11121510864313 3923154103231211 622315294915 81373121417282 18111195103433 3141112101387549715319 2 5 2:4 2:4 3:2:1
25119 31073121614302 2123161191549 403326111334812 7314163051029 9148125518293 19121210611459 415121311149765110263210 3 6 5:1 5:1 4:0:2
25122 4118113172583 3134312102651 41433725345113 8425173161131 10159231619304 20231311512561 5161314121510776210373311 9 6 3:3 4:2 2:0:4
25125 512924183614 414511353762 4253483166214 9513183271242 11161034212085 21341412113772 617141513161178791483412 3 5 3:3 4:2 2:2:2
25128 6131031194725 515221414873 4313594217315 10121193381353 1211145322116 22421513214183 7181516141712798125123513 0 2 4:2 0:6 1:3:2
25131 7141132205836 616131555984 0136105328416 11122203491464 1311256432227 23111614315294 019161715181380923613614 2 5 4:2 1:5 2:2:2
25134 8151233216947 717244161095 123711643959 122132135101585 1411367542388 241217154163109 1201718161914811034721315 1 6 3:3 4:2 3:1:2
25137 91613142261058 8183542711106 2338127541069 13324223611716 1521478552419 25231816517481 22121917201582114583116 9 5 3:3 5:1 2:2:2
25140 101714352311169 0194613812117 3439138661171 14435233712129 1632891625210 26341917618712 322120182116831256114217 7 9 3:3 3:3 4:1:1
25143 018151624212710 115724913128 4540149761282 15543243813231 1741910277311 2745201876123 4232211922177136715318 3 7 3:3 3:3 4:2:0
25146 119162725613811 2168451014139 06411510811393 16651253914382 18521011581412 2856211986234 52432220231811478261319 9 8 1:5 4:2 3:1:2
25149 22023826114912 3279161115810 17421611921484 1776226406413 19631112592513 2962222091345 6254232124197158937120 1 6 1:5 4:2 1:0:5
26001 31149272151013 41810271216111 214317121031515 1882327411524 20741241103614 30112321102456 7152422252011691048221 0 3 4:2 0:6 0:5:1
26004 41254283161114 51911481317212 314418131141626 199142852635 2185312114715 31122422116567 81625232621217101159322 3 5 3:3 2:4 2:3:1
26007 5236154171215 021012191418313 41453141251737 2010252913749 2296125125816 32232523121679 017262427223181112610423 1 9 5:1 4:2 4:0:2
26010 634721518816 131132101519414 52461151361849 2111263024851 2310723166917 3334324132781 122272528234191213711524 1 7 3:3 3:3 4:0:2
26013 74583261919 24121351620515 6347216571951 2212273135962 24118342171018 3445125146892 23128262965201314812625 0 7 4:2 4:2 3:0:3
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
3 3 3 6 3 1 3 3 2 3 3 3 4 2 5 4 3 2 2 2 2 6 0 3 4 3 3 2 3 4 2 2 6 3 0 1 3 4 5 4 3 3 3 3 5 5 4 1 2 1 0 4 3 2 1 3 5 4 5 3 3 2 3 1 1 1 2 2 1 4 3 2 2 2 1 - - - - -
平均遗漏
9 13 9 6 16 30 10 24 22 11 14 12 10 15 6 8 22 21 14 14 27 4 47 11 9 9 15 17 16 7 17 23 5 11 31 44 12 7 7 14 9 9 9 13 5 6 10 32 21 39 34 9 15 14 31 9 6 9 5 15 14 14 12 30 35 29 32 45 42 10 15 18 16 23 43 - - - - -
最大遗漏
10 20 16 12 22 28 15 52 30 16 28 19 16 16 15 10 42 20 13 15 43 7 47 18 16 13 34 19 22 16 22 28 16 16 31 41 14 15 13 37 24 16 14 24 12 21 16 25 30 21 34 20 30 25 25 14 18 17 10 33 26 25 17 28 26 29 40 83 22 19 24 19 12 36 25 - - - - -
最大连出
1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - - - -