您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
25093 026548951221 23458312776 321241443251254 424101382232836 162189142102117 111625425317826 23745361682019101410242 9 8 1:5 3:3 1:2:3
25096 1326591052232 24569426187 33225314261365 025111492343137 271194153112218 12172653647127 248564726921911511253 2 7 2:4 2:4 3:2:1
25099 2417610117243 256210531298 34326325271476 126121510245429 382204164122319 13182764551228 259675837022121612264 0 7 4:2 3:3 2:2:2
25102 3528711127254 2671116427109 3542713628787 227131611256531 493211176132420 14192875162829 26107869471823171275 1 2 3:3 6:0 2:3:1
25105 4639812137265 2782127531810 3652824729798 32814312261642 5104224181142521 15202986277130 01189710572134182286 6 5 4:2 4:2 1:4:1
25108 07410913141276 2892138642111 37129358301109 4115113272753 611523119215269 1613097381231 112910811673295193297 4 9 4:2 1:5 2:3:1
25111 185111014152289 0101149753212 381304493121110 5116214283884 712624420316271 1712108492332 2131011912774316114308 7 9 1:5 2:4 2:2:2
25116 29612111563291 11121510864313 3923154103231211 622315294915 81373121417282 18111195103433 3141112101387549715319 2 5 2:4 2:4 3:2:1
25119 31073121614302 2123161191549 403326111334812 7314163051029 9148125518293 19121210611459 415121311149765110263210 3 6 5:1 5:1 4:0:2
25122 4118113172583 3134312102651 41433725345113 8425173161131 10159231619304 20231311512561 5161314121510776210373311 9 6 3:3 4:2 2:0:4
25125 512924183614 414511353762 4253483166214 9513183271242 11161034212085 21341412113772 617141513161178791483412 3 5 3:3 4:2 2:2:2
25128 6131031194725 515221414873 4313594217315 10121193381353 1211145322116 22421513214183 7181516141712798125123513 0 2 4:2 0:6 1:3:2
25131 7141132205836 616131555984 0136105328416 11122203491464 1311256432227 23111614315294 019161715181380923613614 2 5 4:2 1:5 2:2:2
25134 8151233216947 717244161095 123711643959 122132135101585 1411367542388 241217154163109 1201718161914811034721315 1 6 3:3 4:2 3:1:2
25137 91613142261058 8183542711106 2338127541069 13324223611716 1521478552419 25231816517481 22121917201582114583116 9 5 3:3 5:1 2:2:2
25140 101714352311169 0194613812117 3439138661171 14435233712129 1632891625210 26341917618712 322120182116831256114217 7 9 3:3 3:3 4:1:1
25143 018151624212710 115724913128 4540149761282 15543243813231 1741910277311 2745201876123 4232211922177136715318 3 7 3:3 3:3 4:2:0
25146 119162725613811 2168451014139 06411510811393 16651253914382 18521011581412 2856211986234 52432220231811478261319 9 8 1:5 4:2 3:1:2
25149 22023826114912 3279161115810 17421611921484 1776226406413 19631112592513 2962222091345 6254232124197158937120 1 6 1:5 4:2 1:0:5
26001 31149272151013 41810271216111 214317121031515 1882327411524 20741241103614 30112321102456 7152422252011691048221 0 3 4:2 0:6 0:5:1
26004 41254283161114 51911481317212 314418131141626 199142852635 2185312114715 31122422116567 81625232621217101159322 3 5 3:3 2:4 2:3:1
26007 5236154171215 021012191418313 41453141251737 2010252913749 2296125125816 32232523121679 017262427223181112610423 1 9 5:1 4:2 4:0:2
26010 634721518816 131132101519414 52461151361849 2111263024851 2310723166917 3334324132781 122272528234191213711524 1 7 3:3 3:3 4:0:2
26013 74583261919 24121351620515 6347216571951 2212273135962 24118342171018 3445125146892 23128262965201314812625 0 7 4:2 4:2 3:0:3
26016 85694362021 35132411721616 7448317182062 2313183246773 25129353281119 3556241519103 342292730162114159131326 7 4 3:3 2:4 3:3:0
26019 967105462132 06143121822717 8549118292183 2414293357184 26132164391220 3667311627114 413302831272215161014127 1 8 1:5 4:2 2:1:3
26021 1078116562243 17154431923818 96503193102214 25153103458215 271412756101321 3778321731125 512312932382316171115228 7 3 3:3 3:3 4:1:1
26024 1189127512354 28165442024919 10751144112325 26164113519329 01523861111422 3889331842136 621323033492417181212329 5 9 3:3 2:4 3:2:1
26027 12910138122485 39176152171020 1185221512736 27175336210431 11634976121523 0910141953147 73233313451025919131430 1 8 3:3 4:2 3:2:1
26030 13111149232516 41018726221119 1295332613187 2816137311542 217451051131624 11011252064159 843343235611261201421331 3 8 5:1 4:2 2:2:2
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周五形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
3 2 2 5 2 2 6 3 3 2 4 2 3 2 7 3 2 3 2 2 2 4 0 5 4 2 3 3 4 3 1 3 6 4 0 2 2 2 5 5 1 2 3 4 5 6 5 1 2 1 1 4 3 3 1 2 4 5 3 4 3 3 3 0 0 0 1 2 1 5 3 2 3 4 0 - - - - -
平均遗漏
9 15 17 6 16 18 5 26 16 14 12 16 10 18 4 9 15 9 17 17 30 7 53 8 7 15 17 13 8 10 32 17 6 10 37 25 15 15 5 12 29 17 9 11 7 6 5 38 24 45 39 10 17 10 30 16 7 8 9 13 16 11 10 34 32 35 29 48 48 9 9 21 12 12 31 - - - - -
最大遗漏
13 20 16 14 13 28 15 52 30 16 28 19 18 16 15 10 22 24 13 20 43 9 53 18 19 13 34 23 12 16 28 28 16 16 37 41 14 15 7 37 27 17 14 24 12 21 12 25 30 24 38 20 30 25 25 20 18 17 15 33 26 25 17 34 32 35 23 83 26 19 20 19 15 36 31 - - - - -
最大连出
1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 - - - - -