七星彩大师专家方案
七星彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第四位号 | 第四位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第四位号码形态分析 | 振幅 | 第四位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 26041 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | 6 | 15 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 14 | 3 | 18 | 32 | 44 | 31 | 1 | 8 |
| 26042 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 | 7 | 8 | 5 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 15 | 4 | 7 | 33 | 45 | 24 | 4 | 7 |
| 26043 | 5 | 15 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 25 | 8 | 1 | 6 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 16 | 5 | 1 | 34 | 46 | 42 | 2 | 4 |
| 26044 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 26 | 9 | 2 | 7 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 47 | 25 | 5 | 9 |
| 26045 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 27 | 10 | 8 | 8 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 8 | 48 | 29 | 9 | 8 |
| 26046 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 3 | 6 | 11 | 1 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 49 | 32 | 2 | 6 |
| 26047 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 15 | 4 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 50 | 27 | 7 | 9 |
| 26048 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 16 | 5 | 2 | 13 | 3 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 | 51 | 27 | 7 | 8 |
| 26049 | 9 | 5 | 8 | 2 | 11 | 17 | 6 | 3 | 14 | 4 | 9 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 52 | 31 | 1 | 9 |
| 26050 | 2 | 6 | 9 | 2 | 12 | 18 | 7 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2路 | 7 | 1 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5 | 53 | 20 | 0 | 4 |
| 26051 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 19 | 8 | 5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 13 | 1 | 6 | 54 | 35 | 5 | 5 |
| 26052 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 20 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 11 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 14 | 2 | 7 | 55 | 23 | 3 | 4 |
| 26053 | 2 | 9 | 12 | 2 | 2 | 21 | 10 | 7 | 18 | 8 | 4 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 12 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 15 | 3 | 8 | 56 | 21 | 1 | 7 |
| 26054 | 5 | 10 | 13 | 1 | 3 | 22 | 5 | 8 | 19 | 9 | 5 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 3 | 13 | 2路 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 16 | 4 | 9 | 57 | 29 | 9 | 7 |
| 26055 | 3 | 11 | 14 | 2 | 3 | 23 | 1 | 9 | 20 | 10 | 6 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 0路 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 17 | 5 | 10 | 58 | 32 | 2 | 5 |
| 26056 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 24 | 2 | 10 | 21 | 11 | 7 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 7 | 1 | 15 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 18 | 6 | 11 | 59 | 16 | 6 | 7 |
| 26057 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 25 | 3 | 11 | 22 | 12 | 8 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 19 | 7 | 12 | 60 | 22 | 2 | 6 |
| 26058 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 4 | 12 | 23 | 13 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 20 | 8 | 13 | 61 | 20 | 0 | 6 |
| 26059 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 27 | 5 | 13 | 24 | 14 | 10 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 21 | 9 | 14 | 62 | 24 | 4 | 9 |
| 26060 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 28 | 6 | 14 | 25 | 15 | 11 | 7 | 否 | 2 | 热 | 2 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | 22 | 10 | 15 | 63 | 12 | 2 | 3 |
| 26061 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 29 | 7 | 15 | 26 | 8 | 12 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 14 | 17 | 23 | 11 | 8 | 64 | 22 | 2 | 8 |
| 26062 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 30 | 8 | 16 | 27 | 1 | 13 | 9 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 15 | 18 | 24 | 12 | 8 | 65 | 22 | 2 | 7 |
| 26063 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 31 | 9 | 6 | 28 | 2 | 14 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 9 | 16 | 19 | 6 | 13 | 1 | 66 | 30 | 0 | 7 |
| 26064 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 32 | 10 | 1 | 7 | 3 | 15 | 11 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 10 | 17 | 20 | 1 | 14 | 2 | 67 | 22 | 2 | 5 |
| 26065 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 33 | 11 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 5 | 11 | 18 | 21 | 2 | 7 | 3 | 68 | 30 | 0 | 9 |
| 26066 | 9 | 1 | 8 | 7 | 11 | 34 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 9 | 13 | 2 | 6 | 12 | 19 | 22 | 3 | 1 | 4 | 9 | 30 | 0 | 9 |
| 26067 | 7 | 2 | 9 | 8 | 12 | 35 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 14 | 3 | 2 | 13 | 20 | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 26 | 6 | 6 |
| 26068 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 36 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 6 | 15 | 4 | 1 | 14 | 21 | 24 | 6 | 3 | 6 | 2 | 22 | 2 | 6 |
| 26069 | 4 | 4 | 1 | 10 | 14 | 4 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 16 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 8 | 3 | 16 | 5 | 2 | 3 | 22 | 25 | 1 | 4 | 7 | 3 | 30 | 0 | 7 |
| 26070 | 1 | 5 | 1 | 11 | 15 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 4 | 17 | 否 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 9 | 3 | 17 | 6 | 3 | 3 | 23 | 26 | 2 | 5 | 8 | 4 | 20 | 0 | 5 |
出现次数 | - | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 16 | 14 | - | 12 | 18 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 7 | 11 | - | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
平均遗漏 | - | 7 | 7 | 4 | 15 | 37 | 19 | 25 | 17 | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | 4 | 6 | 8 | 38 | 42 | 15 | 11 | 19 | 72 | - | - | - |
最大遗漏 | - | 15 | 16 | 11 | 15 | 36 | 16 | 27 | 28 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16 | 9 | - | 17 | 10 | 9 | 14 | 23 | 26 | 24 | 18 | 35 | 68 | - | - | - |
最大连出 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |









