七星彩大师专家方案
七星彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 蓝球 | 蓝球号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 蓝球形态分析 | 振幅 | 蓝球振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 26079 | 14 | 6 | 14 | 3 | 4 | 20 | 11 | 5 | 8 | 25 | 2 | 82 | 36 | 1 | 33 | 14 | 21 | 否 | 冷 | 5 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 21 | 3 | 2 | 1 | 15 | 24 | 5 | 2 | 14 | 12 | 19 | 13 | 28 | 34 | 71 |
| 26080 | 6 | 7 | 15 | 4 | 5 | 21 | 12 | 6 | 9 | 26 | 3 | 83 | 37 | 2 | 34 | 1 | 22 | 否 | 冷 | 6 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 9 | 1 | 8 | 22 | 4 | 1 | 2 | 16 | 25 | 6 | 3 | 8 | 13 | 20 | 14 | 29 | 35 | 72 |
| 26081 | 8 | 8 | 16 | 5 | 6 | 22 | 13 | 1 | 10 | 8 | 4 | 84 | 38 | 3 | 35 | 2 | 23 | 否 | 冷 | 7 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 10 | 2路 | 2 | 23 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26 | 7 | 4 | 1 | 14 | 21 | 15 | 30 | 36 | 73 |
| 26082 | 7 | 9 | 17 | 6 | 7 | 23 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 85 | 39 | 4 | 36 | 3 | 24 | 否 | 冷 | 8 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 4 | 18 | 27 | 8 | 5 | 2 | 15 | 22 | 16 | 31 | 37 | 74 |
| 26083 | 12 | 10 | 18 | 7 | 8 | 24 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 86 | 40 | 12 | 37 | 4 | 25 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 25 | 1 | 2 | 5 | 19 | 5 | 9 | 6 | 3 | 16 | 23 | 17 | 32 | 38 | 75 |
| 26084 | 7 | 11 | 19 | 8 | 9 | 25 | 16 | 4 | 7 | 3 | 7 | 87 | 41 | 1 | 38 | 5 | 26 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 26 | 2 | 3 | 6 | 20 | 5 | 10 | 7 | 4 | 17 | 24 | 18 | 33 | 39 | 76 |
| 26085 | 4 | 12 | 20 | 9 | 10 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | 8 | 88 | 42 | 2 | 39 | 6 | 27 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 21 | 1 | 11 | 8 | 5 | 18 | 25 | 19 | 34 | 40 | 77 |
| 26086 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 1 | 18 | 6 | 2 | 5 | 9 | 89 | 43 | 3 | 40 | 7 | 28 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 28 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 6 | 19 | 26 | 20 | 35 | 41 | 78 |
| 26087 | 10 | 1 | 22 | 11 | 12 | 2 | 19 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 44 | 4 | 41 | 8 | 29 | 否 | 冷 | 3 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 10 | 29 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 20 | 10 | 21 | 36 | 42 | 79 |
| 26088 | 2 | 2 | 23 | 2 | 13 | 3 | 20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 45 | 5 | 42 | 9 | 30 | 否 | 冷 | 4 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 8 | 30 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | 8 | 21 | 1 | 22 | 37 | 43 | 80 |
| 26089 | 0 | 0 | 24 | 1 | 14 | 4 | 21 | 9 | 5 | 8 | 12 | 2 | 46 | 6 | 43 | 10 | 31 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 31 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 1 | 22 | 2 | 23 | 38 | 44 | 81 |
| 26090 | 6 | 1 | 25 | 2 | 15 | 5 | 22 | 6 | 6 | 9 | 13 | 3 | 47 | 7 | 44 | 11 | 32 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 32 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 13 | 2 | 23 | 3 | 24 | 39 | 45 | 82 |
| 26091 | 6 | 2 | 26 | 3 | 16 | 6 | 23 | 6 | 7 | 10 | 14 | 4 | 48 | 8 | 45 | 12 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 4 | 小 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 14 | 3 | 24 | 4 | 25 | 40 | 46 | 83 |
| 26092 | 12 | 3 | 27 | 4 | 17 | 7 | 24 | 1 | 8 | 11 | 15 | 5 | 49 | 12 | 46 | 13 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 15 | 4 | 25 | 5 | 26 | 41 | 47 | 84 |
| 26093 | 7 | 4 | 28 | 5 | 18 | 8 | 25 | 2 | 7 | 12 | 16 | 6 | 50 | 1 | 47 | 14 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 16 | 5 | 26 | 6 | 27 | 42 | 48 | 85 |
| 26094 | 0 | 0 | 29 | 6 | 19 | 9 | 26 | 3 | 1 | 13 | 17 | 7 | 51 | 2 | 48 | 15 | 3 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 27 | 7 | 28 | 43 | 49 | 86 |
| 26095 | 7 | 1 | 30 | 7 | 20 | 10 | 27 | 4 | 7 | 14 | 18 | 8 | 52 | 3 | 49 | 16 | 4 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 7 | 4 | 13 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 28 | 8 | 29 | 44 | 50 | 87 |
| 26096 | 5 | 2 | 31 | 8 | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 19 | 9 | 53 | 4 | 50 | 17 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 14 | 2 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 29 | 9 | 30 | 45 | 51 | 88 |
| 26097 | 12 | 3 | 32 | 9 | 22 | 12 | 1 | 6 | 2 | 16 | 20 | 10 | 54 | 12 | 51 | 18 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 6 | 15 | 1 | 12 | 11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 30 | 10 | 31 | 46 | 52 | 89 |
| 26098 | 3 | 4 | 33 | 10 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | 17 | 21 | 11 | 55 | 1 | 52 | 19 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 9 | 7 | 16 | 2 | 13 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 9 | 11 | 32 | 47 | 53 | 90 |
| 26099 | 5 | 5 | 34 | 11 | 1 | 14 | 5 | 8 | 4 | 18 | 22 | 12 | 56 | 2 | 53 | 20 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 8 | 17 | 2 | 14 | 13 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 12 | 33 | 48 | 54 | 91 |
| 26100 | 0 | 0 | 35 | 12 | 2 | 15 | 1 | 9 | 5 | 19 | 23 | 13 | 57 | 3 | 54 | 21 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 9 | 18 | 1 | 15 | 14 | 5 | 8 | 3 | 12 | 2 | 13 | 34 | 49 | 55 | 92 |
| 26101 | 13 | 1 | 36 | 13 | 3 | 16 | 2 | 10 | 6 | 20 | 24 | 14 | 58 | 4 | 13 | 22 | 10 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 13 | 10 | 19 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 14 | 35 | 50 | 13 | 93 |
| 26102 | 6 | 2 | 37 | 14 | 4 | 17 | 3 | 6 | 7 | 21 | 25 | 15 | 59 | 5 | 1 | 23 | 11 | 否 | 冷 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | 3 | 17 | 16 | 2 | 10 | 7 | 14 | 4 | 15 | 36 | 51 | 1 | 94 |
| 26103 | 8 | 3 | 38 | 15 | 5 | 18 | 4 | 1 | 8 | 8 | 26 | 16 | 60 | 6 | 2 | 24 | 12 | 否 | 冷 | 4 | 1 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 12 | 21 | 2 | 18 | 17 | 3 | 11 | 1 | 15 | 5 | 16 | 37 | 52 | 2 | 95 |
| 26104 | 14 | 4 | 39 | 16 | 6 | 19 | 5 | 2 | 9 | 1 | 27 | 17 | 61 | 7 | 3 | 14 | 13 | 否 | 冷 | 5 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 6 | 13 | 22 | 1 | 19 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 | 6 | 17 | 38 | 53 | 3 | 96 |
| 26105 | 0 | 0 | 40 | 17 | 7 | 20 | 6 | 3 | 10 | 2 | 28 | 18 | 62 | 8 | 4 | 1 | 14 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 14 | 14 | 23 | 2 | 20 | 19 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 18 | 39 | 54 | 4 | 14 |
| 26106 | 11 | 1 | 41 | 18 | 8 | 21 | 7 | 4 | 11 | 3 | 29 | 19 | 11 | 9 | 5 | 2 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 11 | 15 | 24 | 3 | 21 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 8 | 19 | 11 | 55 | 5 | 1 |
| 26107 | 4 | 2 | 42 | 19 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 30 | 20 | 1 | 10 | 6 | 3 | 16 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 16 | 25 | 4 | 22 | 21 | 7 | 3 | 7 | 19 | 9 | 20 | 1 | 56 | 6 | 2 |
| 26108 | 9 | 3 | 43 | 20 | 10 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 21 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 17 | 26 | 5 | 23 | 22 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 21 | 2 | 57 | 7 | 3 |
出现次数 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | 21 | 9 | - | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
平均遗漏 | - | 6 | 43 | 31 | 32 | 24 | 19 | 8 | 8 | 26 | 30 | 110 | 64 | 9 | 61 | 14 | 49 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 49 | 31 | 4 | 29 | 43 | 10 | 10 | 5 | 21 | 40 | 47 | 41 | 57 | 62 | 99 |
最大遗漏 | - | 12 | 43 | 20 | 22 | 25 | 27 | 10 | 13 | 26 | 30 | 89 | 62 | 11 | 54 | 24 | 32 | 1 | 2 | 8 | - | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | - | 32 | 26 | 7 | 23 | 22 | 27 | 15 | 16 | 20 | 30 | 26 | 39 | 57 | 55 | 96 |
最大连出 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |









