七星彩大师专家方案
七星彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 蓝球 | 蓝球号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 蓝球形态分析 | 振幅 | 蓝球振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 25137 | 2 | 1 | 61 | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 2 | 13 | 19 | 9 | 3 | 48 | 30 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 30 | 12 | 2 | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 | 47 | 1 | 79 | 51 | 180 | 107 | 112 |
| 25138 | 0 | 0 | 62 | 1 | 9 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 3 | 14 | 20 | 10 | 4 | 49 | 31 | 否 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 31 | 13 | 2 | 12 | 3 | 5 | 10 | 16 | 48 | 2 | 80 | 52 | 181 | 108 | 113 |
| 25139 | 3 | 1 | 63 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 4 | 15 | 21 | 11 | 5 | 50 | 32 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 32 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 49 | 3 | 81 | 53 | 182 | 109 | 114 |
| 25140 | 11 | 2 | 64 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 5 | 16 | 11 | 12 | 6 | 51 | 33 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 8 | 33 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 18 | 8 | 4 | 82 | 54 | 183 | 110 | 115 |
| 25141 | 4 | 3 | 65 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 21 | 6 | 17 | 1 | 13 | 7 | 52 | 34 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 34 | 16 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 83 | 55 | 184 | 111 | 116 |
| 25142 | 6 | 4 | 66 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 19 | 22 | 7 | 18 | 2 | 14 | 8 | 53 | 35 | 否 | 冷 | 4 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 35 | 17 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 84 | 56 | 185 | 112 | 117 |
| 25143 | 7 | 5 | 67 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 23 | 8 | 19 | 3 | 15 | 9 | 54 | 36 | 否 | 冷 | 5 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 36 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 15 | 2 | 3 | 7 | 85 | 57 | 186 | 113 | 118 |
| 25144 | 7 | 6 | 68 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 | 7 | 24 | 9 | 20 | 4 | 16 | 10 | 55 | 是 | 1 | 1 | 热 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 16 | 3 | 4 | 8 | 86 | 58 | 187 | 114 | 119 |
| 25145 | 6 | 7 | 69 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 1 | 25 | 10 | 21 | 5 | 17 | 11 | 56 | 1 | 否 | 2 | 热 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 17 | 4 | 5 | 9 | 87 | 59 | 188 | 115 | 120 |
| 25146 | 13 | 8 | 70 | 9 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 26 | 11 | 22 | 6 | 18 | 13 | 57 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 18 | 7 | 6 | 10 | 88 | 60 | 189 | 116 | 121 |
| 25147 | 5 | 9 | 71 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 27 | 12 | 23 | 7 | 19 | 1 | 58 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 19 | 1 | 8 | 11 | 89 | 61 | 190 | 117 | 122 |
| 25148 | 10 | 10 | 72 | 11 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | 13 | 10 | 8 | 20 | 2 | 59 | 4 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | 5 | 20 | 2 | 1 | 12 | 90 | 62 | 191 | 118 | 123 |
| 25149 | 7 | 11 | 73 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 29 | 14 | 1 | 9 | 21 | 3 | 60 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 14 | 1 | 21 | 3 | 2 | 13 | 91 | 63 | 192 | 119 | 124 |
| 25150 | 1 | 12 | 1 | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 30 | 15 | 2 | 10 | 22 | 4 | 61 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | 14 | 92 | 64 | 193 | 120 | 125 |
| 25151 | 9 | 13 | 1 | 14 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 31 | 9 | 3 | 11 | 23 | 5 | 62 | 7 | 否 | 冷 | 2 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 93 | 65 | 194 | 121 | 126 |
| 26001 | 1 | 14 | 1 | 15 | 13 | 11 | 5 | 7 | 3 | 32 | 1 | 4 | 12 | 24 | 6 | 63 | 8 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | 94 | 66 | 195 | 122 | 127 |
| 26002 | 9 | 15 | 1 | 16 | 14 | 12 | 6 | 8 | 4 | 33 | 9 | 5 | 13 | 25 | 7 | 64 | 9 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 4 | 18 | 5 | 3 | 7 | 8 | 17 | 95 | 67 | 196 | 123 | 128 |
| 26003 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 13 | 7 | 9 | 5 | 34 | 1 | 6 | 14 | 26 | 8 | 65 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 5 | 19 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 96 | 68 | 197 | 124 | 129 |
| 26004 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 | 14 | 8 | 10 | 6 | 35 | 2 | 7 | 15 | 27 | 9 | 66 | 11 | 否 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 11 | 1 | 13 | 6 | 20 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 97 | 69 | 198 | 125 | 130 |
| 26005 | 14 | 2 | 1 | 19 | 17 | 15 | 9 | 11 | 7 | 36 | 3 | 8 | 16 | 28 | 10 | 14 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 13 | 12 | 1 | 14 | 7 | 21 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 98 | 70 | 199 | 13 | 131 |
| 26006 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 37 | 4 | 9 | 17 | 29 | 11 | 1 | 13 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 14 | 13 | 2 | 15 | 8 | 22 | 9 | 7 | 11 | 4 | 3 | 99 | 71 | 200 | 1 | 14 |
| 26007 | 0 | 0 | 3 | 21 | 19 | 17 | 11 | 13 | 9 | 38 | 5 | 10 | 18 | 30 | 12 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | 23 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 100 | 72 | 201 | 2 | 1 |
| 26008 | 14 | 1 | 4 | 22 | 20 | 18 | 12 | 14 | 10 | 39 | 6 | 11 | 19 | 31 | 13 | 14 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 14 | 1 | 4 | 17 | 10 | 24 | 11 | 9 | 13 | 6 | 5 | 101 | 73 | 202 | 3 | 14 |
| 26009 | 2 | 2 | 5 | 2 | 21 | 19 | 13 | 15 | 11 | 40 | 7 | 12 | 20 | 32 | 14 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 12 | 2 | 5 | 18 | 11 | 25 | 12 | 10 | 14 | 7 | 6 | 102 | 74 | 12 | 4 | 1 |
| 26010 | 2 | 3 | 6 | 2 | 22 | 20 | 14 | 16 | 12 | 41 | 8 | 13 | 21 | 33 | 15 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 6 | 2路 | 0 | 0 | 6 | 19 | 12 | 26 | 13 | 11 | 15 | 8 | 7 | 103 | 75 | 1 | 5 | 2 |
| 26011 | 13 | 4 | 7 | 1 | 23 | 21 | 15 | 17 | 13 | 42 | 9 | 14 | 22 | 34 | 13 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 11 | 1 | 7 | 20 | 13 | 27 | 14 | 12 | 16 | 9 | 8 | 104 | 11 | 2 | 6 | 3 |
| 26012 | 6 | 5 | 8 | 2 | 24 | 22 | 16 | 6 | 14 | 43 | 10 | 15 | 23 | 35 | 1 | 4 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 21 | 14 | 28 | 15 | 13 | 7 | 10 | 9 | 105 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 26013 | 6 | 6 | 9 | 3 | 25 | 23 | 17 | 6 | 15 | 44 | 11 | 16 | 24 | 36 | 2 | 5 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 15 | 29 | 16 | 14 | 1 | 11 | 10 | 106 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 26014 | 1 | 7 | 1 | 4 | 26 | 24 | 18 | 1 | 16 | 45 | 12 | 17 | 25 | 37 | 3 | 6 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 1 | 10 | 23 | 16 | 30 | 5 | 15 | 2 | 12 | 11 | 107 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 26015 | 5 | 8 | 1 | 5 | 27 | 25 | 5 | 2 | 17 | 46 | 13 | 18 | 26 | 38 | 4 | 7 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 11 | 24 | 17 | 4 | 1 | 16 | 3 | 13 | 12 | 108 | 4 | 6 | 10 | 7 |
出现次数 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 | 18 | 12 | - | 11 | 19 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
平均遗漏 | - | 7 | 22 | 9 | 36 | 32 | 17 | 9 | 13 | 46 | 15 | 41 | 47 | 38 | 15 | 38 | 14 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 14 | 13 | 9 | 19 | 30 | 16 | 37 | 14 | 14 | 29 | 108 | 79 | 208 | 135 | 70 |
最大遗漏 | - | 15 | 73 | 22 | 27 | 25 | 18 | 17 | 19 | 46 | 15 | 23 | 26 | 38 | 15 | 66 | 36 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 36 | 17 | 24 | 17 | 30 | 16 | 21 | 18 | 49 | 17 | 108 | 75 | 202 | 125 | 131 |
最大连出 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |









