七星彩大师专家方案
七星彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 | 和尾形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||
| 26039 | 21 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 496 | 38 | 236 | 46 | 1 | 10 | 139 | 43 | 299 | 60 | 89 | 52 | 21 | 49 | 7 | 22 | 14 | 11 | 18 | 17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 37 | 67 | 13 | 2 | 116 | 51 | 223 | 39 | 585 | 3 | 54 | 438 | 827 | 827 | 827 | 827 | 300 | 827 | 827 | 827 | 827 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 14 | 11 | 2 | 17 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 8 |
| 26040 | 30 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 497 | 39 | 237 | 47 | 2 | 11 | 140 | 44 | 300 | 61 | 90 | 53 | 1 | 50 | 8 | 23 | 15 | 12 | 19 | 18 | 5 | 30 | 7 | 9 | 10 | 38 | 68 | 14 | 3 | 117 | 52 | 224 | 40 | 586 | 4 | 55 | 439 | 828 | 828 | 828 | 828 | 301 | 828 | 828 | 828 | 828 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 15 | 12 | 3 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
| 26041 | 31 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 498 | 40 | 238 | 48 | 3 | 12 | 141 | 45 | 301 | 62 | 91 | 54 | 2 | 51 | 9 | 24 | 16 | 13 | 20 | 19 | 6 | 1 | 31 | 10 | 11 | 39 | 69 | 15 | 4 | 118 | 53 | 225 | 41 | 587 | 5 | 56 | 440 | 829 | 829 | 829 | 829 | 302 | 829 | 829 | 829 | 829 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 16 | 13 | 4 | 19 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 10 |
| 26042 | 24 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 499 | 41 | 239 | 49 | 4 | 13 | 142 | 46 | 302 | 63 | 92 | 55 | 3 | 52 | 10 | 24 | 17 | 14 | 21 | 20 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 40 | 70 | 16 | 5 | 119 | 54 | 226 | 42 | 588 | 6 | 57 | 441 | 830 | 830 | 830 | 830 | 303 | 830 | 830 | 830 | 830 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 17 | 14 | 5 | 20 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 11 |
| 26043 | 42 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 500 | 42 | 240 | 50 | 5 | 14 | 143 | 47 | 303 | 64 | 93 | 56 | 4 | 53 | 11 | 1 | 18 | 15 | 22 | 21 | 8 | 3 | 2 | 12 | 13 | 41 | 71 | 17 | 6 | 120 | 55 | 227 | 43 | 42 | 7 | 58 | 442 | 831 | 831 | 831 | 831 | 304 | 831 | 831 | 831 | 831 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 15 | 6 | 21 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 8 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 26044 | 25 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 501 | 43 | 241 | 51 | 6 | 15 | 144 | 48 | 304 | 65 | 94 | 57 | 5 | 54 | 12 | 2 | 25 | 16 | 23 | 22 | 9 | 4 | 3 | 13 | 14 | 42 | 72 | 18 | 7 | 121 | 56 | 228 | 44 | 1 | 8 | 59 | 443 | 832 | 832 | 832 | 832 | 305 | 832 | 832 | 832 | 832 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | 7 | 22 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
| 26045 | 29 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 502 | 44 | 242 | 52 | 7 | 16 | 145 | 49 | 305 | 66 | 95 | 58 | 6 | 55 | 13 | 3 | 1 | 17 | 24 | 23 | 29 | 5 | 4 | 14 | 15 | 43 | 73 | 19 | 8 | 122 | 57 | 229 | 45 | 2 | 9 | 60 | 444 | 833 | 833 | 833 | 833 | 306 | 833 | 833 | 833 | 833 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 17 | 8 | 23 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26046 | 32 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 503 | 45 | 243 | 53 | 8 | 17 | 146 | 50 | 306 | 67 | 96 | 59 | 7 | 56 | 14 | 4 | 2 | 18 | 25 | 24 | 1 | 6 | 5 | 32 | 16 | 44 | 74 | 20 | 9 | 123 | 58 | 230 | 46 | 3 | 10 | 61 | 445 | 834 | 834 | 834 | 834 | 307 | 834 | 834 | 834 | 834 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | 24 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26047 | 27 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 504 | 46 | 244 | 54 | 9 | 18 | 147 | 51 | 307 | 68 | 97 | 60 | 8 | 57 | 15 | 5 | 3 | 19 | 27 | 25 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 45 | 75 | 21 | 10 | 124 | 59 | 231 | 47 | 4 | 11 | 62 | 446 | 835 | 835 | 835 | 835 | 308 | 835 | 835 | 835 | 835 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 19 | 7 | 25 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26048 | 27 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 505 | 47 | 245 | 55 | 10 | 19 | 148 | 52 | 308 | 69 | 98 | 61 | 9 | 58 | 16 | 6 | 4 | 20 | 27 | 26 | 3 | 8 | 7 | 2 | 18 | 46 | 76 | 22 | 11 | 125 | 60 | 232 | 48 | 5 | 12 | 63 | 447 | 836 | 836 | 836 | 836 | 309 | 836 | 836 | 836 | 836 | 7 | 8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | 7 | 26 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
| 26049 | 31 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 506 | 48 | 246 | 56 | 11 | 20 | 149 | 53 | 309 | 70 | 99 | 62 | 10 | 59 | 17 | 7 | 5 | 21 | 1 | 27 | 4 | 9 | 31 | 3 | 19 | 47 | 77 | 23 | 12 | 126 | 61 | 233 | 49 | 6 | 13 | 64 | 448 | 837 | 837 | 837 | 837 | 310 | 837 | 837 | 837 | 837 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 21 | 1 | 27 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 3 |
| 26050 | 20 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 507 | 49 | 247 | 57 | 12 | 21 | 150 | 54 | 310 | 71 | 100 | 20 | 11 | 60 | 18 | 8 | 6 | 22 | 2 | 28 | 5 | 10 | 1 | 4 | 20 | 48 | 78 | 24 | 13 | 127 | 62 | 234 | 50 | 7 | 14 | 65 | 449 | 838 | 838 | 838 | 838 | 311 | 838 | 838 | 838 | 838 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 22 | 2 | 28 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26051 | 35 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 508 | 50 | 248 | 58 | 13 | 22 | 151 | 55 | 311 | 72 | 101 | 1 | 12 | 61 | 19 | 9 | 7 | 23 | 3 | 29 | 6 | 11 | 2 | 5 | 21 | 49 | 35 | 25 | 14 | 128 | 63 | 235 | 51 | 8 | 15 | 66 | 450 | 839 | 839 | 839 | 839 | 312 | 839 | 839 | 839 | 839 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | 23 | 3 | 29 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26052 | 23 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 509 | 51 | 249 | 59 | 14 | 23 | 152 | 56 | 312 | 73 | 102 | 2 | 13 | 62 | 23 | 10 | 8 | 24 | 4 | 30 | 7 | 12 | 3 | 6 | 22 | 50 | 1 | 26 | 15 | 129 | 64 | 236 | 52 | 9 | 16 | 67 | 451 | 840 | 840 | 840 | 840 | 313 | 840 | 840 | 840 | 840 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 24 | 4 | 30 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
| 26053 | 21 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 510 | 52 | 250 | 60 | 15 | 24 | 153 | 57 | 313 | 74 | 103 | 3 | 21 | 63 | 1 | 11 | 9 | 25 | 5 | 31 | 8 | 13 | 4 | 7 | 23 | 51 | 2 | 27 | 16 | 130 | 65 | 237 | 53 | 10 | 17 | 68 | 452 | 841 | 841 | 841 | 841 | 314 | 841 | 841 | 841 | 841 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 25 | 5 | 31 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 |
| 26054 | 29 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 511 | 53 | 251 | 61 | 16 | 25 | 154 | 58 | 314 | 75 | 104 | 4 | 1 | 64 | 2 | 12 | 10 | 26 | 6 | 32 | 29 | 14 | 5 | 8 | 24 | 52 | 3 | 28 | 17 | 131 | 66 | 238 | 54 | 11 | 18 | 69 | 453 | 842 | 842 | 842 | 842 | 315 | 842 | 842 | 842 | 842 | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 26 | 6 | 32 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26055 | 32 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 512 | 54 | 252 | 62 | 17 | 26 | 155 | 59 | 315 | 76 | 105 | 5 | 2 | 65 | 3 | 13 | 11 | 27 | 7 | 33 | 1 | 15 | 6 | 32 | 25 | 53 | 4 | 29 | 18 | 132 | 67 | 239 | 55 | 12 | 19 | 70 | 454 | 843 | 843 | 843 | 843 | 316 | 843 | 843 | 843 | 843 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 27 | 7 | 33 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2路 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26056 | 16 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 513 | 55 | 253 | 63 | 18 | 27 | 156 | 16 | 316 | 77 | 106 | 6 | 3 | 66 | 4 | 14 | 12 | 28 | 8 | 34 | 2 | 16 | 7 | 1 | 26 | 54 | 5 | 30 | 19 | 133 | 68 | 240 | 56 | 13 | 20 | 71 | 455 | 844 | 844 | 844 | 844 | 317 | 844 | 844 | 844 | 844 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 6 | 8 | 34 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26057 | 22 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 514 | 56 | 254 | 64 | 19 | 28 | 157 | 1 | 317 | 78 | 107 | 7 | 4 | 22 | 5 | 15 | 13 | 29 | 9 | 35 | 3 | 17 | 8 | 2 | 27 | 55 | 6 | 31 | 20 | 134 | 69 | 241 | 57 | 14 | 21 | 72 | 456 | 845 | 845 | 845 | 845 | 318 | 845 | 845 | 845 | 845 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 9 | 35 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 26058 | 20 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 515 | 57 | 255 | 65 | 20 | 29 | 158 | 2 | 318 | 79 | 108 | 20 | 5 | 1 | 6 | 16 | 14 | 30 | 10 | 36 | 4 | 18 | 9 | 3 | 28 | 56 | 7 | 32 | 21 | 135 | 70 | 242 | 58 | 15 | 22 | 73 | 457 | 846 | 846 | 846 | 846 | 319 | 846 | 846 | 846 | 846 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 10 | 36 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26059 | 24 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 516 | 58 | 256 | 66 | 21 | 30 | 159 | 3 | 319 | 80 | 109 | 1 | 6 | 2 | 7 | 24 | 15 | 31 | 11 | 37 | 5 | 19 | 10 | 4 | 29 | 57 | 8 | 33 | 22 | 136 | 71 | 243 | 59 | 16 | 23 | 74 | 458 | 847 | 847 | 847 | 847 | 320 | 847 | 847 | 847 | 847 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 11 | 37 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26060 | 12 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 517 | 59 | 257 | 12 | 22 | 31 | 160 | 4 | 320 | 81 | 110 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 16 | 32 | 12 | 38 | 6 | 20 | 11 | 5 | 30 | 58 | 9 | 34 | 23 | 137 | 72 | 244 | 60 | 17 | 24 | 75 | 459 | 848 | 848 | 848 | 848 | 321 | 848 | 848 | 848 | 848 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 12 | 38 | 6 | 5 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26061 | 22 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 518 | 60 | 258 | 1 | 23 | 32 | 161 | 5 | 321 | 82 | 111 | 3 | 8 | 22 | 9 | 2 | 17 | 33 | 13 | 39 | 7 | 21 | 12 | 6 | 31 | 59 | 10 | 35 | 24 | 138 | 73 | 245 | 61 | 18 | 25 | 76 | 460 | 849 | 849 | 849 | 849 | 322 | 849 | 849 | 849 | 849 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 13 | 39 | 7 | 6 | 小 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| 26062 | 22 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 519 | 61 | 259 | 2 | 24 | 33 | 162 | 6 | 322 | 83 | 112 | 4 | 9 | 22 | 10 | 3 | 18 | 34 | 14 | 40 | 8 | 22 | 13 | 7 | 32 | 60 | 11 | 36 | 25 | 139 | 74 | 246 | 62 | 19 | 26 | 77 | 461 | 850 | 850 | 850 | 850 | 323 | 850 | 850 | 850 | 850 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 6 | 14 | 40 | 8 | 7 | 小 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 1路 | 4 | 6 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2路 |
| 26063 | 30 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 520 | 62 | 260 | 3 | 25 | 34 | 163 | 7 | 323 | 84 | 113 | 5 | 10 | 1 | 11 | 4 | 19 | 35 | 15 | 41 | 9 | 30 | 14 | 8 | 33 | 61 | 12 | 37 | 26 | 140 | 75 | 247 | 63 | 20 | 27 | 78 | 462 | 851 | 851 | 851 | 851 | 324 | 851 | 851 | 851 | 851 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 4 | 12 | 7 | 15 | 41 | 9 | 大 | 1 | 9 | 偶 | 9 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 7 | 小 | 9 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26064 | 22 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 852 | 521 | 63 | 261 | 4 | 26 | 35 | 164 | 8 | 324 | 85 | 114 | 6 | 11 | 22 | 12 | 5 | 20 | 36 | 16 | 42 | 10 | 1 | 15 | 9 | 34 | 62 | 13 | 38 | 27 | 141 | 76 | 248 | 64 | 21 | 28 | 79 | 463 | 852 | 852 | 852 | 852 | 325 | 852 | 852 | 852 | 852 | 2 | 1 | 11 | 2 | 12 | 5 | 13 | 8 | 16 | 42 | 10 | 1 | 小 | 10 | 偶 | 10 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 8 | 小 | 10 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
| 26065 | 30 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 | 522 | 64 | 262 | 5 | 27 | 36 | 165 | 9 | 325 | 86 | 115 | 7 | 12 | 1 | 13 | 6 | 21 | 37 | 17 | 43 | 11 | 30 | 16 | 10 | 35 | 63 | 14 | 39 | 28 | 142 | 77 | 249 | 65 | 22 | 29 | 80 | 464 | 853 | 853 | 853 | 853 | 326 | 853 | 853 | 853 | 853 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 17 | 43 | 11 | 大 | 1 | 11 | 偶 | 11 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 9 | 小 | 11 | 偶 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 26066 | 30 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 523 | 65 | 263 | 6 | 28 | 37 | 166 | 10 | 326 | 87 | 116 | 8 | 13 | 2 | 14 | 7 | 22 | 38 | 18 | 44 | 12 | 30 | 17 | 11 | 36 | 64 | 15 | 40 | 29 | 143 | 78 | 250 | 66 | 23 | 30 | 81 | 465 | 854 | 854 | 854 | 854 | 327 | 854 | 854 | 854 | 854 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14 | 7 | 15 | 10 | 18 | 44 | 12 | 大 | 2 | 12 | 偶 | 12 | 合 | 0路 | 2 | 8 | 10 | 小 | 12 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 2 |
| 26067 | 26 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 524 | 66 | 264 | 7 | 29 | 38 | 167 | 11 | 327 | 88 | 117 | 9 | 14 | 3 | 15 | 8 | 23 | 26 | 19 | 45 | 13 | 1 | 18 | 12 | 37 | 65 | 16 | 41 | 30 | 144 | 79 | 251 | 67 | 24 | 31 | 82 | 466 | 855 | 855 | 855 | 855 | 328 | 855 | 855 | 855 | 855 | 6 | 1 | 14 | 3 | 15 | 8 | 16 | 6 | 19 | 45 | 13 | 1 | 小 | 13 | 偶 | 13 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 大 | 1 | 13 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 8 | 3 |
| 26068 | 22 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 525 | 67 | 265 | 8 | 30 | 39 | 168 | 12 | 328 | 89 | 118 | 10 | 15 | 22 | 16 | 9 | 24 | 1 | 20 | 46 | 14 | 2 | 19 | 13 | 38 | 66 | 17 | 42 | 31 | 145 | 80 | 252 | 68 | 25 | 32 | 83 | 467 | 856 | 856 | 856 | 856 | 329 | 856 | 856 | 856 | 856 | 2 | 2 | 15 | 2 | 16 | 9 | 17 | 1 | 20 | 46 | 14 | 2 | 小 | 14 | 偶 | 14 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 小 | 14 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2路 |
出现次数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 11 | 19 | 5 | 25 | 12 | 9 | 9 | 8 | 22 | 11 | 19 | 18 | 12 | 11 | 8 | 11 |
平均遗漏 | - | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 525 | 67 | 265 | 74 | 30 | 39 | 168 | 71 | 328 | 89 | 118 | 40 | 14 | 15 | 35 | 25 | 42 | 39 | 23 | 46 | 16 | 8 | 17 | 18 | 38 | 66 | 95 | 42 | 31 | 145 | 80 | 252 | 68 | 613 | 32 | 83 | 467 | 856 | 856 | 856 | 856 | 329 | 856 | 856 | 856 | 856 | - | 5 | 7 | 3 | 29 | 19 | 21 | 19 | 15 | 46 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
最大遗漏 | - | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 525 | 67 | 265 | 66 | 30 | 39 | 168 | 59 | 328 | 89 | 118 | 62 | 15 | 66 | 19 | 24 | 24 | 38 | 25 | 46 | 14 | 22 | 19 | 14 | 38 | 66 | 78 | 42 | 31 | 145 | 80 | 252 | 68 | 588 | 32 | 83 | 467 | 856 | 856 | 856 | 856 | 329 | 856 | 856 | 856 | 856 | - | 9 | 15 | 11 | 16 | 16 | 18 | 27 | 20 | 46 | 14 | 7 | 5 | 14 | 5 | 14 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 2 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 |
最大连出 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |









