七星彩大师专家方案
七星彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第五位号 | 第五位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第五位号码形态分析 | 振幅 | 第五位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 25110 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 33 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | 12 | 7 | 52 | 113 | 31 | 1 | 8 |
| 25111 | 4 | 13 | 1 | 4 | 10 | 4 | 34 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 否 | 冷 | 4 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | 13 | 1 | 53 | 114 | 27 | 7 | 9 |
| 25112 | 4 | 14 | 2 | 5 | 11 | 4 | 35 | 10 | 8 | 3 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 16 | 14 | 2 | 54 | 115 | 28 | 8 | 6 |
| 25113 | 1 | 15 | 1 | 6 | 12 | 1 | 36 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 17 | 15 | 3 | 55 | 116 | 16 | 6 | 9 |
| 25114 | 8 | 16 | 1 | 7 | 13 | 2 | 37 | 12 | 10 | 8 | 6 | 2 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2路 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 15 | 18 | 16 | 7 | 56 | 117 | 27 | 7 | 6 |
| 25115 | 2 | 17 | 2 | 2 | 14 | 3 | 38 | 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 7 | 2 | 2路 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 16 | 19 | 6 | 1 | 57 | 118 | 25 | 5 | 9 |
| 25116 | 3 | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 39 | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 17 | 20 | 1 | 2 | 58 | 119 | 22 | 2 | 5 |
| 25117 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 40 | 15 | 7 | 3 | 9 | 5 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 59 | 120 | 23 | 3 | 6 |
| 25118 | 7 | 20 | 5 | 3 | 2 | 6 | 41 | 16 | 7 | 4 | 10 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 22 | 3 | 4 | 60 | 121 | 26 | 6 | 7 |
| 25119 | 5 | 21 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 5 | 11 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23 | 4 | 5 | 61 | 122 | 43 | 3 | 6 |
| 25120 | 9 | 22 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 6 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 24 | 5 | 6 | 62 | 123 | 30 | 0 | 8 |
| 25121 | 4 | 23 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 19 | 3 | 7 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 63 | 124 | 30 | 0 | 7 |
| 25122 | 6 | 24 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 4 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 64 | 125 | 29 | 9 | 6 |
| 25123 | 7 | 25 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 9 | 65 | 126 | 35 | 5 | 9 |
| 25124 | 8 | 26 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 10 | 66 | 127 | 20 | 0 | 8 |
| 25125 | 8 | 27 | 12 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 10 | 11 | 67 | 128 | 33 | 3 | 5 |
| 25126 | 2 | 28 | 13 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 6 | 12 | 68 | 129 | 29 | 9 | 7 |
| 25127 | 7 | 29 | 14 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 5 | 1 | 13 | 69 | 130 | 26 | 6 | 9 |
| 25128 | 1 | 30 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 6 | 1路 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 | 70 | 131 | 10 | 0 | 2 |
| 25129 | 3 | 31 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 15 | 71 | 132 | 32 | 2 | 9 |
| 25130 | 3 | 32 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 0路 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 16 | 72 | 133 | 18 | 8 | 7 |
| 25131 | 1 | 33 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 否 | 2 | 热 | 2 | 4 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 17 | 73 | 134 | 12 | 2 | 5 |
| 25132 | 9 | 34 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 18 | 8 | 135 | 32 | 2 | 7 |
| 25133 | 1 | 35 | 1 | 7 | 3 | 12 | 14 | 11 | 6 | 8 | 1 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 20 | 13 | 6 | 5 | 19 | 8 | 136 | 26 | 6 | 8 |
| 25134 | 8 | 36 | 1 | 8 | 4 | 13 | 15 | 12 | 7 | 8 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 4 | 10 | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | 7 | 1 | 137 | 41 | 1 | 6 |
| 25135 | 6 | 37 | 2 | 9 | 5 | 14 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 22 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 138 | 30 | 0 | 7 |
| 25136 | 9 | 38 | 3 | 10 | 6 | 15 | 17 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 16 | 9 | 8 | 2 | 3 | 139 | 44 | 4 | 5 |
| 25137 | 5 | 39 | 4 | 11 | 7 | 16 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 140 | 39 | 9 | 5 |
| 25138 | 1 | 40 | 1 | 12 | 8 | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 4 | 5 | 141 | 20 | 0 | 9 |
| 25139 | 9 | 41 | 1 | 13 | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 5 | 9 | 9 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 8 | 142 | 39 | 9 | 6 |
出现次数 | - | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 17 | 13 | - | 16 | 14 | 19 | 11 | 17 | 13 | 9 | 13 | 8 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
平均遗漏 | - | 41 | 4 | 15 | 12 | 10 | 30 | 18 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 21 | 13 | 9 | 26 | 142 | - | - | - |
最大遗漏 | - | 41 | 14 | 13 | 14 | 18 | 41 | 19 | 12 | 9 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | 9 | 15 | 12 | 22 | 17 | 24 | 16 | 19 | 73 | 142 | - | - | - |
最大连出 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |









