您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周二形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
25133 7621821181410 12193948306207 3781911116742 14131073762039 12161419392313 3719312115236 1035184412177343561315 6 8 4:2 2:4 2:3:1
25136 8711931292811 23204019317219 489202517153 25141183872149 1317252040349 4820143126247 036195123188354671416 4 5 4:2 5:1 3:1:2
25139 98220413107112 34214121032881 591033118264 36151243982251 1428362141459 592121413788 137203234199365781517 9 6 3:3 4:2 2:2:2
25142 109321414111213 4524231133912 6101114219375 47161314092369 1539472242569 612232514819 2382113462010376891618 9 8 3:3 2:4 2:3:1
25145 1110422115122814 56143412341029 0111221320486 581714241102479 16410582343679 7123436159810 33922245621113879101719 3 9 3:3 5:1 4:0:2
25148 1211223216133115 6724451335731 0121332421597 691815342112589 17511642444781 82245471610811 4402335612212391010111820 0 9 2:4 3:3 2:2:2
25151 1312124317144816 7834561436182 11314435227108 710191645122691 18612712545792 9325658611112 54124467223139111121921 1 3 3:3 6:0 1:2:3
26003 141322545155117 894467537213 2115546231119 8112017511327109 197133226461103 10126769112213 04225578324141212132022 4 8 6:0 3:3 2:2:2
26006 151432651166818 915478138324 3116657242810 9122118651428111 20814132762114 111278410213314 04326689425152313142123 2 7 2:4 4:2 1:2:3
26009 161542762177819 016489239435 4117768253111 10132219711529129 2191524513125 122289111614415 14427910526163414152224 9 9 3:3 4:2 3:1:2
26012 17165287368120 127494340546 0118879264212 1114232082630131 22101635164136 1332910212115816 245181011627174515162325 0 8 0:6 4:2 4:1:1
26015 0176298419221 218501441657 1219981027539 1215242193131149 2311746215147 1413011313216117 34629115128185616172426 1 9 5:1 2:4 3:3:0
26018 11823095210322 319512542769 2320391128641 13162522104632151 2411857526158 151311241437218 447210121229196717182527 2 7 4:2 4:2 3:1:2
26020 219131105311423 4210523543871 04211101229752 14172623115133169 2521968537169 162321351561319 54811142330207818192628 0 9 4:2 5:1 3:0:3
26023 320232111412524 5311534144982 15223111330863 1518272412623481 26320741481710 173331461612820 64921213431218919201329 3 6 1:5 3:3 1:1:4
26026 421233122513625 6412545261013 26231121431979 1619282513733582 27421312591811 184341571723821 75031324532229102021114 6 7 2:4 4:2 3:0:3
26029 51134133614726 7513554311124 072421315321081 172029264843613 285223236101912 19521681834122 85141435633231011112221 4 4 2:4 0:6 2:3:1
26032 6123144715827 8114561421235 18253141661192 182130274953724 296231447112013 2061179545223 95251546734241112123314 3 5 3:3 2:4 2:3:1
26035 723115587928 9115574531346 29241517112103 192231281106735 30722158122114 21721810157324 10532165783525121322441 9 5 3:3 3:3 0:4:2
26038 0342166911029 1021658164757 31151618213114 20233232117146 0813269132215 22821911261425 115411768936261314325132 3 7 3:3 1:5 3:2:1
26041 14531771071130 1131759275169 41261719314125 2113313128257 19244710142316 2391201237259 1255218791037271415426133 1 8 5:1 3:3 2:4:0
26044 25641881171231 1241860386271 51271820415136 013424139368 21035181115249 2412211348361 131319810113828151652714 5 9 3:3 3:3 3:2:1
26047 36731991211332 1351961491389 6218192151687 122351410479 31146251216251 013221459472 14142091112398161762825 7 9 3:3 3:3 3:0:3
26050 472120101321433 1462625102491 7329202261718 2324615115810 41257351317262 124315610583 02521101213401171872936 0 4 2:4 2:4 2:0:4
26053 58124111431534 1571361135102 8433212311829 3425716126911 5168411418273 235116711684 13622111314412181981247 1 7 3:3 1:5 2:2:2
26056 69231121541635 082171246113 9541222427310 45268171371012 6179551519284 046217812715 24723121415423192091258 6 7 2:4 2:4 2:1:3
26059 010142131651736 193281367124 1065223253149 56279181481113 7283611620295 15734913826 3582441516434202110169 4 9 2:4 2:4 4:1:1
26062 11125351761837 2104391468135 1176324264751 071810191591214 8393721721306 218411014937 4693116174452122112710 2 7 4:2 3:3 3:2:1
26065 21236411871938 3115441519146 1287425275169 0829112016101315 9410183187317 3193211151048 51101217184562223123811 0 9 4:2 3:3 3:3:0
26068 31347521972039 4126515210157 1318526286271 11310122117111416 1051129461328 4221312161159 6111235194672324134912 2 6 4:2 3:3 1:3:2
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周二形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
3 1 7 2 2 3 1 6 5 0 2 3 2 1 5 3 4 2 3 5 5 5 2 4 1 1 2 4 2 4 3 2 5 1 3 2 2 1 2 9 1 3 1 5 4 6 3 2 0 5 2 5 3 3 3 1 3 2 7 1 4 2 3 2 3 2 3 0 1 1 1 1 2 3 2 - - - - -
平均遗漏
11 34 3 23 15 12 36 4 6 39 14 9 23 67 5 11 14 17 15 6 5 6 18 11 29 39 22 7 16 7 9 16 7 38 11 32 17 48 15 2 40 9 34 5 7 7 22 15 32 7 15 6 15 9 9 30 12 16 6 34 9 31 15 16 9 14 9 46 35 62 31 33 17 13 21 - - - - -
最大遗漏
17 21 7 34 20 17 19 15 20 39 15 12 21 62 9 15 44 13 21 7 13 13 25 20 26 28 32 18 13 12 21 23 34 28 13 42 17 37 16 16 30 12 23 9 9 27 46 21 32 16 24 9 34 22 17 18 16 16 24 25 14 55 26 24 12 17 19 46 28 39 24 20 29 26 29 - - - - -
最大连出
1 1 2 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 2 1 - - - - -