您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周二形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
25095 6111057462281 8162641617179 15166235313252 4152362427105 13814236264119 21631443221043 82259111642021101716132 6 8 4:2 3:3 3:1:2
25098 712268513292 91727417182810 2617724141483 5161442538116 04915247275121 3271155471144 9236102127582211181713 5 8 1:5 2:4 1:3:2
25101 813179524303 02828118193911 3718825551514 0172512649127 15103258286132 4382166611245 10247113138612312191224 9 6 3:3 3:3 4:0:2
25104 9142810135319 119292192041012 482926161625 11833227510138 26111269297143 549317712139 025812414972241320135 1 8 5:1 3:3 3:2:1
25107 1015391124681 2110304202151113 5911027271786 2194132861189 37222710301154 0510418823141 126935151083251421246 0 8 0:6 3:3 1:1:4
25110 11164101236712 321131152261214 61021128381817 32052429712810 41132811312165 1611519934159 22710161611942615221257 1 8 3:3 4:2 2:1:3
25113 0175111341823 43123221237139 7111229491928 42163430813111 51242912323176 21126201045161 32811271712108271623168 6 9 4:2 1:5 2:4:0
25115 116121452934 54133332247141 01213305102039 52274131614212 61253013334187 31137211156179 429123818131112817241279 5 9 3:3 3:3 3:2:1
25118 217131563745 05143443251152 12314461121410 6185232115313 72163114347198 42148221267181 530134919141222918111810 6 7 4:2 3:3 1:5:0
25121 328141674186 16153544262163 23415171222811 7196333216414 8327415351209 5315923571192 631143102015133301912911 0 7 2:4 3:3 0:3:3
25124 43915485217 07163615273174 04516281323112 81107434317815 9438116362810 04161024182203 7321511121161443110231012 0 8 0:6 2:4 3:1:2
25127 541016496328 11173726284185 1561739142429 02118535418116 10549217377111 15171125593214 83316212226155321341113 6 9 4:2 3:3 2:3:1
25130 6511171107739 01183837295196 26718410152531 03129636519217 11653318381212 26181241104225 9341731351166332451214 8 7 2:4 1:5 3:3:0
25133 7621821181410 12193948306207 3781911116742 14131073762039 12161419392313 3719312115236 1035184412177343561315 6 8 4:2 2:4 2:3:1
25136 8711931292811 23204019317219 489202517153 25141183872149 1317252040349 4820143126247 036195123188354671416 4 5 4:2 5:1 3:1:2
25139 98220413107112 34214121032881 591033118264 36151243982251 1428362141459 592121413788 137203234199365781517 9 6 3:3 4:2 2:2:2
25142 109321414111213 4524231133912 6101114219375 47161314092369 1539472242569 612232514819 2382113462010376891618 9 8 3:3 2:4 2:3:1
25145 1110422115122814 56143412341029 0111221320486 581714241102479 16410582343679 7123436159810 33922245621113879101719 3 9 3:3 5:1 4:0:2
25148 1211223216133115 6724451335731 0121332421597 691815342112589 17511642444781 82245471610811 4402335612212391010111820 0 9 2:4 3:3 2:2:2
25151 1312124317144816 7834561436182 11314435227108 710191645122691 18612712545792 9325658611112 54124467223139111121921 1 3 3:3 6:0 1:2:3
26003 141322545155117 894467537213 2115546231119 8112017511327109 197133226461103 10126769112213 04225578324141212132022 4 8 6:0 3:3 2:2:2
26006 151432651166818 915478138324 3116657242810 9122118651428111 20814132762114 111278410213314 04326689425152313142123 2 7 2:4 4:2 1:2:3
26009 161542762177819 016489239435 4117768253111 10132219711529129 2191524513125 122289111614415 14427910526163414152224 9 9 3:3 4:2 3:1:2
26012 17165287368120 127494340546 0118879264212 1114232082630131 22101635164136 1332910212115816 245181011627174515162325 0 8 0:6 4:2 4:1:1
26015 0176298419221 218501441657 1219981027539 1215242193131149 2311746215147 1413011313216117 34629115128185616172426 1 9 5:1 2:4 3:3:0
26018 11823095210322 319512542769 2320391128641 13162522104632151 2411857526158 151311241437218 447210121229196717182527 2 7 4:2 4:2 3:1:2
26020 219131105311423 4210523543871 04211101229752 14172623115133169 2521968537169 162321351561319 54811142330207818192628 0 9 4:2 5:1 3:0:3
26023 320232111412524 5311534144982 15223111330863 1518272412623481 26320741481710 173331461612820 64921213431218919201329 3 6 1:5 3:3 1:1:4
26026 421233122513625 6412545261013 26231121431979 1619282513733582 27421312591811 184341571723821 75031324532229102021114 6 7 2:4 4:2 3:0:3
26029 51134133614726 7513554311124 072421315321081 172029264843613 285223236101912 19521681834122 85141435633231011112221 4 4 2:4 0:6 2:3:1
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 周二形态
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 01234567891011121314 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
出现次数
2 2 6 0 3 3 3 3 7 1 5 5 1 0 6 3 1 2 3 4 7 3 2 3 3 3 0 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 0 5 9 1 4 2 5 3 3 2 4 1 5 2 4 1 2 3 2 4 3 6 3 4 0 2 3 2 2 4 0 2 1 2 2 3 2 1 - - - - -
平均遗漏
17 19 6 34 11 10 9 9 7 29 6 5 34 55 5 14 45 14 11 9 3 10 22 11 16 9 32 20 13 9 10 21 29 31 8 26 9 36 7 3 29 7 18 8 16 11 27 7 39 5 15 7 34 14 13 16 7 16 6 23 8 51 16 12 14 19 8 33 24 49 19 22 14 14 30 - - - - -
最大遗漏
17 21 11 34 16 17 17 14 31 26 9 9 21 55 9 20 44 11 21 14 7 13 24 20 30 15 32 25 25 12 17 22 29 26 13 42 15 36 16 17 28 10 22 15 31 27 46 10 20 13 19 9 34 16 25 18 16 22 24 45 10 51 26 14 13 22 16 33 23 39 19 24 22 26 29 - - - - -
最大连出
1 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -