您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
24098 1114268104319161124412316191793632142123311543128617915963195115821106117173715511101872423069151226528 0 7 4:2 3:3 2:2:2
24099 1211791154202713511341721028101733157134421653239718116107420112793217128184116612112382533171161327629 4 6 6:0 3:3 0:6:0
24100 131281012658381462145188113911283416714553263341011921711852121318431813955217713123192643282171412730 8 6 2:4 5:1 0:1:5
24101 142391113661492273156191124101239517115604173451122031812932231421542931016318814134210276339318151831 9 6 3:3 2:4 4:0:2
24102 15341041417251031841672029511134101187167152835612321419132123415326531011127419915145311281348419162932 3 7 3:3 3:3 2:2:2
24103 0451111528361142951762131612251121911782619365134225201412245164876411212585201161564122963515201731033 6 8 2:4 4:2 2:0:4
24104 156122539470531061812242713161232028937210371145236211523256651875123131968201675133013626211841134 9 8 1:5 4:2 2:0:4
24105 21713314105816411419223538142744213110081113821562472216242671629061341421071311726143123737221951235 1 4 1:5 0:6 2:3:1
24106 31834251169275124203246491538152242919233931672582317252782731017145153118842181715533848232061336 9 7 3:3 2:4 3:1:2
24107 4293536127103861312142585101649252353121031404177269241816289384908156164129153192816143959242171437 2 9 4:2 4:2 3:1:2
24108 53103647138114971422257161117510352464231142415187271025192729106951192717513102642019172540610252281514 0 5 4:2 4:2 2:2:2
24109 6411175814995108153236127121861141257594125342619128112620283011110622118186141137521210183641711262391614 0 8 4:2 3:3 4:1:1
24110 751228591510161191642412381317125226861513614352022912272119412211733129197151248622311195742812272410171 0 4 4:2 2:4 0:4:2
24111 86133911016112712101742523491412136327972614724121330132812101133128441310208161359023412201843913282511182 5 3 3:3 0:6 1:4:1
24112 97141105111712381311312634510151114742810837158312643114291311214479551432191714610124513429441014292612193 5 6 5:1 3:3 3:2:1
24113 108221111218134914121427456111612158561194816932315321530241241551106625141018157112256141310451115102713204 3 4 1:5 1:5 2:3:1
24114 119131221371451015132128568121713169611210591710134663316313513116671177362411191681231715241146121612814215 3 7 3:3 4:2 1:4:1
24115 1210241331418611161434296711318141747213116101811245178173246142177188847311220179941816351247131722915226 1 5 1:5 4:2 1:2:3
24116 01135144152171217154430782141925181861412711191235627118335733188219958441321181015291741134814933016237 4 7 2:4 2:4 3:3:0
24117 1146155163281318165431893152036192911588122013447312193468141997210106951522191126310185264915143117248 9 7 3:3 3:3 0:4:2
24118 21571661743914191761329104921472031061619132114518423935792520107311071062123201237411196365016253218259 0 9 4:2 5:1 5:1:0
24119 02681771854115201872331075122583411117210141156295341368103621111491811735242113485122074651173633192610 5 9 5:1 3:3 3:2:1
24120 0379188196521621198334111822369351221831101167310645237911442212251291284125228596132145152184734202711 3 8 1:5 2:4 3:1:2
24121 142101992076302220943512213247101613374121217841175833810125123133823113952262316107142246253195835212812 6 8 2:4 3:3 1:2:3
24122 2513201021874123211053613724258112714615132318951286843911262241441341141063272427118152317354206911222913 7 7 3:3 3:3 2:2:2
24123 0621211122985224223637141352611238151261434191061367154012273251552451151174282538129162428455217101233014 3 6 3:3 1:5 3:2:1
24124 1733221223109632523173815746271134916277154520117518264113134261663501161285292649131017253955622912243115 5 7 5:1 3:3 3:2:1
24125 28412313241110942624283916159282251017318165621128129394214215271774902171396302751014111826410657231211253216 8 9 4:2 4:2 5:0:1
24126 39522414251211952725394017281031611184291767213923104143153265188511118141073128611012192751175824231263317 5 9 3:3 3:3 2:1:3
24127 410632515267121628264104118712142712196310187811410541152441643711998221215118322971211322861285925342273418 5 6 3:3 5:1 1:2:3
预选行1 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
预选行2 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
预选行3 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
- 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 蓝球 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567891011121314
出现次数
5 3 3 6 1 3 1 2 2 4 2 1 1 2 9 0 2 5 5 3 1 4 3 3 2 3 5 5 2 2 3 1 4 3 2 4 3 4 3 3 0 1 6 3 3 2 2 5 5 3 5 8 2 2 3 4 0 1 3 2 3 1 3 1 3 3 5 0 1 3 2 2 1 0 2 - - - - -
平均遗漏
7 13 9 5 36 12 32 15 23 7 17 39 30 16 2 41 15 8 5 12 29 8 12 9 17 19 8 5 20 15 10 29 10 10 29 7 11 8 14 9 44 37 5 10 15 14 19 6 6 9 5 4 17 19 11 11 32 29 14 16 12 38 9 36 11 17 5 59 34 9 21 20 54 34 28 - - - - -
最大遗漏
15 14 14 13 25 15 26 18 20 11 16 28 26 17 10 41 18 25 6 15 28 18 13 20 12 34 28 18 17 18 14 21 21 14 43 13 21 11 33 19 44 21 12 14 30 27 19 12 11 11 10 10 18 15 21 18 32 29 20 12 16 25 19 28 20 31 13 59 25 17 29 35 27 34 37 - - - - -
最大连出
2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 0 1 1 1 1 1 0 2 - - - - -