七乐彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 周三形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |
| 2025050 | 3 | 02 | 2 | 04 | 7 | 06 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 17 | 2 | 19 | 2 | 5 | 6 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 5 | 112 | 24 | 2:3:2 | 4:3 |
| 2025053 | 4 | 1 | 3 | 1 | 05 | 06 | 5 | 2 | 09 | 10 | 9 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 19 | 3 | 6 | 7 | 1 | 16 | 2 | 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 87 | 21 | 4:2:1 | 3:4 |
| 2025056 | 5 | 02 | 03 | 2 | 1 | 1 | 6 | 08 | 1 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 24 | 3 | 1 | 27 | 2 | 4 | 7 | 90 | 25 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2025059 | 01 | 1 | 03 | 3 | 05 | 06 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 19 | 20 | 21 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 67 | 20 | 4:2:1 | 5:2 |
| 2025062 | 1 | 02 | 1 | 4 | 05 | 1 | 8 | 2 | 09 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 26 | 2 | 28 | 6 | 9 | 104 | 26 | 3:2:2 | 4:3 |
| 2025065 | 2 | 1 | 03 | 5 | 05 | 2 | 07 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 13 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 | 22 | 5 | 3 | 6 | 26 | 3 | 1 | 7 | 10 | 87 | 23 | 3:2:2 | 5:2 |
| 2025068 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 09 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 4 | 7 | 26 | 4 | 2 | 29 | 11 | 134 | 20 | 1:2:4 | 4:3 |
| 2025071 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 18 | 3 | 20 | 21 | 22 | 1 | 5 | 8 | 1 | 27 | 28 | 1 | 12 | 142 | 17 | 0:3:4 | 4:3 |
| 2025074 | 01 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 07 | 08 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 8 | 1 | 19 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 104 | 23 | 3:1:3 | 4:3 |
| 2025077 | 01 | 5 | 4 | 9 | 05 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | 27 | 28 | 3 | 14 | 116 | 27 | 2:2:3 | 4:3 |
| 2025080 | 1 | 6 | 03 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 17 | 3 | 19 | 3 | 21 | 22 | 23 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 121 | 20 | 1:3:3 | 5:2 |
| 2025083 | 01 | 7 | 03 | 11 | 2 | 8 | 07 | 3 | 09 | 10 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 3 | 12 | 2 | 27 | 2 | 5 | 16 | 95 | 26 | 3:2:2 | 5:2 |
| 2025086 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 4 | 09 | 11 | 11 | 1 | 13 | 6 | 15 | 2 | 2 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 25 | 3 | 1 | 28 | 6 | 17 | 120 | 19 | 1:4:2 | 6:1 |
| 2025089 | 01 | 9 | 2 | 13 | 4 | 06 | 07 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 | 3 | 6 | 1 | 20 | 3 | 3 | 2 | 24 | 1 | 26 | 2 | 28 | 7 | 18 | 100 | 25 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2025092 | 01 | 10 | 3 | 04 | 05 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 23 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 19 | 100 | 23 | 2:2:3 | 4:3 |
| 2025095 | 1 | 11 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 7 | 09 | 14 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 24 | 3 | 2 | 4 | 28 | 29 | 20 | 111 | 26 | 3:1:3 | 5:2 |
| 2025098 | 01 | 12 | 03 | 2 | 1 | 06 | 3 | 8 | 09 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 23 | 24 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21 | 105 | 24 | 3:1:3 | 5:2 |
| 2025101 | 1 | 02 | 03 | 3 | 2 | 1 | 07 | 08 | 09 | 16 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 2 | 2 | 22 | 87 | 25 | 4:1:2 | 3:4 |
| 2025104 | 01 | 1 | 1 | 04 | 3 | 06 | 1 | 1 | 09 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 58 | 13 | 4:3:0 | 4:3 |
| 2025107 | 1 | 2 | 2 | 04 | 4 | 06 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 | 5 | 22 | 23 | 24 | 3 | 2 | 2 | 28 | 29 | 24 | 145 | 23 | 1:1:5 | 3:4 |
| 2025110 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 2 | 13 | 14 | 8 | 7 | 4 | 13 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 1 | 29 | 25 | 88 | 20 | 4:2:1 | 4:3 |
| 2025114 | 3 | 4 | 4 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 9 | 16 | 5 | 14 | 9 | 8 | 21 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 27 | 2 | 1 | 30 | 116 | 25 | 2:2:3 | 4:3 |
| 2025117 | 01 | 5 | 03 | 3 | 1 | 06 | 2 | 2 | 09 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 15 | 10 | 9 | 1 | 22 | 3 | 3 | 25 | 5 | 1 | 3 | 29 | 30 | 119 | 29 | 3:0:4 | 5:2 |
| 2025120 | 01 | 6 | 1 | 04 | 2 | 06 | 3 | 3 | 09 | 3 | 5 | 12 | 2 | 14 | 11 | 2 | 7 | 16 | 11 | 10 | 21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 67 | 20 | 4:2:1 | 3:4 |
| 2025123 | 01 | 7 | 03 | 1 | 3 | 1 | 4 | 08 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 | 16 | 8 | 17 | 12 | 11 | 21 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 2 | 88 | 28 | 4:1:2 | 4:3 |
| 2025126 | 01 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 13 | 20 | 1 | 22 | 6 | 6 | 3 | 26 | 4 | 6 | 29 | 3 | 143 | 15 | 0:4:3 | 3:4 |
| 2025129 | 01 | 9 | 03 | 3 | 5 | 06 | 07 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 14 | 20 | 2 | 22 | 7 | 7 | 4 | 26 | 5 | 7 | 29 | 4 | 108 | 28 | 3:1:3 | 4:3 |
| 2025132 | 1 | 10 | 1 | 04 | 6 | 1 | 1 | 3 | 09 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 15 | 3 | 2 | 20 | 15 | 20 | 21 | 1 | 23 | 8 | 25 | 1 | 27 | 8 | 1 | 5 | 123 | 23 | 2:2:3 | 5:2 |
| 2025135 | 2 | 11 | 2 | 1 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 16 | 1 | 1 | 22 | 1 | 9 | 1 | 26 | 27 | 9 | 29 | 6 | 127 | 24 | 2:1:4 | 3:4 |
| 2025138 | 3 | 12 | 3 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 | 17 | 2 | 2 | 22 | 23 | 24 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 107 | 17 | 3:1:3 | 3:4 |
| - | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
出现次数 | 13 | 4 | 11 | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 14 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 11 | 9 | 8 | 9 | 2 | - | - | - | - |
平均遗漏 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | - | - | - | - |
最大遗漏 | 5 | 12 | 4 | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 4 | 18 | 11 | 6 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 22 | 17 | 11 | 7 | 10 | 7 | 16 | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 | 25 | - | - | - | - |
最大连出 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
