您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2025150 3 119 25 287728771498133465614034681248012265630518131525261433 121611 14 2567148123925461124453561413671669179813342877287728772877
2026001 5 111 24 28782878149913356572404478225811327573152914241371534 212012 1 317815913402647122546357123681670179913352878287828782878
2026002 1 101 22 28792879150013366583405488326821428583253221512481635 323113 2 4129161014412748132647358233691671180013362879287928792879
2026003 3 140 29 2880288015011337659440649842783152959335411623591729 411212 7 5211017111572849142748359343701672180113372880288028802880
2026004 5 131 18 2881288115021338660540750852884161860345521734610181 511021 11 6321118121612950151149360453711673180213382881288128812881
2026005 1 130 17 288228821503133966164085186298517161355631845711192 111132 1 713121913172305116150361563721674180313392882288228822882
2026006 3 122 24 288328831504134066274095287308612623657419246812203 111041 7 814132014187315217251362673731675180413402883288328832883
2026007 5 115 23 28842884150513416638410538831872363375852317913214 211152 1 915142115191325318352363783741676180513412884288428842884
2026008 1 113 29 288528851506134266494115489328834643859612810142229 322262 6 101615221662335419453364893751677180613422885288528852885
2026009 3 108 29 2886288615071343665104125590338945653960723911152329 433372 0 027162317133455205543659103761678180713432886288628862886
2026010 5 126 28 2887288715081344666114135691349056664061834101216281 511411 1 1181724182435562165536610113771679180813442887288728872887
2026011 1 104 21 288828881509134566712414579235916767412194511131712 612012 7 2191825193736572275636711123781680180913452888288828882888
2026012 3 157 13 288928891510134666813415139336927868421105612141823 121113 8 3210192620418582385736812133791681181013462889288928892889
2026013 5 139 21 289028901511134766914416194379389694321116713151934 131014 8 4311202721528592495836913143801682181113472890289028902890
2026014 1 112 29 2891289115121348670154172953894910704411278141620429 241122 8 54122128226386025105937014153811683181213482891289128912891
2026015 3 110 27 2892289215131349671164183963995101171452138915172751 351031 2 6522229237416126116037115163821684181313492892289228922892
2026016 5 92 21 28932893151413506721741949740961112724621149101618162 462042 6 7612330246526227126137216173831685181413502893289328932893
2026017 1 120 23 28942894151513516731842059841971213734711523111719273 571152 2 8722431251636328136237317183841686181513512894289428942894
2026018 3 132 17 2895289515161352674194216994298171474482161121820384 182262 6 9812532266746429146337418193851687181613522895289528952895
2026019 5 116 28 28962896151713536752042271004399115754931721319214285 111311 11 10922633271856530116437519203861688181713532896289628962896
2026020 3 101 22 28972897151813546762142381014410021676504223142022516 222412 6 11103273428696663116537620213871689181813542897289728972897
2026021 5 93 21 28982898151913556772242491024510131777512114152123627 313013 1 12142835291107673226637721223881690181913552898289828982898
2026022 1 98 23 289928991520135667823425101034610241878521223162224738 421122 2 13122936302118683336737822233891691182013562899289928992899
2026023 3 87 23 290029001521135767924426111044710351979532323172325849 532232 0 0213037313129693446837923243901692182113572900290029002900
2026024 5 90 25 290129011522135868025427121054810462080543411825269510 641311 2 13231383241310703556938024253911693182213582901290129012901
2026025 1 114 22 2902290215231359681264281310649105721815542221912710611 712412 3 2413393351411713667038125263921694182313592902290229022902
2026026 3 135 24 290329031524136068227429141075010682282565132422811712 823013 2 3521403461512723777138226273931695182413602903290329032903
2026027 5 121 21 290429041525136168328430151085110792383572124132912813 914024 3 4613413571613733887238327283941696182513612904290429042904
2026028 1 132 23 2905290515261362684294311610952108102484581323243013914 1021132 2 5721423681714743997338428293951697182613622905290529052905
2026029 3 123 15 2906290615271363685304321711015109112585592413531141015 131041 8 6812433791887540107438529303961698182713632906290629062906
出现次数
- - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 5 3 5 3 2 0 1 2 4 26 4 21 9 12 18 11 8 11 - 2 5 7 2 0 0 4 3 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏
- - - 2906 2906 1527 1363 685 30 432 74 110 52 109 20 54 85 59 15 11 7 14 14 31 34 21 15 0 7 0 2 2 1 2 3 2 - 15 6 4 17 43 37 9 22 13 75 40 26 74 385 29 30 396 1698 1827 1363 2906 2906 2906 2906
最大遗漏
- - - 2906 2906 1527 1363 685 30 432 57 110 52 109 16 29 85 59 61 17 19 19 23 31 20 23 35 1 10 2 8 4 3 6 7 4 - 13 10 12 31 43 37 19 41 36 75 40 27 74 385 29 30 396 1698 1827 1363 2906 2906 2906 2906
最大连出
- - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 10 1 8 2 3 4 2 2 3 - 1 1 1 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0