七乐彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 前区号码 | 和值 | 红球和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和值尾数 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-210 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026039 | 5 | 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 | 87 | 40 | 69 | 78 | 87 | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 27 | *奇 | *2 | ^24 | !7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 2026040 | 1 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 17 | 27 | 85 | 41 | 70 | 79 | 85 | 18 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 28 | *奇 | *3 | ^2 | !5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 |
| 2026041 | 3 | 02 | 06 | 11 | 16 | 17 | 29 | 30 | 111 | 42 | 71 | 80 | 1 | 19 | 4 | 111 | 5 | 10 | 8 | 29 | *奇 | *4 | ^26 | !1 | 4 | 1 | 9 | 12 | 16 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 |
| 2026042 | 5 | 02 | 07 | 09 | 11 | 17 | 20 | 29 | 95 | 43 | 72 | 81 | 2 | 95 | 5 | 1 | 6 | 11 | 9 | 30 | *奇 | *5 | ^16 | !5 | 5 | 1 | 10 | 13 | 17 | 5 | 11 | 3 | 9 | 6 |
| 2026043 | 1 | 07 | 09 | 11 | 13 | 22 | 23 | 30 | 115 | 44 | 73 | 82 | 3 | 1 | 6 | 115 | 7 | 12 | 10 | 31 | *奇 | *6 | ^20 | !5 | 6 | 2 | 11 | 14 | 18 | 5 | 12 | 4 | 10 | 7 |
| 2026044 | 3 | 03 | 14 | 15 | 16 | 26 | 27 | 29 | 130 | 45 | 74 | 83 | 4 | 2 | 7 | 1 | 130 | 13 | 11 | 32 | *1 | *偶 | ^15 | !0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 19 | 1 | 13 | 5 | 11 | 8 |
| 2026045 | 5 | 03 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 120 | 46 | 75 | 84 | 5 | 3 | 8 | 120 | 1 | 14 | 12 | 33 | *2 | *偶 | ^10 | !0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 20 | 2 | 14 | 6 | 12 | 9 |
| 2026046 | 1 | 01 | 13 | 18 | 21 | 24 | 25 | 29 | 131 | 47 | 76 | 85 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 131 | 13 | 34 | *奇 | *1 | ^11 | !1 | 1 | 1 | 14 | 17 | 21 | 3 | 15 | 7 | 13 | 10 |
| 2026047 | 3 | 02 | 10 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 111 | 48 | 77 | 86 | 7 | 5 | 10 | 111 | 3 | 1 | 14 | 35 | *奇 | *2 | ^20 | !1 | 2 | 1 | 15 | 18 | 22 | 4 | 16 | 8 | 14 | 11 |
| 2026048 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26 | 119 | 49 | 78 | 87 | 8 | 6 | 11 | 119 | 4 | 2 | 15 | 36 | *奇 | *3 | ^8 | !9 | 3 | 1 | 16 | 19 | 23 | 5 | 17 | 9 | 15 | 9 |
| 2026049 | 1 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 161 | 50 | 79 | 88 | 9 | 7 | 12 | 1 | 5 | 3 | 16 | 161 | *奇 | *4 | ^42 | !1 | 4 | 1 | 17 | 20 | 24 | 6 | 18 | 10 | 16 | 1 |
| 2026050 | 3 | 05 | 07 | 09 | 14 | 20 | 26 | 30 | 111 | 51 | 80 | 89 | 10 | 8 | 13 | 111 | 6 | 4 | 17 | 1 | *奇 | *5 | ^50 | !1 | 5 | 1 | 18 | 21 | 25 | 7 | 19 | 11 | 17 | 2 |
| 2026051 | 5 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 30 | 150 | 52 | 81 | 90 | 11 | 9 | 14 | 1 | 7 | 5 | 150 | 2 | *1 | *偶 | ^39 | !0 | 0 | 1 | 19 | 22 | 26 | 8 | 20 | 12 | 18 | 3 |
| 2026052 | 1 | 01 | 02 | 10 | 21 | 25 | 26 | 29 | 114 | 53 | 82 | 91 | 12 | 10 | 15 | 114 | 8 | 6 | 1 | 3 | *2 | *偶 | ^36 | !4 | 1 | 2 | 20 | 23 | 4 | 9 | 21 | 13 | 19 | 4 |
| 2026053 | 3 | 04 | 11 | 12 | 14 | 19 | 25 | 27 | 112 | 54 | 83 | 92 | 13 | 11 | 16 | 112 | 9 | 7 | 2 | 4 | *3 | *偶 | ^2 | !2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 1 | 10 | 22 | 14 | 20 | 5 |
| 2026054 | 5 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 23 | 28 | 100 | 55 | 84 | 93 | 14 | 100 | 17 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | *4 | *偶 | ^12 | !0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 2 | 11 | 23 | 15 | 21 | 6 |
| 2026055 | 1 | 05 | 06 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 92 | 56 | 85 | 94 | 15 | 92 | 18 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | *5 | *偶 | ^8 | !2 | 1 | 5 | 2 | 26 | 3 | 12 | 24 | 16 | 22 | 7 |
| 2026056 | 3 | 02 | 03 | 04 | 08 | 12 | 15 | 26 | 70 | 57 | 70 | 95 | 16 | 1 | 19 | 3 | 12 | 10 | 5 | 7 | *6 | *偶 | ^22 | !0 | 0 | 6 | 1 | 27 | 4 | 13 | 25 | 17 | 23 | 8 |
| 2026057 | 5 | 05 | 08 | 14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 109 | 58 | 1 | 96 | 17 | 2 | 109 | 4 | 13 | 11 | 6 | 8 | *奇 | *1 | ^39 | !9 | 1 | 7 | 2 | 28 | 5 | 14 | 26 | 18 | 24 | 9 |
| 2026058 | 1 | 06 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 30 | 103 | 59 | 2 | 97 | 18 | 3 | 103 | 5 | 14 | 12 | 7 | 9 | *奇 | *2 | ^6 | !3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 15 | 27 | 19 | 25 | 1 |
| 2026059 | 3 | 07 | 08 | 09 | 17 | 26 | 28 | 30 | 125 | 60 | 3 | 98 | 19 | 4 | 1 | 6 | 125 | 13 | 8 | 10 | *奇 | *3 | ^22 | !5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 28 | 20 | 26 | 2 |
| 2026060 | 5 | 02 | 09 | 16 | 19 | 22 | 28 | 29 | 125 | 61 | 4 | 99 | 20 | 5 | 2 | 7 | 125 | 14 | 9 | 11 | *奇 | *4 | ^0 | !5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 5 | 29 | 21 | 27 | 3 |
| 2026061 | 1 | 10 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 135 | 62 | 5 | 100 | 21 | 6 | 3 | 8 | 1 | 135 | 10 | 12 | *奇 | *5 | ^10 | !5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 30 | 22 | 28 | 4 |
| 2026062 | 3 | 02 | 07 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 144 | 63 | 6 | 101 | 22 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 144 | 13 | *1 | *偶 | ^9 | !4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 31 | 23 | 29 | 5 |
| 2026063 | 5 | 03 | 07 | 08 | 11 | 14 | 21 | 30 | 94 | 64 | 7 | 102 | 23 | 94 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | *2 | *偶 | ^50 | !4 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 32 | 24 | 30 | 6 |
| 2026064 | 1 | 04 | 06 | 10 | 13 | 16 | 18 | 26 | 93 | 65 | 8 | 103 | 24 | 93 | 6 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | *奇 | *1 | ^1 | !3 | 8 | 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | 33 | 25 | 31 | 7 |
| 2026065 | 3 | 04 | 09 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 128 | 66 | 9 | 104 | 25 | 1 | 7 | 12 | 128 | 4 | 3 | 16 | *1 | *偶 | ^35 | !8 | 9 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 8 |
| 2026066 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 92 | 67 | 10 | 105 | 26 | 92 | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 17 | *2 | *偶 | ^36 | !2 | 10 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 35 | 27 | 1 | 9 |
| 2026067 | 1 | 02 | 05 | 15 | 17 | 23 | 25 | 30 | 117 | 68 | 11 | 106 | 27 | 1 | 9 | 117 | 2 | 6 | 5 | 18 | *奇 | *1 | ^25 | !7 | 11 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 36 | 7 | 2 | 10 |
| 2026068 | 3 | 06 | 07 | 12 | 13 | 22 | 25 | 26 | 111 | 69 | 12 | 107 | 28 | 2 | 10 | 111 | 3 | 7 | 6 | 19 | *奇 | *2 | ^6 | !1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 37 | 1 | 3 | 11 |
出现次数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | - | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
平均遗漏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 97 | 107 | 14 | 7 | 15 | 2 | 7 | 18 | 17 | 55 | 1 | 2 | - | - | 5 | 4 | 11 | 19 | 13 | 6 | 37 | 14 | 34 | 15 |
最大遗漏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 85 | 107 | 28 | 19 | 19 | 13 | 14 | 14 | 17 | 36 | 6 | 6 | - | - | 12 | 17 | 20 | 28 | 26 | 15 | 37 | 27 | 31 | 11 |
最大连出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
