您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
一区 二区 三区 周一形态
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 和值 跨度 区间比 奇偶比
2026040 617033106130910211321161745142611127333 85 24 4:2:1 5:2
2026043 718142060740911121332115625222322214430 115 23 2:2:3 5:2
2026046 011925311512131314322187321112425325291 131 28 1:2:4 5:2
2026049 120364062623241141631192012231254328130 161 14 0:3:4 3:4
2026052 01024751373103522514181121312252641291 114 28 3:0:4 4:3
2026055 11580506484111631462171819201423115212 92 15 2:5:0 4:3
2026058 22691065909101124147161181125342263230 103 24 3:3:1 1:6
2026061 3371021610110215181621819203645252627431 135 17 1:4:2 3:4
2026064 448043067112103213291631811475612627542 93 22 3:3:1 1:6
2026067 502910518123143131516171225823725116530 117 28 2:2:3 5:2
2026070 602100412070842542141161233691241227761 86 25 4:1:2 2:5
2026073 011031206110936531216234471021253278292 107 28 3:1:3 5:2
2026076 01020323107214761323163419582232141913 80 21 3:3:1 4:3
2026079 11033420732108121341451691232425228230 127 27 2:1:4 3:4
2026082 22104050614319122451656272121136312930 102 26 3:2:2 2:5
2026085 332111254101013141516719813224472722930 149 20 1:2:4 3:4
2026088 44320506076091112411516781924324581311 86 19 3:3:1 4:3
2026091 015431060708110135215189210354162624230 93 29 4:1:2 3:4
2026094 1020342111210241331291031121225247263531 108 24 3:0:4 2:5
2026097 01115322231312142310111912212223125146292 130 28 1:2:4 6:1
2026100 01226433084211113534111211311232425252813 109 27 2:2:3 5:2
2026103 0133754408531216451213220212231126612930 129 29 2:1:4 3:4
2026106 1403865071091023137561314311312422672811 113 25 3:1:3 3:4
2026109 251905607211341386161715192242243181292 111 24 2:3:2 5:2
2026112 302204170730924513971116133523142692130 84 24 4:1:2 4:3
2026114 413128140935611482217194212212251273291 139 20 1:2:4 5:2
2026117 012423920814612214931718151123325227412 104 26 2:3:2 4:3
2026120 0135305100712571231410411822021214131523 86 20 3:3:1 4:3
2026123 146410610836812411152183202132524262930 123 24 2:3:2 1:6
2026126 25752107109791521563142014232425537130 146 21 1:2:4 4:3
- 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
10 6 6 4 6 11 11 6 9 10 4 7 10 8 5 12 5 8 8 7 9 5 10 10 11 8 8 4 10 12 - - - -
平均遗漏
3 7 4 7 4 2 2 4 2 2 7 3 2 3 5 2 5 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 7 2 2 - - - -
最大遗漏
7 20 10 10 6 10 8 12 5 7 10 6 5 9 11 6 13 18 7 13 9 10 6 7 7 8 9 9 6 3 - - - -
最大连出
3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 7 1 5 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 - - - -