七乐彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 周一形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |
| 2025052 | 01 | 1 | 03 | 2 | 2 | 06 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 29 | 30 | 111 | 29 | 2:3:2 | 3:4 |
| 2025055 | 1 | 2 | 03 | 04 | 3 | 1 | 07 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 19 | 20 | 5 | 22 | 4 | 5 | 3 | 6 | 27 | 4 | 1 | 1 | 99 | 24 | 3:2:2 | 3:4 |
| 2025058 | 01 | 02 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 08 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 25 | 7 | 1 | 28 | 2 | 2 | 91 | 27 | 3:2:2 | 3:4 |
| 2025061 | 1 | 1 | 2 | 04 | 5 | 06 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | 23 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 30 | 106 | 26 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2025064 | 2 | 02 | 3 | 1 | 05 | 06 | 3 | 08 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 2 | 20 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 87 | 28 | 4:2:1 | 1:6 |
| 2025067 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 26 | 4 | 28 | 5 | 30 | 111 | 28 | 3:1:3 | 1:6 |
| 2025070 | 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 14 | 7 | 16 | 17 | 1 | 19 | 20 | 10 | 3 | 3 | 10 | 25 | 1 | 5 | 1 | 6 | 30 | 141 | 16 | 0:5:2 | 3:4 |
| 2025073 | 1 | 2 | 2 | 2 | 05 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 1 | 20 | 11 | 22 | 4 | 11 | 1 | 2 | 27 | 2 | 29 | 1 | 118 | 22 | 1:4:2 | 4:3 |
| 2025076 | 01 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 08 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 16 | 17 | 3 | 2 | 20 | 12 | 1 | 23 | 12 | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 108 | 24 | 2:3:2 | 4:3 |
| 2025079 | 1 | 4 | 4 | 04 | 2 | 5 | 07 | 1 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 28 | 29 | 3 | 101 | 25 | 3:2:2 | 3:4 |
| 2025082 | 2 | 02 | 5 | 1 | 05 | 6 | 07 | 08 | 11 | 10 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 14 | 2 | 5 | 27 | 1 | 29 | 4 | 99 | 24 | 4:1:2 | 5:2 |
| 2025085 | 3 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 20 | 15 | 4 | 23 | 15 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 107 | 22 | 2:3:2 | 5:2 |
| 2025088 | 4 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 6 | 1 | 16 | 5 | 1 | 16 | 1 | 26 | 27 | 3 | 2 | 30 | 96 | 25 | 3:2:2 | 2:5 |
| 2025091 | 5 | 1 | 2 | 04 | 2 | 06 | 3 | 3 | 09 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 2 | 21 | 6 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 28 | 3 | 30 | 121 | 26 | 3:1:3 | 3:4 |
| 2025094 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 18 | 1 | 3 | 21 | 7 | 3 | 18 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 94 | 19 | 4:1:2 | 4:3 |
| 2025097 | 01 | 3 | 4 | 2 | 05 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 19 | 20 | 21 | 8 | 4 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 84 | 20 | 4:2:1 | 4:3 |
| 2025100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 09 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 | 22 | 5 | 20 | 2 | 4 | 27 | 28 | 29 | 2 | 140 | 20 | 1:3:3 | 4:3 |
| 2025103 | 01 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 08 | 09 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 18 | 2 | 1 | 21 | 22 | 23 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 93 | 22 | 3:2:2 | 3:4 |
| 2025106 | 1 | 6 | 7 | 5 | 05 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 13 | 14 | 2 | 10 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 4 | 131 | 23 | 1:3:3 | 3:4 |
| 2025109 | 2 | 7 | 8 | 04 | 05 | 06 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 13 | 14 | 3 | 11 | 8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 | 1 | 27 | 1 | 3 | 5 | 98 | 23 | 3:2:2 | 4:3 |
| 2025112 | 3 | 02 | 03 | 1 | 1 | 1 | 6 | 08 | 09 | 7 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 84 | 22 | 3:3:1 | 6:1 |
| 2025113 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 06 | 7 | 08 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 13 | 17 | 18 | 6 | 20 | 4 | 4 | 4 | 25 | 1 | 26 | 2 | 3 | 5 | 7 | 92 | 25 | 3:3:1 | 2:5 |
| 2025116 | 1 | 02 | 2 | 3 | 05 | 1 | 8 | 08 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 26 | 2 | 26 | 3 | 4 | 6 | 30 | 118 | 28 | 2:3:2 | 2:5 |
| 2025119 | 2 | 1 | 3 | 04 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 23 | 27 | 25 | 1 | 4 | 28 | 7 | 30 | 125 | 26 | 2:1:4 | 3:4 |
| 2025122 | 01 | 2 | 4 | 1 | 05 | 06 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 22 | 1 | 28 | 1 | 26 | 5 | 1 | 29 | 1 | 102 | 28 | 3:1:3 | 4:3 |
| 2025125 | 1 | 3 | 5 | 04 | 1 | 1 | 11 | 3 | 09 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 23 | 29 | 25 | 26 | 6 | 2 | 29 | 30 | 146 | 26 | 2:0:5 | 4:3 |
| 2025128 | 01 | 4 | 03 | 1 | 2 | 2 | 07 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 13 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 22 | 1 | 30 | 1 | 26 | 7 | 28 | 1 | 1 | 85 | 27 | 3:2:2 | 5:2 |
| 2025131 | 1 | 5 | 03 | 2 | 3 | 3 | 07 | 5 | 09 | 4 | 1 | 10 | 13 | 6 | 15 | 2 | 6 | 6 | 19 | 5 | 10 | 1 | 2 | 31 | 25 | 1 | 8 | 28 | 2 | 2 | 91 | 22 | 3:3:1 | 7:0 |
| 2025134 | 01 | 02 | 1 | 3 | 4 | 4 | 07 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | 6 | 11 | 22 | 3 | 32 | 25 | 2 | 9 | 1 | 29 | 3 | 99 | 28 | 3:1:3 | 5:2 |
| 2025137 | 1 | 02 | 2 | 4 | 05 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 12 | 13 | 8 | 15 | 4 | 8 | 8 | 1 | 20 | 12 | 1 | 4 | 33 | 25 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 89 | 23 | 3:3:1 | 3:4 |
| - | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
出现次数 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 4 | 9 | 6 | 0 | 13 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | - | - | - | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 33 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
最大遗漏 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 | 6 | 16 | 8 | 5 | 33 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
