七乐彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比 | 蓝球 | |||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 奇 | 偶 | ||
| 2026060 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 64 | 2 | 4 | 3:4 | 5 | 14 | 45 | 79 | 奇 | 2 |
| 2026061 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 65 | 3 | 5 | 3:4 | 6 | 15 | 46 | 80 | 1 | 偶 |
| 2026062 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 66 | 4 | 6 | 1 | 4:3 | 16 | 47 | 81 | 2 | 偶 |
| 2026063 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 67 | 5 | 7 | 2 | 4:3 | 17 | 48 | 82 | 奇 | 1 |
| 2026064 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 68 | 1:6 | 8 | 3 | 1 | 18 | 49 | 83 | 奇 | 2 |
| 2026065 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 69 | 1 | 9 | 4 | 4:3 | 19 | 50 | 84 | 奇 | 3 |
| 2026066 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 70 | 2 | 10 | 5 | 4:3 | 20 | 51 | 85 | 1 | 偶 |
| 2026067 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 71 | 3 | 11 | 6 | 1 | 5:2 | 52 | 86 | 2 | 偶 |
| 2026068 | 3 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 72 | 4 | 12 | 3:4 | 2 | 1 | 53 | 87 | 奇 | 1 |
| 2026069 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 73 | 5 | 13 | 3:4 | 3 | 2 | 54 | 88 | 1 | 偶 |
| 2026070 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 74 | 6 | 2:5 | 1 | 4 | 3 | 55 | 89 | 2 | 偶 |
| 2026071 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 75 | 1:6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 56 | 90 | 奇 | 1 |
| 2026072 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 76 | 1 | 2 | 3:4 | 6 | 5 | 57 | 91 | 奇 | 2 |
| 2026073 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 77 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5:2 | 58 | 92 | 奇 | 3 |
| 2026074 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 78 | 3 | 2:5 | 2 | 8 | 1 | 59 | 93 | 1 | 偶 |
| 2026075 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 79 | 4 | 1 | 3:4 | 9 | 2 | 60 | 94 | 2 | 偶 |
| 2026076 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 80 | 5 | 2 | 1 | 4:3 | 3 | 61 | 95 | 奇 | 1 |
| 2026077 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 81 | 6 | 3 | 3:4 | 1 | 4 | 62 | 96 | 奇 | 2 |
| 2026078 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 82 | 7 | 4 | 3:4 | 2 | 5 | 63 | 97 | 奇 | 3 |
| 2026079 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 83 | 8 | 5 | 3:4 | 3 | 6 | 64 | 98 | 1 | 偶 |
| 2026080 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 84 | 9 | 2:5 | 1 | 4 | 7 | 65 | 99 | 奇 | 1 |
| 2026081 | 5 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 85 | 10 | 2:5 | 2 | 5 | 8 | 66 | 100 | 奇 | 2 |
| 2026082 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 86 | 11 | 2:5 | 3 | 6 | 9 | 67 | 101 | 奇 | 3 |
| 2026083 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 87 | 12 | 1 | 4 | 4:3 | 10 | 68 | 102 | 1 | 偶 |
| 2026084 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 88 | 13 | 2:5 | 5 | 1 | 11 | 69 | 103 | 奇 | 1 |
| 2026085 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 89 | 14 | 1 | 3:4 | 2 | 12 | 70 | 104 | 奇 | 2 |
| 2026086 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 90 | 15 | 2 | 1 | 4:3 | 13 | 71 | 105 | 奇 | 3 |
| 2026087 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 91 | 16 | 3 | 2 | 4:3 | 14 | 72 | 106 | 1 | 偶 |
| 2026088 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 92 | 17 | 4 | 3 | 4:3 | 15 | 73 | 107 | 奇 | 1 |
| 2026089 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 93 | 18 | 5 | 4 | 4:3 | 16 | 74 | 108 | 奇 | 2 |
出现次数 | - | 12 | 18 | 15 | 15 | 11 | 19 | 15 | 15 | 12 | 18 | 20 | 10 | 9 | 21 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 |
平均遗漏 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 93 | 15 | 5 | 2 | 2 | 21 | 74 | 108 | 1 | 2 |
最大遗漏 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 93 | 18 | 13 | 6 | 9 | 20 | 74 | 108 | 2 | 3 |
最大连出 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
