七乐彩走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 星期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比 | 蓝球 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | ||
| 2025109 | 1 | 395 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 5 | 40 | 8 | 3:4 | 1 | 2 | 7 | 395 | 1 | 小 |
| 2025110 | 3 | 396 | 小 | 8 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 6 | 1:6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 396 | 大 | 1 |
| 2025111 | 5 | 397 | 小 | 9 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 7 | 1 | 2:5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 397 | 大 | 2 |
| 2025112 | 1 | 398 | 小 | 10 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 8 | 1:6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 398 | 1 | 小 |
| 2025113 | 1 | 399 | 小 | 11 | 小 | 6 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 6 | 11 | 399 | 大 | 1 |
| 2025114 | 3 | 400 | 小 | 12 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 7 | 12 | 400 | 大 | 2 |
| 2025115 | 5 | 401 | 小 | 13 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 11 | 1:6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 401 | 大 | 3 |
| 2025116 | 1 | 402 | 小 | 14 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5:2 | 14 | 402 | 1 | 小 |
| 2025117 | 3 | 403 | 小 | 15 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 13 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4:3 | 1 | 15 | 403 | 2 | 小 |
| 2025118 | 5 | 404 | 小 | 16 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 14 | 14 | 3 | 7 | 5 | 4:3 | 2 | 16 | 404 | 大 | 1 |
| 2025119 | 1 | 405 | 小 | 17 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 15 | 15 | 4 | 8 | 6 | 4:3 | 3 | 17 | 405 | 大 | 2 |
| 2025120 | 3 | 406 | 小 | 18 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 16 | 16 | 1:6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 18 | 406 | 大 | 3 |
| 2025121 | 5 | 407 | 小 | 19 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 17 | 17 | 1 | 10 | 3:4 | 2 | 5 | 19 | 407 | 大 | 4 |
| 2025122 | 1 | 408 | 小 | 20 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 18 | 18 | 2 | 11 | 3:4 | 3 | 6 | 20 | 408 | 1 | 小 |
| 2025123 | 3 | 409 | 小 | 21 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 19 | 19 | 3 | 12 | 3:4 | 4 | 7 | 21 | 409 | 2 | 小 |
| 2025124 | 5 | 410 | 小 | 22 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 20 | 20 | 4 | 13 | 3:4 | 5 | 8 | 22 | 410 | 大 | 1 |
| 2025125 | 1 | 411 | 小 | 23 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 21 | 21 | 5 | 14 | 1 | 6 | 5:2 | 23 | 411 | 大 | 2 |
| 2025126 | 3 | 412 | 小 | 24 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 22 | 22 | 6 | 15 | 2 | 7 | 5:2 | 24 | 412 | 1 | 小 |
| 2025127 | 5 | 413 | 小 | 25 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 23 | 23 | 7 | 16 | 3 | 8 | 5:2 | 25 | 413 | 2 | 小 |
| 2025128 | 1 | 414 | 小 | 26 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 24 | 24 | 8 | 2:5 | 4 | 9 | 1 | 26 | 414 | 大 | 1 |
| 2025129 | 3 | 415 | 小 | 27 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 25 | 25 | 9 | 1 | 5 | 4:3 | 2 | 27 | 415 | 1 | 小 |
| 2025130 | 5 | 416 | 小 | 28 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 26 | 26 | 10 | 2:5 | 6 | 1 | 3 | 28 | 416 | 2 | 小 |
| 2025131 | 1 | 417 | 小 | 29 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 11 | 大 | 27 | 27 | 11 | 2:5 | 7 | 2 | 4 | 29 | 417 | 大 | 1 |
| 2025132 | 3 | 418 | 小 | 30 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 28 | 28 | 12 | 1 | 8 | 4:3 | 5 | 30 | 418 | 大 | 2 |
| 2025133 | 5 | 419 | 小 | 31 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 大 | 29 | 29 | 13 | 2:5 | 9 | 1 | 6 | 31 | 419 | 1 | 小 |
| 2025134 | 1 | 420 | 小 | 32 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 14 | 大 | 30 | 30 | 14 | 1 | 3:4 | 2 | 7 | 32 | 420 | 大 | 1 |
| 2025135 | 3 | 421 | 小 | 33 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 15 | 大 | 31 | 31 | 15 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | 33 | 421 | 1 | 小 |
| 2025136 | 5 | 422 | 小 | 34 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 16 | 大 | 32 | 32 | 16 | 3 | 3:4 | 1 | 9 | 34 | 422 | 大 | 1 |
| 2025137 | 1 | 423 | 小 | 35 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 17 | 大 | 33 | 33 | 17 | 2:5 | 1 | 2 | 10 | 35 | 423 | 1 | 小 |
| 2025138 | 3 | 424 | 小 | 36 | 小 | 11 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 18 | 大 | 34 | 34 | 18 | 1 | 3:4 | 3 | 11 | 36 | 424 | 2 | 小 |
出现次数 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 | 26 | 11 | 19 | 20 | 10 | 26 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 |
平均遗漏 | - | 424 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 34 | 34 | 16 | 5 | 2 | 3 | 7 | 36 | 424 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 424 | 0 | 36 | 0 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 18 | 0 | 34 | 34 | 40 | 16 | 9 | 9 | 11 | 36 | 424 | 2 | 4 |
最大连出 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 3 | 18 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
