您好,欢迎来到一起彩!体验百万彩民都在用的网站
您所在位置:
期号
星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
2025052 1 01203260663314331421621811112155522930 111 29 2:3:2 3:4
2025053 3 13130506740910512413131819222326266311 87 21 4:2:1 3:4
2025054 5 01424051850916151442171193332332517422 96 24 3:2:2 6:1
2025055 1 15030412076127261516121920422141227533 99 24 3:2:2 3:4
2025056 3 20203123108238121314612311512242327644 90 25 3:2:2 2:5
2025057 5 30203234071310111117163422622312541755 94 22 3:2:2 4:3
2025058 1 01021345108411213148145193714225522866 91 27 3:2:2 3:4
2025059 3 01103405062152113119256192021253163177 67 20 4:2:1 5:2
2025060 5 120351130863142210367112122624226272298 134 26 2:0:5 4:3
2025061 1 231042064171025331116178221222313113130 106 26 3:2:2 2:5
2025062 3 30221051520913613415119193211242622821 104 26 3:2:2 4:3
2025063 5 011032126081247114121710194322245263132 95 25 3:2:2 3:4
2025064 1 102130506708231182121611112043316142430 87 28 4:2:1 1:6
2025065 3 210340510713411913231212212122427265351 87 23 3:2:2 5:2
2025066 5 0121512070809511013315231332112338266462 95 25 3:2:2 5:2
2025067 1 010203042311162111413418432214926728730 111 28 3:1:3 1:6
2025068 3 1111342209731221421651542122235102681291 134 20 1:2:4 4:3
2025069 5 202204450708110412313166265111611192292 59 14 5:2:0 1:6
2025070 1 011315611215141441617319202227252103130 141 16 0:5:2 3:4
2025071 3 12426722321125115111812021223813272821 142 17 0:3:4 4:3
2025072 5 23537833093136141516171212114925412832 130 19 1:3:3 4:3
2025073 1 346405944142127115117232012251015271293 118 22 1:4:2 4:3
2025074 3 015751100708253182152131912222324261214 104 23 3:1:3 4:3
2025075 5 102036211110910112133116241232211372325 77 20 3:3:1 3:4
2025076 1 011173122081113141516175220412322583436 108 24 2:3:2 4:3
2025077 3 012280513312221225116176315213126272847 116 27 2:2:3 4:3
2025078 5 01303910642331113621617742021324211158 74 19 3:4:0 4:3
2025079 1 14104210734101112471511851143532228299 101 25 3:2:2 3:4
2025080 3 250313214511115811617919221222364331110 121 20 1:3:3 5:2
2025081 5 361205320861012692111812012217542722911 129 24 2:2:3 3:4
预选行1 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
预选行2 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
预选行3 - 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
- 星期 一区 二区 三区 和值 跨度 区间比 奇偶比
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
出现次数
- 12 8 12 5 9 6 7 10 7 7 9 6 6 8 8 14 10 5 10 9 8 12 7 4 6 9 7 7 7 5 - - - -
平均遗漏
- 2 3 2 5 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 1 2 5 2 2 3 2 3 7 5 3 4 3 3 5 - - - -
最大遗漏
- 3 6 7 9 7 13 8 6 7 7 8 12 8 9 11 3 6 13 6 5 7 4 6 10 11 8 10 7 7 11 - - - -
最大连出
- 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 4 4 3 2 3 2 2 3 1 1 2 4 2 2 2 1 - - - -