河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 012路比 | ||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26043 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 0:1:1 |
| 26044 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1:1:0 |
| 26045 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1:1:0 |
| 26046 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1:0:1 |
| 26047 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0:1:1 |
| 26048 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0:2:0 |
| 26049 | 5 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0:0:2 |
| 26050 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1:0:1 |
| 26051 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1:1:0 |
| 26052 | 8 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0:2:0 |
| 26053 | 9 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 0:1:1 |
| 26054 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 5 | 1:1:0 |
| 26055 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 6 | 1:1:0 |
| 26056 | 1 | 4 | 2路 | 5 | 1路 | 7 | 0:1:1 |
| 26057 | 2 | 1路 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 0:1:1 |
| 26058 | 3 | 1路 | 2 | 7 | 1路 | 1 | 0:2:0 |
| 26059 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2:0:0 |
| 26060 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1:0:1 |
| 26061 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 1:1:0 |
| 26062 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 1:0:1 |
| 26063 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1:1:0 |
| 26064 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 0:2:0 |
| 26065 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 1:0:1 |
| 26066 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 0:2:0 |
| 26067 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 10 | 0:1:1 |
| 26068 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 11 | 0:2:0 |
| 26069 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 12 | 1:0:1 |
| 26070 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 13 | 1:1:0 |
| 26071 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 14 | 1:1:0 |
| 26072 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 15 | 0:2:0 |
出现次数 | 6 | 14 | 10 | 11 | 15 | 4 | - |
平均遗漏 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - |
最大遗漏 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 15 | - |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | - |
