河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 大小比 | ||||
大 | 小 | 大 | 小 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 26008 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1:1 | 8 |
| 26009 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26010 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26011 | 3 | 小 | 大 | 2 | 6 | 1:1 | 2 |
| 26012 | 4 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1 | 0:2 |
| 26013 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 26014 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 0:2 |
| 26015 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26016 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26017 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26018 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26019 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 2 | 0:2 |
| 26020 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26021 | 4 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 0:2 |
| 26022 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 1:1 | 1 |
| 26023 | 1 | 小 | 3 | 小 | 7 | 1 | 0:2 |
| 26024 | 2 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
| 26025 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26026 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26027 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1:1 | 4 |
| 26028 | 大 | 4 | 3 | 小 | 3 | 1:1 | 5 |
| 26029 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 6 |
| 26030 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 1:1 | 7 |
| 26031 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 1:1 | 8 |
| 26032 | 3 | 小 | 大 | 4 | 3 | 1:1 | 9 |
| 26033 | 大 | 1 | 大 | 5 | 2:0 | 1 | 10 |
| 26034 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26035 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 26036 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26037 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1:1 | 3 |
出现次数 | 15 | 15 | 13 | 17 | 6 | 16 | 8 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
最大遗漏 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 |
最大连出 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
