河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 奇偶比 | ||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 26043 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 2 | 1:1 | 26 |
| 26044 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 0:2 | 1 | 27 |
| 26045 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:1 | 28 |
| 26046 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 1 | 29 |
| 26047 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 1:1 | 30 |
| 26048 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 2:0 |
| 26049 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26050 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2:0 |
| 26051 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26052 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 1:1 | 2 |
| 26053 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 1 | 3 |
| 26054 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26055 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26056 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26057 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 4 | 2 | 2:0 |
| 26058 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26059 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 1 | 2 |
| 26060 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26061 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26062 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26063 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 2 | 1 |
| 26064 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26065 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 1 | 3 |
| 26066 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 26067 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 5 |
| 26068 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:2 | 1 | 6 |
| 26069 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 1:1 | 7 |
| 26070 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 1:1 | 8 |
| 26071 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26072 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 2 | 1 |
出现次数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 14 | 8 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
最大遗漏 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 30 |
最大连出 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
