快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 第九位 | 第十位 | 第十一位 | 第十二位 | 第十三位 | 第十四位 | 第十五位 | 第十六位 | 第十七位 | 第十八位 | 第十九位 | 第二十位 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:20 | 1:19 | 2:18 | 3:17 | 4:16 | 5:15 | 6:14 | 7:13 | 8:12 | 9:11 | 10:10 | 11:9 | 12:8 | 13:7 | 14:6 | 15:5 | 16:4 | 17:3 | 18:2 | 19:1 | 20:0 | |
| 26264 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 123 | 351 | 24 | 19 | 2 | 5:15 | 1 | 14 | 3 | 17 | 11 | 46 | 2085 | 714 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| 26265 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 124 | 352 | 25 | 20 | 3 | 1 | 2 | 7:13 | 4 | 18 | 12 | 47 | 2086 | 715 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 |
| 26266 | 质 | 4 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 13 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 125 | 353 | 2:18 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 19 | 13 | 48 | 2087 | 716 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
| 26267 | 质 | 5 | 2 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 14 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 126 | 354 | 1 | 22 | 5 | 3 | 4 | 7:13 | 6 | 20 | 14 | 49 | 2088 | 717 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| 26268 | 质 | 6 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 15 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 127 | 355 | 2 | 23 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8:12 | 21 | 15 | 50 | 2089 | 718 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 |
| 26269 | 质 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 16 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 128 | 356 | 3 | 24 | 7 | 5 | 6 | 7:13 | 1 | 22 | 16 | 51 | 2090 | 719 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
| 26270 | 质 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 7 | 合 | 17 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 129 | 357 | 4 | 25 | 4:16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 23 | 17 | 52 | 2091 | 720 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 |
| 26271 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 合 | 18 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 130 | 358 | 5 | 26 | 1 | 7 | 8 | 7:13 | 3 | 24 | 18 | 53 | 2092 | 721 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 |
| 26272 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 9 | 合 | 19 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 131 | 359 | 6 | 27 | 2 | 8 | 6:14 | 1 | 4 | 25 | 19 | 54 | 2093 | 722 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 | 2093 |
| 26273 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 20 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 132 | 360 | 7 | 3:17 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 26 | 20 | 55 | 2094 | 723 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 |
| 26274 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 11 | 合 | 21 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 133 | 361 | 8 | 1 | 4:16 | 10 | 2 | 3 | 6 | 27 | 21 | 56 | 2095 | 724 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| 26275 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 12 | 合 | 22 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 134 | 362 | 9 | 2 | 1 | 5:15 | 3 | 4 | 7 | 28 | 22 | 57 | 2096 | 725 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 | 2096 |
| 26276 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 23 | 合 | 2 | 合 | 14 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 135 | 363 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6:14 | 5 | 8 | 29 | 23 | 58 | 2097 | 726 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 |
| 26277 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 24 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 136 | 364 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7:13 | 9 | 30 | 24 | 59 | 2098 | 727 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 |
| 26278 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 25 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 6 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 137 | 365 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7:13 | 10 | 31 | 25 | 60 | 2099 | 728 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| 26279 | 质 | 5 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 26 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 138 | 366 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8:12 | 32 | 26 | 61 | 2100 | 729 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 26280 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 139 | 367 | 14 | 7 | 6 | 5 | 6:14 | 2 | 1 | 33 | 27 | 62 | 2101 | 730 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 |
| 26281 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 140 | 368 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7:13 | 2 | 34 | 28 | 63 | 2102 | 731 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 |
| 26282 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 3 | 合 | 141 | 369 | 16 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8:12 | 35 | 29 | 64 | 2103 | 732 | 2103 | 2103 | 2103 | 2103 | 2103 | 2103 | 2103 |
| 26283 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 142 | 370 | 17 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 8:12 | 36 | 30 | 65 | 2104 | 733 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 | 2104 |
| 26284 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 11 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 5 | 合 | 143 | 371 | 18 | 11 | 10 | 9 | 6:14 | 3 | 1 | 37 | 31 | 66 | 2105 | 734 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 |
| 26285 | 质 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 12 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 9 | 合 | 6 | 合 | 144 | 372 | 19 | 12 | 11 | 10 | 1 | 7:13 | 2 | 38 | 32 | 67 | 2106 | 735 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 |
| 26286 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 7 | 合 | 13 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 10 | 合 | 7 | 合 | 145 | 373 | 20 | 13 | 12 | 11 | 6:14 | 1 | 3 | 39 | 33 | 68 | 2107 | 736 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 |
| 26287 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 8 | 合 | 14 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 146 | 374 | 21 | 14 | 13 | 5:15 | 1 | 2 | 4 | 40 | 34 | 69 | 2108 | 737 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 |
| 26288 | 质 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 15 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 质 | 2 | 147 | 375 | 22 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9:11 | 35 | 70 | 2109 | 738 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 |
| 26289 | 质 | 9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 10 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 13 | 合 | 1 | 合 | 148 | 376 | 23 | 16 | 15 | 2 | 3 | 7:13 | 6 | 1 | 36 | 71 | 2110 | 739 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| 26290 | 质 | 10 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 149 | 377 | 24 | 17 | 16 | 5:15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 37 | 72 | 2111 | 740 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 | 2111 |
| 26291 | 质 | 11 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 150 | 378 | 25 | 18 | 17 | 1 | 6:14 | 2 | 8 | 3 | 38 | 73 | 2112 | 741 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 |
| 26292 | 质 | 12 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 151 | 379 | 26 | 19 | 18 | 5:15 | 1 | 3 | 9 | 4 | 39 | 74 | 2113 | 742 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 |
| 26293 | 质 | 13 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 152 | 380 | 27 | 20 | 19 | 5:15 | 2 | 4 | 10 | 5 | 40 | 75 | 2114 | 743 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 第九位 | 第十位 | 第十一位 | 第十二位 | 第十三位 | 第十四位 | 第十五位 | 第十六位 | 第十七位 | 第十八位 | 第十九位 | 第二十位 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:20 | 1:19 | 2:18 | 3:17 | 4:16 | 5:15 | 6:14 | 7:13 | 8:12 | 9:11 | 10:10 | 11:9 | 12:8 | 13:7 | 14:6 | 15:5 | 16:4 | 17:3 | 18:2 | 19:1 | 20:0 | |
出现次数 | 26 | 4 | 12 | 18 | 10 | 20 | 11 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 7 | 23 | 5 | 25 | 13 | 17 | 7 | 23 | 5 | 25 | 4 | 26 | 10 | 20 | 6 | 24 | 4 | 26 | 10 | 20 | 7 | 23 | 8 | 22 | 9 | 21 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 152 | 380 | 52 | 47 | 15 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 40 | 75 | 2114 | 743 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 |
最大遗漏 | 2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | 26 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 3 | 13 | 3 | 9 | 3 | 152 | 380 | 27 | 27 | 19 | 11 | 8 | 14 | 10 | 40 | 40 | 75 | 2114 | 743 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 |
最大连出 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









