快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26261 | 79 | 1 | 3 | 16 | 12 | 11 | 2 | 20 | 15 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26262 | 76 | 2 | 4 | 17 | 13 | 12 | 3 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26263 | 73 | 3 | 5 | 18 | 3 | 13 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 4 |
| 26264 | 75 | 4 | 6 | 19 | 1 | 14 | 5 | 2 | 18 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2路 |
| 26265 | 76 | 5 | 7 | 20 | 2 | 15 | 1 | 6 | 19 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
| 26266 | 75 | 6 | 8 | 21 | 3 | 16 | 5 | 1 | 20 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
| 26267 | 76 | 7 | 9 | 22 | 4 | 17 | 1 | 6 | 21 | 10 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
| 26268 | 78 | 8 | 10 | 23 | 5 | 18 | 2 | 1 | 22 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 1 | 10 | 2路 |
| 26269 | 72 | 9 | 11 | 2 | 6 | 19 | 3 | 2 | 23 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 2 | 11 | 2路 |
| 26270 | 72 | 10 | 12 | 2 | 7 | 20 | 4 | 3 | 24 | 2 | 9 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 3 | 12 | 2路 |
| 26271 | 66 | 11 | 13 | 1 | 8 | 21 | 5 | 6 | 25 | 3 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 13 | 1 |
| 26272 | 69 | 12 | 14 | 2 | 9 | 22 | 6 | 1 | 26 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 14 | 2 |
| 26273 | 67 | 13 | 15 | 3 | 10 | 23 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26274 | 70 | 0 | 16 | 4 | 11 | 24 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26275 | 67 | 1 | 17 | 5 | 12 | 25 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26276 | 71 | 2 | 1 | 6 | 13 | 26 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 6 |
| 26277 | 73 | 3 | 1 | 7 | 3 | 27 | 11 | 6 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 7 |
| 26278 | 75 | 4 | 2 | 8 | 1 | 28 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2路 |
| 26279 | 78 | 5 | 3 | 9 | 2 | 29 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
| 26280 | 76 | 6 | 4 | 10 | 3 | 30 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26281 | 74 | 7 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26282 | 78 | 8 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26283 | 79 | 9 | 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26284 | 73 | 10 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
| 26285 | 75 | 11 | 9 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2路 |
| 26286 | 79 | 12 | 10 | 16 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26287 | 77 | 13 | 11 | 17 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26288 | 74 | 14 | 12 | 18 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 26289 | 76 | 15 | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26290 | 69 | 16 | 14 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| - | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
出现次数 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 21 | 9 | 13 | 17 | 15 | 6 | 9 |
平均遗漏 | - | 29 | 31 | 22 | 13 | 19 | 7 | 7 | 14 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
最大遗漏 | - | 16 | 17 | 23 | 13 | 30 | 11 | 20 | 26 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 7 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |









