快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26038 | 77 | 14 | 8 | 7 | 37 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26039 | 77 | 15 | 9 | 8 | 38 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 22 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
| 26040 | 67 | 16 | 10 | 9 | 39 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 23 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 5 |
| 26041 | 71 | 17 | 1 | 10 | 40 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 24 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 6 |
| 26042 | 77 | 18 | 1 | 11 | 41 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 25 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 7 |
| 26043 | 76 | 19 | 2 | 12 | 42 | 7 | 8 | 6 | 1 | 11 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 26044 | 78 | 20 | 3 | 13 | 43 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 27 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26045 | 74 | 21 | 4 | 14 | 44 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26046 | 78 | 22 | 5 | 15 | 45 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 29 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 26047 | 75 | 23 | 6 | 16 | 46 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 30 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 |
| 26048 | 77 | 24 | 7 | 17 | 47 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 31 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 1 |
| 26049 | 74 | 25 | 8 | 18 | 48 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 2 |
| 26050 | 62 | 26 | 9 | 2 | 49 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 33 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
| 26051 | 71 | 27 | 1 | 1 | 50 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 34 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 1 |
| 26052 | 78 | 28 | 1 | 2 | 51 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 35 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2路 |
| 26053 | 66 | 29 | 2 | 3 | 52 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 36 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26054 | 78 | 30 | 3 | 4 | 53 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 37 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 26055 | 76 | 31 | 4 | 5 | 54 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 38 | 4 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26056 | 78 | 32 | 5 | 6 | 55 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 39 | 5 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2路 |
| 26057 | 76 | 33 | 6 | 7 | 56 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 40 | 6 | 偶 | 大 | 6 | 6 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 26058 | 77 | 34 | 7 | 8 | 57 | 9 | 11 | 1 | 7 | 2 | 41 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26059 | 73 | 35 | 8 | 9 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 42 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
| 26060 | 65 | 36 | 9 | 10 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 43 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 |
| 26061 | 72 | 37 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 44 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 4 | 2 | 3 | 2路 |
| 26062 | 77 | 38 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 7 | 6 | 45 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 5 | 3 | 1路 | 1 |
| 26063 | 77 | 39 | 12 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 | 7 | 46 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 6 | 4 | 1路 | 2 |
| 26064 | 65 | 40 | 13 | 3 | 5 | 15 | 5 | 7 | 1 | 8 | 47 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 7 | 5 | 1 | 2路 |
| 26065 | 69 | 41 | 14 | 4 | 6 | 16 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26066 | 67 | 42 | 15 | 5 | 7 | 17 | 2 | 9 | 7 | 10 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26067 | 70 | 0 | 16 | 6 | 8 | 18 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| - | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
出现次数 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 16 | 14 | 22 | 8 | 17 | 13 | 7 | 13 | 10 |
平均遗漏 | - | 42 | 18 | 17 | 65 | 15 | 10 | 7 | 2 | 6 | 49 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
最大遗漏 | - | 42 | 16 | 18 | 57 | 18 | 12 | 10 | 9 | 11 | 47 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 |









