快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26002 | 77 | 6 | 57 | 9 | 1 | 22 | 3 | 7 | 7 | 5 | 17 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 3 |
| 26003 | 76 | 7 | 58 | 10 | 2 | 23 | 4 | 6 | 1 | 6 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26004 | 60 | 0 | 59 | 11 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 26005 | 69 | 1 | 60 | 12 | 4 | 25 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 6 |
| 26006 | 76 | 2 | 61 | 13 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 7 |
| 26007 | 77 | 3 | 62 | 14 | 6 | 27 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 |
| 26008 | 77 | 4 | 63 | 15 | 7 | 28 | 9 | 2 | 7 | 11 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 9 |
| 26009 | 77 | 5 | 64 | 16 | 8 | 29 | 10 | 3 | 7 | 12 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 10 |
| 26010 | 74 | 6 | 65 | 17 | 9 | 4 | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 11 |
| 26011 | 78 | 7 | 66 | 18 | 10 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2路 |
| 26012 | 72 | 8 | 67 | 2 | 11 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2路 |
| 26013 | 79 | 9 | 68 | 1 | 12 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26014 | 74 | 10 | 69 | 2 | 13 | 4 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26015 | 77 | 11 | 70 | 3 | 14 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| 26016 | 74 | 12 | 71 | 4 | 15 | 4 | 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 4 |
| 26017 | 69 | 13 | 72 | 5 | 16 | 1 | 18 | 11 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26018 | 67 | 14 | 73 | 6 | 17 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 26019 | 62 | 15 | 74 | 2 | 18 | 3 | 20 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26020 | 72 | 16 | 75 | 2 | 19 | 4 | 21 | 14 | 2 | 9 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 |
| 26021 | 66 | 17 | 76 | 1 | 20 | 5 | 22 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26022 | 71 | 18 | 1 | 2 | 21 | 6 | 23 | 1 | 4 | 11 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26023 | 70 | 0 | 1 | 3 | 22 | 7 | 24 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26024 | 70 | 0 | 2 | 4 | 23 | 8 | 25 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26025 | 67 | 1 | 3 | 5 | 24 | 9 | 26 | 4 | 7 | 14 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26026 | 74 | 2 | 4 | 6 | 25 | 4 | 27 | 5 | 1 | 15 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 6 |
| 26027 | 78 | 3 | 5 | 7 | 26 | 1 | 28 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 26028 | 65 | 4 | 6 | 8 | 27 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 |
| 26029 | 76 | 5 | 7 | 9 | 28 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26030 | 71 | 6 | 1 | 10 | 29 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26031 | 72 | 7 | 1 | 2 | 30 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| - | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
出现次数 | - | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 14 | 16 | 10 | 13 | 7 |
平均遗漏 | - | 11 | 42 | 9 | 30 | 12 | 31 | 8 | 3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
最大遗漏 | - | 18 | 76 | 18 | 30 | 29 | 28 | 14 | 6 | 15 | 19 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 |
最大连出 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |









