快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26128 | 72 | 31 | 19 | 2 | 2 | 24 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 |
| 26129 | 75 | 32 | 20 | 1 | 3 | 25 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2路 |
| 26130 | 65 | 33 | 21 | 2 | 4 | 26 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 5 | 4 | 3 | 2路 |
| 26131 | 72 | 34 | 22 | 2 | 5 | 27 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 6 | 5 | 4 | 2路 |
| 26132 | 70 | 0 | 23 | 1 | 6 | 28 | 2 | 11 | 5 | 7 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 26133 | 79 | 1 | 24 | 2 | 7 | 29 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
| 26134 | 69 | 2 | 25 | 3 | 8 | 30 | 4 | 13 | 7 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 7 | 3 |
| 26135 | 69 | 3 | 26 | 4 | 9 | 31 | 5 | 14 | 8 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 4 | 合 | 0路 | 8 | 4 |
| 26136 | 73 | 4 | 27 | 5 | 3 | 32 | 6 | 15 | 9 | 11 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 9 | 5 |
| 26137 | 75 | 5 | 28 | 6 | 1 | 33 | 5 | 16 | 10 | 12 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 10 | 2路 |
| 26138 | 75 | 6 | 29 | 7 | 2 | 34 | 5 | 17 | 11 | 13 | 3 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 质 | 3 | 2 | 11 | 2路 |
| 26139 | 58 | 7 | 30 | 8 | 3 | 35 | 1 | 18 | 12 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 3 | 12 | 2路 |
| 26140 | 78 | 8 | 31 | 9 | 4 | 36 | 2 | 19 | 13 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 4 | 13 | 2路 |
| 26141 | 71 | 9 | 1 | 10 | 5 | 37 | 3 | 20 | 14 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 1 |
| 26142 | 74 | 10 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 2 |
| 26143 | 76 | 11 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26144 | 74 | 12 | 3 | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 17 | 4 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
| 26145 | 73 | 13 | 4 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 5 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 5 |
| 26146 | 74 | 14 | 5 | 15 | 1 | 4 | 8 | 3 | 19 | 6 | 11 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
| 26147 | 76 | 15 | 6 | 16 | 2 | 1 | 9 | 6 | 20 | 7 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
| 26148 | 78 | 16 | 7 | 17 | 3 | 2 | 10 | 1 | 21 | 8 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26149 | 75 | 17 | 8 | 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22 | 1 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 |
| 26150 | 72 | 18 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2路 |
| 26151 | 75 | 19 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 24 | 3 | 16 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 4 | 5 | 2路 |
| 26152 | 74 | 20 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 25 | 4 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 26153 | 77 | 21 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1路 | 2 |
| 26154 | 66 | 22 | 13 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26155 | 65 | 23 | 14 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 26156 | 74 | 24 | 15 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 26157 | 79 | 25 | 16 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| - | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
出现次数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 18 | 12 | 14 | 16 | 10 | 7 | 13 |
平均遗漏 | - | 59 | 47 | 9 | 15 | 10 | 4 | 11 | 29 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
最大遗漏 | - | 34 | 31 | 18 | 12 | 37 | 10 | 21 | 25 | 13 | 21 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |









