快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26083 | 77 | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26084 | 75 | 17 | 8 | 5 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 26085 | 78 | 18 | 9 | 6 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2路 |
| 26086 | 78 | 19 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 7 | 2 | 合 | 5 | 3 | 2路 |
| 26087 | 74 | 20 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 6 | 1路 | 1 |
| 26088 | 72 | 21 | 12 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
| 26089 | 77 | 22 | 13 | 1 | 11 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 1 |
| 26090 | 77 | 23 | 14 | 2 | 12 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 9 | 1路 | 2 |
| 26091 | 65 | 24 | 15 | 3 | 13 | 4 | 5 | 10 | 1 | 5 | 19 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 4 | 10 | 1 | 2路 |
| 26092 | 75 | 25 | 16 | 4 | 14 | 5 | 5 | 11 | 2 | 6 | 20 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 质 | 5 | 11 | 2 | 2路 |
| 26093 | 78 | 26 | 17 | 5 | 15 | 6 | 1 | 12 | 3 | 8 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 12 | 3 | 2路 |
| 26094 | 70 | 0 | 18 | 6 | 16 | 7 | 2 | 13 | 4 | 1 | 22 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 26095 | 71 | 1 | 1 | 7 | 17 | 8 | 3 | 14 | 5 | 2 | 23 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26096 | 59 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | 4 | 15 | 6 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26097 | 70 | 0 | 2 | 9 | 19 | 10 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26098 | 74 | 1 | 3 | 10 | 20 | 4 | 6 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 26099 | 69 | 2 | 4 | 11 | 21 | 1 | 7 | 18 | 9 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26100 | 74 | 3 | 5 | 12 | 22 | 4 | 8 | 19 | 10 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| 26101 | 63 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 11 | 8 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 8 |
| 26102 | 73 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 10 | 21 | 12 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 9 |
| 26103 | 76 | 6 | 8 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 10 |
| 26104 | 74 | 7 | 9 | 16 | 2 | 4 | 12 | 1 | 14 | 11 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 11 |
| 26105 | 75 | 8 | 10 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26106 | 66 | 9 | 11 | 18 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 13 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26107 | 77 | 10 | 12 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26108 | 77 | 11 | 13 | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
| 26109 | 71 | 12 | 1 | 21 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 4 |
| 26110 | 66 | 13 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 17 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26111 | 78 | 14 | 2 | 23 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26112 | 66 | 15 | 3 | 24 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| - | 跨度 | 跨度尾走势 | 跨度尾形态 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
出现次数 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 15 | 19 | 11 | 14 | 16 | 10 | 11 | 9 |
平均遗漏 | - | 22 | 17 | 32 | 16 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最大遗漏 | - | 26 | 18 | 24 | 22 | 15 | 12 | 21 | 16 | 17 | 23 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 12 | 4 | 11 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |









