快乐8大师专家方案
快乐8走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 和值 | 和值尾数 | 大小 | 奇偶 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | ||
| 26128 | 737 | 1 | 9 | 15 | 8 | 3 | 2 | 17 | 7 | 6 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 |
| 26129 | 794 | 2 | 10 | 16 | 9 | 4 | 3 | 18 | 1 | 7 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 |
| 26130 | 642 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 4 | 19 | 2 | 8 | 7 | 3 | 小 | 2 | 偶 |
| 26131 | 947 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 | 5 | 20 | 7 | 9 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26132 | 747 | 5 | 13 | 2 | 12 | 3 | 6 | 21 | 7 | 10 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 |
| 26133 | 835 | 6 | 14 | 3 | 13 | 4 | 5 | 22 | 1 | 11 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 3 |
| 26134 | 812 | 7 | 15 | 2 | 14 | 5 | 1 | 23 | 2 | 12 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 |
| 26135 | 870 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | 2 | 24 | 3 | 13 | 12 | 大 | 3 | 2 | 偶 |
| 26136 | 747 | 1 | 17 | 2 | 16 | 7 | 3 | 25 | 7 | 14 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 |
| 26137 | 693 | 2 | 18 | 3 | 3 | 8 | 4 | 26 | 1 | 15 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 2 |
| 26138 | 719 | 3 | 19 | 4 | 1 | 9 | 5 | 27 | 2 | 16 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 3 |
| 26139 | 551 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 28 | 3 | 17 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 4 |
| 26140 | 753 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 29 | 4 | 18 | 2 | 5 | 小 | 奇 | 5 |
| 26141 | 923 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 30 | 5 | 19 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 6 |
| 26142 | 806 | 7 | 3 | 8 | 1 | 13 | 9 | 6 | 6 | 20 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
| 26143 | 764 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 21 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 |
| 26144 | 994 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 8 | 22 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 |
| 26145 | 774 | 10 | 6 | 11 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | 23 | 7 | 1 | 小 | 4 | 偶 |
| 26146 | 819 | 11 | 7 | 12 | 5 | 1 | 13 | 4 | 10 | 24 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26147 | 634 | 12 | 8 | 13 | 6 | 4 | 14 | 5 | 11 | 25 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
| 26148 | 772 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 15 | 6 | 12 | 26 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 |
| 26149 | 766 | 14 | 10 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 13 | 27 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 |
| 26150 | 917 | 15 | 11 | 2 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 28 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26151 | 762 | 16 | 12 | 2 | 10 | 4 | 18 | 2 | 1 | 29 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
| 26152 | 837 | 17 | 13 | 1 | 11 | 5 | 19 | 3 | 7 | 30 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
| 26153 | 793 | 18 | 14 | 2 | 3 | 6 | 20 | 4 | 1 | 31 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 |
| 26154 | 769 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 21 | 5 | 2 | 32 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 3 |
| 26155 | 729 | 20 | 16 | 4 | 2 | 8 | 22 | 6 | 3 | 33 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 4 |
| 26156 | 846 | 21 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 6 | 4 | 34 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 |
| 26157 | 796 | 22 | 18 | 6 | 4 | 10 | 24 | 6 | 5 | 35 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 |
出现次数 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 10 | 20 | 16 | 14 |
平均遗漏 | - | 29 | 37 | 10 | 8 | 5 | 30 | 11 | 4 | 35 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏 | - | 22 | 19 | 16 | 16 | 13 | 24 | 30 | 13 | 35 | 14 | 5 | 3 | 4 | 6 |
最大连出 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |









