河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 质合比 | ||||
质 | 合 | 质 | 合 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 26038 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2:0 |
| 26039 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | 1:1 | 1 |
| 26040 | 1 | 合 | 2 | 合 | 0:2 | 1 | 2 |
| 26041 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26042 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
| 26043 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 1:1 | 5 |
| 26044 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:2 | 1 | 6 |
| 26045 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 7 |
| 26046 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 8 |
| 26047 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26048 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2:0 |
| 26049 | 质 | 3 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2:0 |
| 26050 | 质 | 4 | 质 | 4 | 4 | 5 | 2:0 |
| 26051 | 质 | 5 | 1 | 合 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26052 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 1:1 | 2 |
| 26053 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 3 |
| 26054 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 26055 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:1 | 5 |
| 26056 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26057 | 质 | 2 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2:0 |
| 26058 | 1 | 合 | 质 | 5 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26059 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 2 |
| 26060 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26061 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:2 | 1 | 4 |
| 26062 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26063 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 3 | 1 |
| 26064 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26065 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 3 |
| 26066 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 26067 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1:1 | 5 |
| - | 第一位 | 第二位 | 质合比 | ||||
质 | 合 | 质 | 合 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
出现次数 | 14 | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 8 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
最大遗漏 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 |
最大连出 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 |
