河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 质合比 | ||||
质 | 合 | 质 | 合 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 26130 | 2 | 合 | 4 | 合 | 0:2 | 2 | 12 |
| 26131 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 13 |
| 26132 | 4 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 14 |
| 26133 | 5 | 合 | 2 | 合 | 0:2 | 2 | 15 |
| 26134 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 16 |
| 26135 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1:1 | 17 |
| 26136 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 1:1 | 18 |
| 26137 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 1:1 | 19 |
| 26138 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 1:1 | 20 |
| 26139 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 1:1 | 21 |
| 26140 | 3 | 合 | 质 | 3 | 7 | 1:1 | 22 |
| 26141 | 4 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 23 |
| 26142 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:1 | 24 |
| 26143 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:2 | 1 | 25 |
| 26144 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1:1 | 26 |
| 26145 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1:1 | 27 |
| 26146 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26147 | 质 | 2 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2:0 |
| 26148 | 1 | 合 | 质 | 5 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26149 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 2 |
| 26150 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26151 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 3 | 1 |
| 26152 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26153 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1:1 | 3 |
| 26154 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 1 | 4 |
| 26155 | 3 | 合 | 2 | 合 | 0:2 | 2 | 5 |
| 26156 | 4 | 合 | 3 | 合 | 0:2 | 3 | 6 |
| 26157 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1:1 | 7 |
| 26158 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2:0 |
| 26159 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:2 | 2 | 1 |
| - | 第一位 | 第二位 | 质合比 | ||||
质 | 合 | 质 | 合 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
出现次数 | 10 | 20 | 13 | 17 | 11 | 15 | 4 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
最大遗漏 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 27 |
最大连出 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
