河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 大小比 | ||||
大 | 小 | 大 | 小 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 25295 | 4 | 小 | 1 | 小 | 11 | 1 | 0:2 |
| 25296 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 25297 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 25298 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 3 |
| 25299 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 0:2 |
| 25300 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1:1 | 1 |
| 25301 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
| 25302 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 25303 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 25304 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2:0 | 4 | 3 |
| 25305 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 5 | 0:2 |
| 25306 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1:1 | 1 |
| 25307 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 1:1 | 2 |
| 25308 | 大 | 3 | 4 | 小 | 4 | 1:1 | 3 |
| 25309 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
| 25310 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2:0 | 2 | 5 |
| 25311 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 1:1 | 6 |
| 25312 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 1:1 | 7 |
| 25313 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1:1 | 8 |
| 25314 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 1 | 0:2 |
| 25315 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 25316 | 3 | 小 | 大 | 2 | 6 | 1:1 | 2 |
| 25317 | 4 | 小 | 大 | 3 | 7 | 1:1 | 3 |
| 25318 | 5 | 小 | 大 | 4 | 8 | 1:1 | 4 |
| 25319 | 6 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1 | 0:2 |
| 25320 | 大 | 1 | 2 | 小 | 10 | 1:1 | 1 |
| 25321 | 1 | 小 | 大 | 1 | 11 | 1:1 | 2 |
| 25322 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 25323 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2:0 | 2 | 4 |
| 25324 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 1:1 | 5 |
出现次数 | 16 | 14 | 17 | 13 | 9 | 15 | 6 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
最大遗漏 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 8 |
最大连出 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
