河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 大小比 | ||||
大 | 小 | 大 | 小 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 26038 | 大 | 4 | 3 | 小 | 3 | 1:1 | 4 |
| 26039 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 1:1 | 5 |
| 26040 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:0 | 1 | 6 |
| 26041 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 7 |
| 26042 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 8 |
| 26043 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 1:1 | 9 |
| 26044 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 1:1 | 10 |
| 26045 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26046 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 2 | 0:2 |
| 26047 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26048 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 1:1 | 2 |
| 26049 | 2 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1 | 0:2 |
| 26050 | 大 | 1 | 2 | 小 | 8 | 1:1 | 1 |
| 26051 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 1:1 | 2 |
| 26052 | 2 | 小 | 1 | 小 | 10 | 1 | 0:2 |
| 26053 | 3 | 小 | 2 | 小 | 11 | 2 | 0:2 |
| 26054 | 4 | 小 | 3 | 小 | 12 | 3 | 0:2 |
| 26055 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 26056 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26057 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 26058 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1:1 | 4 |
| 26059 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26060 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26061 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 3 | 0:2 |
| 26062 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 4 | 0:2 |
| 26063 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2:0 | 5 | 1 |
| 26064 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26065 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1:1 | 3 |
| 26066 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26067 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
出现次数 | 13 | 17 | 13 | 17 | 6 | 14 | 10 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
最大遗漏 | 4 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 10 |
最大连出 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
