河北好运2走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 奇偶比 | ||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 26084 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 1:1 | 13 |
| 26085 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 6 | 1 | 2:0 |
| 26086 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 1:1 | 1 |
| 26087 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 1:1 | 2 |
| 26088 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 1:1 | 3 |
| 26089 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 10 | 1:1 | 4 |
| 26090 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 11 | 1:1 | 5 |
| 26091 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 0:2 | 1 | 6 |
| 26092 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1:1 | 7 |
| 26093 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 8 |
| 26094 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26095 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26096 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 1:1 | 2 |
| 26097 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:2 | 1 | 3 |
| 26098 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26099 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26100 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2:0 |
| 26101 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 2 | 2:0 |
| 26102 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 3 | 1 |
| 26103 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2:0 |
| 26104 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26105 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 26106 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 1:1 | 3 |
| 26107 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:2 | 1 | 4 |
| 26108 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:0 |
| 26109 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26110 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 26111 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:2 | 1 | 3 |
| 26112 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 0:2 | 2 | 4 |
| 26113 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2:0 |
出现次数 | 18 | 12 | 14 | 16 | 6 | 16 | 8 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
最大遗漏 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 |
最大连出 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
