- 期次开机号号码形态开奖号码
- 25325期[星期五]399和值:21 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6开奖时间:2025年12月05日 星期五 21:25
- 25324期[星期四]408和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8513
- 25323期[星期三]507和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7687
- 25322期[星期二]758和值:20 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3148
- 25321期[星期一]731和值:11 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:6568
- 25320期[星期日]145和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4725
- 25319期[星期六]335和值:11 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:2865
- 25318期[星期五]052和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5438
- 25317期[星期四]869和值:23 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:3756
- 25316期[星期三]906和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9918
- 25315期[星期二]895和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:4973
- 25314期[星期一]615和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5802
- 25313期[星期日]447和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3445
- 25312期[星期六]046和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6109
- 25311期[星期五]127和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6114
- 25310期[星期四]349和值:16 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6016
- 25309期[星期三]872和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6527
- 25308期[星期二]062和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6234
- 25307期[星期一]548和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:4618
- 25306期[星期日]344和值:11 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1178
- 25305期[星期六]741和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6497
- 25304期[星期五]408和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8079
- 25303期[星期四]443和值:11 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1943
- 25302期[星期三]272和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5016
- 25301期[星期二]220和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2582
- 25300期[星期一]010和值:1 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1843
- 25299期[星期日]108和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8300
- 25298期[星期六]419和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8141
- 25297期[星期五]813和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7453
- 25296期[星期四]024和值:6 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4052
- 25295期[星期三]011和值:2 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:1124
- 25294期[星期二]107和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7994
- 25293期[星期一]466和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:2094
- 25292期[星期日]210和值:3 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2673
- 25291期[星期六]320和值:5 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3948
- 25290期[星期五]160和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6125
- 25289期[星期四]980和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9685
- 25288期[星期三]731和值:11 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:6504
- 25287期[星期二]164和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5180
- 25286期[星期一]676和值:19 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1641
- 25285期[星期日]282和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6905
- 25284期[星期六]051和值:6 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5247
- 25283期[星期五]288和值:18 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:6057
- 25282期[星期四]695和值:20 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:4096
- 25281期[星期三]170和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7707
- 25280期[星期二]556和值:16 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:1539
- 25279期[星期一]369和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6375
- 25278期[星期日]395和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6627
- 25277期[星期六]610和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6432
- 25276期[星期五]446和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:2982
