- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26045期[星期二]671和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6开奖时间:2026年02月24日 星期二 21:25
- 26044期[星期五]791和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8051
- 26043期[星期四]108和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8179
- 26042期[星期三]260和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6795
- 26041期[星期二]377和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4639
- 26040期[星期一]123和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:2009
- 26039期[星期日]786和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:2852
- 26038期[星期六]718和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7789
- 26037期[星期五]615和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5724
- 26036期[星期四]952和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7788
- 26035期[星期三]370和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7717
- 26034期[星期二]779和值:23 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2216
- 26033期[星期一]089和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9141
- 26032期[星期日]651和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5730
- 26031期[星期六]195和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8786
- 26030期[星期五]484和值:16 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:4811
- 26029期[星期四]912和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8613
- 26028期[星期三]656和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1499
- 26027期[星期二]769和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3084
- 26026期[星期一]309和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9291
- 26025期[星期日]306和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6181
- 26024期[星期六]118和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7268
- 26023期[星期五]762和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5495
- 26022期[星期四]303和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3255
- 26021期[星期三]316和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5263
- 26020期[星期二]152和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4095
- 26019期[星期一]082和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8848
- 26018期[星期日]709和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9896
- 26017期[星期六]348和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5112
- 26016期[星期五]902和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9215
