- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26045期[星期二]671和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6开奖时间:2026年02月24日 星期二 21:25
- 26044期[星期五]791和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8051
- 26043期[星期四]108和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8179
- 26042期[星期三]260和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6795
- 26041期[星期二]377和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4639
- 26040期[星期一]123和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:2009
- 26039期[星期日]786和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:2852
- 26038期[星期六]718和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7789
- 26037期[星期五]615和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5724
- 26036期[星期四]952和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7788
- 26035期[星期三]370和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7717
- 26034期[星期二]779和值:23 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2216
- 26033期[星期一]089和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9141
- 26032期[星期日]651和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5730
- 26031期[星期六]195和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8786
- 26030期[星期五]484和值:16 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:4811
- 26029期[星期四]912和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8613
- 26028期[星期三]656和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1499
- 26027期[星期二]769和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3084
- 26026期[星期一]309和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9291
- 26025期[星期日]306和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6181
- 26024期[星期六]118和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7268
- 26023期[星期五]762和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5495
- 26022期[星期四]303和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3255
- 26021期[星期三]316和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5263
- 26020期[星期二]152和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4095
- 26019期[星期一]082和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8848
- 26018期[星期日]709和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9896
- 26017期[星期六]348和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5112
- 26016期[星期五]902和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9215
- 26015期[星期四]284和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6202
- 26014期[星期三]011和值:2 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:1833
- 26013期[星期二]691和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8477
- 26012期[星期一]236和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:4522
- 26011期[星期日]836和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5030
- 26010期[星期六]999和值:27 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:0920
- 26009期[星期五]200和值:2 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2248
- 26008期[星期四]409和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9509
- 26007期[星期三]001和值:1 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1126
- 26006期[星期二]424和值:10 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2718
- 26005期[星期一]436和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3061
- 26004期[星期日]440和值:8 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4878
- 26003期[星期六]980和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9086
- 26002期[星期五]524和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3689
- 26001期[星期四]910和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9830
- 25351期[星期三]241和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3617
- 25350期[星期二]987和值:24 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:2673
- 25349期[星期一]541和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4032
- 25348期[星期日]661和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5373
- 25347期[星期六]258和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6695
- 25346期[星期五]098和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9826
- 25345期[星期四]331和值:7 奇偶:3:0 大小:0:3 跨度:2431
- 25344期[星期三]015和值:6 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5495
- 25343期[星期二]730和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7012
- 25342期[星期一]405和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5079
- 25341期[星期日]654和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:2817
- 25340期[星期六]552和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3255
- 25339期[星期五]398和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6900
- 25338期[星期四]048和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8164
- 25337期[星期三]879和值:24 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:2554
- 25336期[星期二]867和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:2412
- 25335期[星期一]736和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:4276
- 25334期[星期日]720和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7583
- 25333期[星期六]042和值:6 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4961
- 25332期[星期五]275和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5939
- 25331期[星期四]261和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5980
- 25330期[星期三]019和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9594
- 25329期[星期二]482和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6370
- 25328期[星期一]124和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3825
- 25327期[星期日]447和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3829
- 25326期[星期六]023和值:5 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3045
- 25325期[星期五]399和值:21 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6836
- 25324期[星期四]408和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8513
- 25323期[星期三]507和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7687
- 25322期[星期二]758和值:20 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3148
- 25321期[星期一]731和值:11 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:6568
- 25320期[星期日]145和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4725
- 25319期[星期六]335和值:11 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:2865
- 25318期[星期五]052和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5438
- 25317期[星期四]869和值:23 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:3756
- 25316期[星期三]906和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9918
- 25315期[星期二]895和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:4973
- 25314期[星期一]615和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5802
- 25313期[星期日]447和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3445
- 25312期[星期六]046和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6109
- 25311期[星期五]127和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6114
- 25310期[星期四]349和值:16 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6016
- 25309期[星期三]872和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6527
- 25308期[星期二]062和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6234
- 25307期[星期一]548和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:4618
- 25306期[星期日]344和值:11 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1178
- 25305期[星期六]741和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6497
- 25304期[星期五]408和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8079
- 25303期[星期四]443和值:11 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1943
- 25302期[星期三]272和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5016
- 25301期[星期二]220和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2582
- 25300期[星期一]010和值:1 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1843
- 25299期[星期日]108和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8300
- 25298期[星期六]419和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8141
- 25297期[星期五]813和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7453
