- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26082期[星期四]190和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9开奖时间:2026年04月02日 星期四 21:25
- 26081期[星期三]140和值:5 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:4690
- 26080期[星期二]451和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4770
- 26079期[星期一]064和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6195
- 26078期[星期日]635和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3634
- 26077期[星期六]797和值:23 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2780
- 26076期[星期五]169和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8419
- 26075期[星期四]643和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3437
- 26074期[星期三]803和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8406
- 26073期[星期二]202和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2325
- 26072期[星期一]400和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4115
- 26071期[星期日]204和值:6 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4551
- 26070期[星期六]893和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6131
- 26069期[星期五]494和值:17 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5114
- 26068期[星期四]182和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7840
- 26067期[星期三]449和值:17 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5428
- 26066期[星期二]646和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:2807
- 26065期[星期一]116和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5851
- 26064期[星期日]582和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6528
- 26063期[星期六]022和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2723
- 26062期[星期五]396和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6315
- 26061期[星期四]165和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5347
- 26060期[星期三]099和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9118
- 26059期[星期二]066和值:12 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:6209
- 26058期[星期一]325和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:3590
- 26057期[星期日]665和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1479
- 26056期[星期六]192和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8119
- 26055期[星期五]566和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1537
- 26054期[星期四]306和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6655
- 26053期[星期三]016和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6744
- 26052期[星期二]165和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5649
- 26051期[星期一]421和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3045
- 26050期[星期日]594和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5435
- 26049期[星期六]736和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:4592
- 26048期[星期五]477和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3097
- 26047期[星期四]858和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:3330
- 26046期[星期三]891和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8703
- 26045期[星期二]671和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6144
- 26044期[星期五]791和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8051
- 26043期[星期四]108和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8179
- 26042期[星期三]260和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6795
- 26041期[星期二]377和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4639
- 26040期[星期一]123和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:2009
- 26039期[星期日]786和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:2852
- 26038期[星期六]718和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7789
- 26037期[星期五]615和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5724
- 26036期[星期四]952和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7788
- 26035期[星期三]370和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7717
- 26034期[星期二]779和值:23 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2216
- 26033期[星期一]089和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9141
- 26032期[星期日]651和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5730
- 26031期[星期六]195和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8786
- 26030期[星期五]484和值:16 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:4811
- 26029期[星期四]912和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8613
- 26028期[星期三]656和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1499
- 26027期[星期二]769和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3084
- 26026期[星期一]309和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9291
- 26025期[星期日]306和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6181
- 26024期[星期六]118和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7268
- 26023期[星期五]762和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5495
- 26022期[星期四]303和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3255
- 26021期[星期三]316和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5263
- 26020期[星期二]152和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4095
- 26019期[星期一]082和值:10 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8848
- 26018期[星期日]709和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9896
- 26017期[星期六]348和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5112
- 26016期[星期五]902和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9215
- 26015期[星期四]284和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6202
- 26014期[星期三]011和值:2 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:1833
- 26013期[星期二]691和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8477
- 26012期[星期一]236和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:4522
- 26011期[星期日]836和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5030
- 26010期[星期六]999和值:27 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:0920
- 26009期[星期五]200和值:2 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2248
- 26008期[星期四]409和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9509
- 26007期[星期三]001和值:1 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1126
- 26006期[星期二]424和值:10 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2718
- 26005期[星期一]436和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3061
- 26004期[星期日]440和值:8 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4878
- 26003期[星期六]980和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9086
- 26002期[星期五]524和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3689
- 26001期[星期四]910和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9830
- 25351期[星期三]241和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3617
- 25350期[星期二]987和值:24 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:2673
- 25349期[星期一]541和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4032
- 25348期[星期日]661和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5373
- 25347期[星期六]258和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6695
- 25346期[星期五]098和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9826
- 25345期[星期四]331和值:7 奇偶:3:0 大小:0:3 跨度:2431
- 25344期[星期三]015和值:6 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5495
- 25343期[星期二]730和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7012
- 25342期[星期一]405和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5079
- 25341期[星期日]654和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:2817
- 25340期[星期六]552和值:12 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3255
- 25339期[星期五]398和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6900
- 25338期[星期四]048和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8164
- 25337期[星期三]879和值:24 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:2554
- 25336期[星期二]867和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:2412
- 25335期[星期一]736和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:4276
- 25334期[星期日]720和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7583
