您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 012路走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 012路比 | ||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26128 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 7 | 2 | 3:1:0 |
| 26129 | 2 | 1路 | 8 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 1:3:0 |
| 26130 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 0:1:3 |
| 26131 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1:1:2 |
| 26132 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0:3:1 |
| 26133 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 2:1:1 |
| 26134 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 6 | 1路 | 3 | 0:1:3 |
| 26135 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 6 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 0:2:2 |
| 26136 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1:1:2 |
| 26137 | 6 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1:1:2 |
| 26138 | 7 | 1路 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 2:1:1 |
| 26139 | 8 | 1路 | 5 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 10 | 2 | 0路 | 5 | 2 | 3:1:0 |
| 26140 | 9 | 1路 | 6 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 1:2:1 |
| 26141 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1:3:0 |
| 26142 | 0路 | 2 | 8 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1:1:2 |
| 26143 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 3:0:1 |
| 26144 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 3:1:0 |
| 26145 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 2:1:1 |
| 26146 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1:1:2 |
| 26147 | 3 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 9 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1:1:2 |
| 26148 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 1路 | 10 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 2:2:0 |
| 26149 | 0路 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 2:1:1 |
| 26150 | 0路 | 10 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 2:1:1 |
| 26151 | 0路 | 11 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 1 | 2:2:0 |
| 26152 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 1:2:1 |
| 26153 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 3 | 0:2:2 |
| 26154 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 2:1:1 |
| 26155 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0:2:2 |
| 26156 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 1:2:1 |
| 26157 | 0路 | 2 | 4 | 6 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 5 | 2 | 2路 | 1:2:1 |
出现次数 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
最大遗漏 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | - |
最大连出 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - |
