您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 012路走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 012路比 | ||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 25295 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 1:1:2 |
| 25296 | 0路 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 8 | 3:0:1 |
| 25297 | 1 | 4 | 2路 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1:0:3 |
| 25298 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 1:1:2 |
| 25299 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 3:1:0 |
| 25300 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 2:1:1 |
| 25301 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1:2:1 |
| 25302 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 2:2:0 |
| 25303 | 1 | 10 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 3:0:1 |
| 25304 | 0路 | 11 | 1 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 3:0:1 |
| 25305 | 1 | 12 | 2路 | 0路 | 3 | 8 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 1:2:1 |
| 25306 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 9 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 3:1:0 |
| 25307 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 10 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 2 | 3 | 3:1:0 |
| 25308 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 11 | 0路 | 3 | 8 | 1 | 1路 | 4 | 2:2:0 |
| 25309 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 12 | 1 | 1路 | 9 | 0路 | 1 | 5 | 1:3:0 |
| 25310 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 2:1:1 |
| 25311 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 14 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0:2:2 |
| 25312 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1路 | 15 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 2:2:0 |
| 25313 | 0路 | 2 | 8 | 3 | 1路 | 16 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1:2:1 |
| 25314 | 1 | 1路 | 9 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 2:1:1 |
| 25315 | 2 | 1路 | 10 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 2:1:1 |
| 25316 | 0路 | 1 | 11 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 2:1:1 |
| 25317 | 1 | 1路 | 12 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 8 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 2:1:1 |
| 25318 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2路 | 2:0:2 |
| 25319 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 10 | 2路 | 2 | 6 | 2路 | 1:1:2 |
| 25320 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 1:3:0 |
| 25321 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 8 | 2 | 2:2:0 |
| 25322 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 9 | 3 | 2:0:2 |
| 25323 | 4 | 1路 | 1 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 10 | 4 | 1:2:1 |
| 25324 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 5 | 1:3:0 |
出现次数 | 14 | 9 | 7 | 10 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 14 | 8 | 8 | - |
平均遗漏 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - |
最大遗漏 | 4 | 12 | 12 | 6 | 5 | 16 | 5 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | - |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - |
