您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 上海天天彩选4走势图 >
- 大小走势图
上海天天彩选4走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 大小比 | ||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | |
| 26219 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | 6 | 1:3 | 11 |
| 26220 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 2 | 2:2 | 1 | 12 |
| 26221 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 3 | 2:2 | 2 | 13 |
| 26222 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 3:1 | 1 | 3 | 14 |
| 26223 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 8 | 3:1 | 2 | 4 | 15 |
| 26224 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1:3 | 16 |
| 26225 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0:4 |
| 26226 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 11 | 3 | 2:2 | 2 | 1 |
| 26227 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1:3 | 2 |
| 26228 | 大 | 1 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 13 | 5 | 2 | 1:3 | 3 |
| 26229 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 14 | 6 | 2:2 | 1 | 4 |
| 26230 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 15 | 7 | 2:2 | 2 | 5 |
| 26231 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 16 | 3:1 | 1 | 3 | 6 |
| 26232 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4:0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 26233 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2:2 | 5 | 8 |
| 26234 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2 | 3:1 | 1 | 6 | 9 |
| 26235 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1:3 | 10 |
| 26236 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0:4 |
| 26237 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 3 | 2:2 | 2 | 1 |
| 26238 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0:4 |
| 26239 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 7 | 5 | 2:2 | 4 | 1 |
| 26240 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1:3 | 2 |
| 26241 | 4 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0:4 |
| 26242 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:0 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 26243 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 2:2 | 3 | 2 |
| 26244 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 10 | 2:2 | 4 | 3 |
| 26245 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 3 | 11 | 1 | 1:3 | 4 |
| 26246 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1:3 | 5 |
| 26247 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 13 | 2:2 | 1 | 6 |
| 26248 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 6 | 14 | 2:2 | 2 | 7 |
出现次数 | 9 | 21 | 11 | 19 | 14 | 16 | 18 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 |
平均遗漏 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 | 3 | 9 |
最大遗漏 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 6 | 6 | 16 |
最大连出 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
