河北好运3走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 26220 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 1:2 | 4 | 21 |
| 26221 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 11 | 1 | 2:1 | 22 |
| 26222 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 2 | 2:1 | 23 |
| 26223 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 3 | 1 | 24 |
| 26224 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 25 |
| 26225 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 26 |
| 26226 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 27 |
| 26227 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2:1 | 28 |
| 26228 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 0:3 | 4 | 1 | 29 |
| 26229 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2:1 | 30 |
| 26230 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 6 | 1 | 31 |
| 26231 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1:2 | 2 | 32 |
| 26232 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3:0 |
| 26233 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3:0 |
| 26234 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3:0 |
| 26235 | 质 | 5 | 质 | 4 | 质 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3:0 |
| 26236 | 质 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:2 | 7 | 1 |
| 26237 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 2 |
| 26238 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 2 | 1 | 3 |
| 26239 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2:1 | 4 |
| 26240 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 5 |
| 26241 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1:2 | 1 | 6 |
| 26242 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 7 |
| 26243 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 8 |
| 26244 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1:2 | 1 | 9 |
| 26245 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 10 |
| 26246 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3:0 |
| 26247 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3:0 |
| 26248 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 10 | 4 | 2:1 | 1 |
| 26249 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 0:3 | 5 | 1 | 2 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 质合比 | ||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
出现次数 | 19 | 11 | 13 | 17 | 15 | 15 | 6 | 7 | 11 | 6 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 |
最大遗漏 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 6 | 7 | 32 |
最大连出 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
