河北好运3走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 012路比 | ||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26038 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 10 | 1路 | 1 | 0:2:1 |
| 26039 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 11 | 1路 | 2 | 1:2:0 |
| 26040 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2路 | 1:1:1 |
| 26041 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1:0:2 |
| 26042 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1:1:1 |
| 26043 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0:1:2 |
| 26044 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1:2:0 |
| 26045 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2:1:0 |
| 26046 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 1:1:1 |
| 26047 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0:1:2 |
| 26048 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0:3:0 |
| 26049 | 5 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:2 |
| 26050 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1:0:2 |
| 26051 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 1:1:1 |
| 26052 | 8 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 1 | 1:2:0 |
| 26053 | 9 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 5 | 2 | 1:1:1 |
| 26054 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 5 | 1 | 6 | 2路 | 1:1:1 |
| 26055 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1路 | 6 | 0路 | 7 | 1 | 2:1:0 |
| 26056 | 1 | 4 | 2路 | 5 | 1路 | 7 | 0路 | 8 | 2 | 1:1:1 |
| 26057 | 2 | 1路 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 9 | 2路 | 0:1:2 |
| 26058 | 3 | 1路 | 2 | 7 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0:3:0 |
| 26059 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 2:1:0 |
| 26060 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1路 | 3 | 1:1:1 |
| 26061 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 5 | 1路 | 4 | 1:2:0 |
| 26062 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 6 | 1路 | 5 | 1:1:1 |
| 26063 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 7 | 1路 | 6 | 1:2:0 |
| 26064 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 8 | 1 | 2路 | 0:2:1 |
| 26065 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2路 | 1:0:2 |
| 26066 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 10 | 3 | 2路 | 0:2:1 |
| 26067 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 10 | 0路 | 4 | 1 | 1:1:1 |
出现次数 | 5 | 14 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | - |
平均遗漏 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
最大遗漏 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 6 | - |
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | - |
