河北好运3走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 012路比 | ||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26128 | 7 | 1路 | 5 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 1:2:0 |
| 26129 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 1:1:1 |
| 26130 | 9 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 2:1:0 |
| 26131 | 10 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 5 | 1:2:0 |
| 26132 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 3 | 6 | 3:0:0 |
| 26133 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0:1:2 |
| 26134 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1:1:1 |
| 26135 | 3 | 1路 | 6 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1:2:0 |
| 26136 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0:2:1 |
| 26137 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 2:1:0 |
| 26138 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 5 | 0:2:1 |
| 26139 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 1:1:1 |
| 26140 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 1:1:1 |
| 26141 | 2 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 0:3:0 |
| 26142 | 3 | 1路 | 4 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0:2:1 |
| 26143 | 4 | 1路 | 5 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0:1:2 |
| 26144 | 0路 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2:0:1 |
| 26145 | 0路 | 2 | 7 | 8 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 2:1:0 |
| 26146 | 1 | 3 | 2路 | 9 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 0:1:2 |
| 26147 | 0路 | 4 | 1 | 10 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1:2:0 |
| 26148 | 0路 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 1:0:2 |
| 26149 | 1 | 6 | 2路 | 12 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1:1:1 |
| 26150 | 2 | 1路 | 1 | 13 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0:3:0 |
| 26151 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 3 | 2:1:0 |
| 26152 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 1路 | 4 | 1:2:0 |
| 26153 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 5 | 2:1:0 |
| 26154 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2路 | 2:0:1 |
| 26155 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2路 | 1:1:1 |
| 26156 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 1:0:2 |
| 26157 | 1 | 1路 | 8 | 2 | 4 | 2路 | 4 | 5 | 2路 | 0:1:2 |
出现次数 | 10 | 15 | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | - |
平均遗漏 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
最大遗漏 | 10 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | - |
最大连出 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
