黑龙江6+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
| 26030 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 46 | 18 | 1 | 3 | 8 | 5:1 | 110 |
| 26031 | 质 | 3 | 质 | 7 | 质 | 2 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 47 | 19 | 2 | 4 | 9 | 5:1 | 111 |
| 26032 | 质 | 4 | 质 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 3 | 48 | 20 | 3 | 3:3 | 10 | 1 | 112 |
| 26033 | 1 | 合 | 质 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 4 | 49 | 21 | 2:4 | 1 | 11 | 2 | 113 |
| 26034 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 50 | 22 | 1 | 3:3 | 12 | 3 | 114 |
| 26035 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 51 | 23 | 2 | 1 | 13 | 5:1 | 115 |
| 26036 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 52 | 24 | 2:4 | 2 | 14 | 1 | 116 |
| 26037 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 53 | 25 | 2:4 | 3 | 15 | 2 | 117 |
| 26038 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 54 | 26 | 1 | 4 | 16 | 5:1 | 118 |
| 26039 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 55 | 27 | 2:4 | 5 | 17 | 1 | 119 |
| 26040 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 56 | 28 | 1 | 6 | 4:2 | 2 | 120 |
| 26041 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 57 | 1:5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 121 |
| 26042 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 58 | 1:5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 122 |
| 26043 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 59 | 1 | 4 | 9 | 4:2 | 5 | 123 |
| 26044 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 60 | 1:5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 124 |
| 26045 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 61 | 1 | 6 | 11 | 4:2 | 7 | 125 |
| 26046 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 62 | 2 | 7 | 3:3 | 1 | 8 | 126 |
| 26047 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 63 | 3 | 8 | 1 | 4:2 | 9 | 127 |
| 26048 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 64 | 1:5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 128 |
| 26049 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 65 | 1 | 10 | 3 | 4:2 | 11 | 129 |
| 26050 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 66 | 2 | 11 | 3:3 | 1 | 12 | 130 |
| 26051 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 67 | 3 | 12 | 1 | 4:2 | 13 | 131 |
| 26052 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 68 | 4 | 13 | 3:3 | 1 | 14 | 132 |
| 26053 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 69 | 5 | 2:4 | 1 | 2 | 15 | 133 |
| 26054 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 6 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 70 | 6 | 2:4 | 2 | 3 | 16 | 134 |
| 26055 | 6 | 合 | 质 | 2 | 质 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 71 | 7 | 1 | 3:3 | 4 | 17 | 135 |
| 26056 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 72 | 1:5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 136 |
| 26057 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 73 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 19 | 137 |
| 26058 | 9 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 74 | 2 | 4 | 3 | 4:2 | 20 | 138 |
| 26059 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 75 | 3 | 5 | 4 | 4:2 | 21 | 139 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比 | ||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |
出现次数 | 15 | 15 | 18 | 12 | 21 | 9 | 9 | 21 | 13 | 17 | 15 | 15 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 |
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 139 |
最大遗漏 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 75 | 28 | 13 | 11 | 17 | 21 | 139 |
最大连出 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
