黑龙江6+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 012路比 | ||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26030 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 2:2:2 |
| 26031 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1:3:2 |
| 26032 | 2 | 1路 | 3 | 5 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 6 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 1:4:1 |
| 26033 | 0路 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 4:0:2 |
| 26034 | 1 | 1路 | 5 | 7 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3:1:2 |
| 26035 | 2 | 1 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 7 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1:2:3 |
| 26036 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 4:0:2 |
| 26037 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2:3:1 |
| 26038 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 6 | 10 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1:3:2 |
| 26039 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 7 | 11 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 4:0:2 |
| 26040 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 8 | 12 | 7 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1:4:1 |
| 26041 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1路 | 6 | 0路 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:2:1 |
| 26042 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 14 | 9 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2:3:1 |
| 26043 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 15 | 10 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 0:4:2 |
| 26044 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 10 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 5 | 4:1:1 |
| 26045 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 2:0:4 |
| 26046 | 0路 | 5 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 3:3:0 |
| 26047 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 3:1:2 |
| 26048 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 4:2:0 |
| 26049 | 3 | 1路 | 6 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 6 | 2 | 3:2:1 |
| 26050 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 3:2:1 |
| 26051 | 0路 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 2 | 1路 | 4 | 1:2:3 |
| 26052 | 1 | 1路 | 9 | 2 | 6 | 2路 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 1 | 5 | 2:2:2 |
| 26053 | 0路 | 1 | 10 | 0路 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 0路 | 2 | 6 | 4:0:2 |
| 26054 | 0路 | 2 | 11 | 1 | 8 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 9 | 0路 | 3 | 7 | 4:1:1 |
| 26055 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 9 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 0:1:5 |
| 26056 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 10 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 9 | 4:2:0 |
| 26057 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 11 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 10 | 5:0:1 |
| 26058 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 11 | 1:3:2 |
| 26059 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 12 | 0:3:3 |
出现次数 | 11 | 10 | 9 | 12 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 14 | 10 | 6 | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - |
最大遗漏 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 15 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | - |
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
