广东好彩1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 012路比 | ||
| 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 24202 | 6 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24203 | 7 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24204 | 0路 | 1 | 4 | 1:0:0 |
| 24205 | 1 | 1路 | 5 | 0:1:0 |
| 24206 | 2 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24207 | 3 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24208 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:0 |
| 24209 | 0路 | 2 | 3 | 1:0:0 |
| 24210 | 1 | 3 | 2路 | 0:0:1 |
| 24211 | 2 | 4 | 2路 | 0:0:1 |
| 24212 | 3 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24213 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:0 |
| 24214 | 1 | 1路 | 3 | 0:1:0 |
| 24215 | 0路 | 1 | 4 | 1:0:0 |
| 24216 | 1 | 1路 | 5 | 0:1:0 |
| 24217 | 2 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24218 | 3 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24219 | 4 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24220 | 5 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24221 | 6 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24222 | 7 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24223 | 8 | 1 | 2路 | 0:0:1 |
| 24224 | 9 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24225 | 10 | 3 | 2路 | 0:0:1 |
| 24226 | 11 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24227 | 12 | 1路 | 2 | 0:1:0 |
| 24228 | 0路 | 1 | 3 | 1:0:0 |
| 24229 | 1 | 2 | 2路 | 0:0:1 |
| 24230 | 2 | 1路 | 1 | 0:1:0 |
| 24231 | 0路 | 1 | 2 | 1:0:0 |
出现次数 | 7 | 13 | 10 | - |
平均遗漏 | 4 | 1 | 2 | - |
最大遗漏 | 12 | 4 | 5 | - |
最大连出 | 2 | 2 | 3 | - |
