广东好彩1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 大小比 | ||
大 | 小 | 1:0 | 0:1 | |
| 24202 | 大 | 2 | 1:0 | 2 |
| 24203 | 大 | 3 | 1:0 | 3 |
| 24204 | 1 | 小 | 1 | 0:1 |
| 24205 | 2 | 小 | 2 | 0:1 |
| 24206 | 大 | 1 | 1:0 | 1 |
| 24207 | 1 | 小 | 1 | 0:1 |
| 24208 | 2 | 小 | 2 | 0:1 |
| 24209 | 3 | 小 | 3 | 0:1 |
| 24210 | 大 | 1 | 1:0 | 1 |
| 24211 | 1 | 小 | 1 | 0:1 |
| 24212 | 2 | 小 | 2 | 0:1 |
| 24213 | 大 | 1 | 1:0 | 1 |
| 24214 | 1 | 小 | 1 | 0:1 |
| 24215 | 大 | 1 | 1:0 | 1 |
| 24216 | 1 | 小 | 1 | 0:1 |
| 24217 | 大 | 1 | 1:0 | 1 |
| 24218 | 1 | 小 | 1 | 0:1 |
| 24219 | 大 | 1 | 1:0 | 1 |
| 24220 | 大 | 2 | 1:0 | 2 |
| 24221 | 1 | 小 | 1 | 0:1 |
| 24222 | 2 | 小 | 2 | 0:1 |
| 24223 | 3 | 小 | 3 | 0:1 |
| 24224 | 大 | 1 | 1:0 | 1 |
| 24225 | 大 | 2 | 1:0 | 2 |
| 24226 | 1 | 小 | 1 | 0:1 |
| 24227 | 2 | 小 | 2 | 0:1 |
| 24228 | 3 | 小 | 3 | 0:1 |
| 24229 | 4 | 小 | 4 | 0:1 |
| 24230 | 5 | 小 | 5 | 0:1 |
| 24231 | 6 | 小 | 6 | 0:1 |
出现次数 | 11 | 19 | 11 | 19 |
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏 | 6 | 3 | 6 | 3 |
最大连出 | 2 | 6 | 2 | 6 |
