- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26271期[星期一]44576和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:3开奖时间:2026年10月12日 星期一 21:25
- 26270期[星期日]09447和值:24 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:964124
- 26269期[星期六]86301和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:806740
- 26268期[星期五]01097和值:17 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:930076
- 26267期[星期四]88860和值:30 奇偶:0:5 大小:4:1 跨度:821621
- 26266期[星期三]29190和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:912172
- 26265期[星期二]73081和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:895467
- 26264期[星期一]86622和值:24 奇偶:0:5 大小:3:2 跨度:659201
- 26263期[星期三]57104和值:17 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:717142
- 26262期[星期二]57749和值:32 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:527302
- 26261期[星期一]84566和值:29 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:453859
- 26260期[星期日]47367和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:444910
- 26259期[星期六]97209和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:937902
- 26258期[星期五]03160和值:10 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:613741
- 26257期[星期四]32327和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:549330
- 26256期[星期三]85854和值:30 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:469043
- 26255期[星期二]77959和值:37 奇偶:5:0 大小:5:0 跨度:476425
- 26254期[星期一]96266和值:29 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:706940
- 26253期[星期日]79019和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:989351
- 26252期[星期六]31418和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:719090
- 26251期[星期五]33025和值:13 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:523771
- 26250期[星期四]97492和值:31 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:798581
- 26249期[星期三]73215和值:18 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:687241
- 26248期[星期二]74027和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:712622
- 26247期[星期一]76022和值:17 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:705198
- 26246期[星期日]60021和值:9 奇偶:1:4 大小:1:4 跨度:628665
- 26245期[星期六]87138和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:712502
- 26244期[星期五]14107和值:13 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:762043
- 26243期[星期四]84561和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:791553
- 26242期[星期三]62959和值:31 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:724482
- 26241期[星期二]00962和值:17 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:905076
- 26240期[星期一]80985和值:30 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:957953
- 26239期[星期日]23400和值:9 奇偶:1:4 大小:0:5 跨度:447061
- 26238期[星期六]67851和值:27 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:736173
- 26237期[星期五]09433和值:19 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:995081
- 26236期[星期四]82249和值:25 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:717326
- 26235期[星期三]55323和值:18 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:377967
- 26234期[星期二]46754和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:330129
- 26233期[星期一]31266和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:516340
- 26232期[星期日]82485和值:27 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:680233
- 26231期[星期六]96366和值:30 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:618799
- 26230期[星期五]82372和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:694683
- 26229期[星期四]60792和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:928054
- 26228期[星期三]42606和值:18 奇偶:0:5 大小:2:3 跨度:656025
- 26227期[星期二]82356和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:643195
- 26226期[星期一]82512和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:720169
- 26225期[星期日]24274和值:19 奇偶:1:4 大小:1:4 跨度:511635
- 26224期[星期六]56524和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:491240
- 26223期[星期五]45185和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:722373
- 26222期[星期四]63841和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:787771
- 26221期[星期三]02761和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:796988
- 26220期[星期二]69080和值:23 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:948299
- 26219期[星期一]40742和值:17 奇偶:1:4 大小:1:4 跨度:766219
- 26218期[星期日]03924和值:18 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:907950
- 26217期[星期六]95422和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:701966
- 26216期[星期五]72784和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:695300
- 26215期[星期四]73842和值:24 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:692738
- 26214期[星期三]56289和值:30 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:701490
- 26213期[星期二]86865和值:33 奇偶:1:4 大小:5:0 跨度:374071
- 26212期[星期一]29994和值:33 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:783943
- 26211期[星期日]76511和值:20 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:651543
- 26210期[星期六]46486和值:28 奇偶:0:5 大小:3:2 跨度:409451
- 26209期[星期五]54981和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:898277
- 26208期[星期四]60580和值:19 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:847186
- 26207期[星期三]39457和值:28 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:686644
- 26206期[星期二]43216和值:16 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:570965
- 26205期[星期一]21953和值:20 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:880608
- 26204期[星期日]17187和值:24 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:767407
- 26203期[星期六]32294和值:20 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:713568
- 26202期[星期五]36065和值:20 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:696170
- 26201期[星期四]22611和值:12 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:586271
- 26200期[星期三]01520和值:8 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:507720
- 26199期[星期二]22024和值:10 奇偶:0:5 大小:0:5 跨度:430507
- 26198期[星期一]19090和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:971907
- 26197期[星期日]45740和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:747341
- 26196期[星期六]53351和值:17 奇偶:5:0 大小:2:3 跨度:472632
- 26195期[星期五]79012和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:959516
- 26194期[星期四]95916和值:30 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:870106
- 26193期[星期三]07320和值:12 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:718068
- 26192期[星期二]37694和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:630614
- 26191期[星期一]52759和值:28 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:706989
- 26190期[星期日]52640和值:17 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:655408
- 26189期[星期六]26354和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:495065
- 26188期[星期五]67680和值:27 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:860770
- 26187期[星期四]91576和值:28 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:808678
- 26186期[星期三]91310和值:14 奇偶:4:1 大小:1:4 跨度:966501
- 26185期[星期二]60903和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:978579
- 26184期[星期一]68786和值:35 奇偶:1:4 大小:5:0 跨度:214246
- 26183期[星期日]96188和值:32 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:835262
- 26182期[星期六]80105和值:14 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:831340
- 26181期[星期五]36869和值:32 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:612444
- 26180期[星期四]48343和值:22 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:500572
- 26179期[星期三]23438和值:20 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:639623
- 26178期[星期二]61469和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:883799
- 26177期[星期一]48142和值:19 奇偶:1:4 大小:1:4 跨度:782670
- 26176期[星期日]34486和值:25 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:558481
- 26175期[星期六]59738和值:32 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:683813
- 26174期[星期五]60815和值:20 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:815766
- 26173期[星期四]52757和值:26 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:525975
- 26172期[星期三]87688和值:37 奇偶:1:4 大小:5:0 跨度:277115
