- 期次开机号号码形态开奖号码
- 26082期[星期四]86211和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:7开奖时间:2026年04月02日 星期四 21:25
- 26081期[星期三]35545和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:269016
- 26080期[星期二]77375和值:29 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:477006
- 26079期[星期一]79292和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:719599
- 26078期[星期日]77125和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:663486
- 26077期[星期六]16787和值:29 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:778074
- 26076期[星期五]81228和值:21 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:741964
- 26075期[星期四]57407和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:743743
- 26074期[星期三]68904和值:27 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:940633
- 26073期[星期二]94781和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:832500
- 26072期[星期一]15187和值:22 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:711514
- 26071期[星期日]99152和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:855153
- 26070期[星期六]21363和值:15 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:513189
- 26069期[星期五]55157和值:23 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:611469
- 26068期[星期四]92807和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:984009
- 26067期[星期三]81200和值:11 奇偶:1:4 大小:1:4 跨度:842812
- 26066期[星期二]68528和值:29 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:680787
- 26065期[星期一]27786和值:30 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:685185
- 26064期[星期日]01163和值:11 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:652894
- 26063期[星期六]06819和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:972384
- 26062期[星期五]64750和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:731542
- 26061期[星期四]97534和值:28 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:634749
- 26060期[星期三]67476和值:30 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:311800
- 26059期[星期二]02882和值:20 奇偶:0:5 大小:2:3 跨度:820996
- 26058期[星期一]08972和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:959064
- 26057期[星期日]37557和值:27 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:447931
- 26056期[星期六]08581和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:811921
- 26055期[星期五]07890和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:953752
- 26054期[星期四]62581和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:765564
- 26053期[星期三]02925和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:974492
- 26052期[星期二]05494和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:964915
- 26051期[星期一]17342和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:604537
- 26050期[星期日]03861和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:843547
- 26049期[星期六]40939和值:25 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:959259
- 26048期[星期五]28638和值:27 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:609767
- 26047期[星期四]23730和值:15 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:733045
- 26046期[星期三]27695和值:29 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:770323
- 26045期[星期二]96610和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:914471
- 26044期[星期五]18575和值:26 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:705162
- 26043期[星期四]99264和值:30 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:717927
- 26042期[星期三]14901和值:15 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:979524
- 26041期[星期二]05993和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:963965
- 26040期[星期一]56283和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:600979
- 26039期[星期日]78437和值:29 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:585288
- 26038期[星期六]96705和值:27 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:978987
- 26037期[星期五]71143和值:16 奇偶:4:1 大小:1:4 跨度:672452
- 26036期[星期四]36317和值:20 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:678824
- 26035期[星期三]32398和值:25 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:771704
- 26034期[星期二]91754和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:821699
- 26033期[星期一]05456和值:20 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:614132
- 26032期[星期日]70820和值:17 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:873078
- 26031期[星期六]90171和值:18 奇偶:4:1 大小:2:3 跨度:978696
- 26030期[星期五]52903和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:981152
- 26029期[星期四]84687和值:33 奇偶:1:4 大小:4:1 跨度:461378
- 26028期[星期三]88603和值:25 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:849995
- 26027期[星期二]37077和值:24 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:708407
- 26026期[星期一]21465和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:529144
- 26025期[星期日]28668和值:30 奇偶:0:5 大小:4:1 跨度:618111
- 26024期[星期六]37018和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:826832
- 26023期[星期五]02997和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:949527
- 26022期[星期四]63855和值:27 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:525502
- 26021期[星期三]30557和值:20 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:726302
- 26020期[星期二]95721和值:24 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:809584
- 26019期[星期一]20325和值:12 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:584897
- 26018期[星期日]04578和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:889632
- 26017期[星期六]13989和值:30 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:811288
- 26016期[星期五]34536和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:321591
- 26015期[星期四]23947和值:25 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:720244
- 26014期[星期三]73909和值:28 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:983382
- 26013期[星期二]63964和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:647787
- 26012期[星期一]95639和值:32 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:652201
- 26011期[星期日]01683和值:18 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:803067
- 26010期[星期六]06562和值:19 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:692034
- 26009期[星期五]04118和值:14 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:824821
- 26008期[星期四]36192和值:21 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:850963
- 26007期[星期三]33050和值:11 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:512660
- 26006期[星期二]71421和值:15 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:671888
- 26005期[星期一]58923和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:706169
- 26004期[星期日]41623和值:16 奇偶:2:3 大小:1:4 跨度:587882
- 26003期[星期六]58935和值:30 奇偶:4:1 大小:4:1 跨度:608689
- 26002期[星期五]77061和值:21 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:768923
- 26001期[星期四]89122和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:883013
- 25351期[星期三]99062和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:961729
- 25350期[星期二]44552和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:367344
- 25349期[星期一]90411和值:15 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:903226
- 25348期[星期日]85558和值:31 奇偶:3:2 大小:5:0 跨度:337314
- 25347期[星期六]37485和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:569567
- 25346期[星期五]27764和值:26 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:582608
- 25345期[星期四]82805和值:23 奇偶:1:4 大小:3:2 跨度:843197
- 25344期[星期三]90152和值:17 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:949570
- 25343期[星期二]72510和值:15 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:701259
- 25342期[星期一]01952和值:17 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:907923
- 25341期[星期日]53025和值:15 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:581754
- 25340期[星期六]72637和值:25 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:525560
- 25339期[星期五]14171和值:14 奇偶:4:1 大小:1:4 跨度:690049
- 25338期[星期四]59409和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:916463
- 25337期[星期三]78869和值:38 奇偶:2:3 大小:5:0 跨度:355438
- 25336期[星期二]32672和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:541260
- 25335期[星期一]95066和值:26 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:927645
- 25334期[星期日]00314和值:8 奇偶:2:3 大小:0:5 跨度:458337
