- 期次开机号号码形态开奖号码
- 25337期[星期三]78869和值:38 奇偶:2:3 大小:5:0 跨度:3开奖时间:2025年12月17日 星期三 21:25
- 25336期[星期二]32672和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:541260
- 25335期[星期一]95066和值:26 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:927645
- 25334期[星期日]00314和值:8 奇偶:2:3 大小:0:5 跨度:458337
- 25333期[星期六]19064和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:996103
- 25332期[星期五]95377和值:31 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:693941
- 25331期[星期四]00457和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:798091
- 25330期[星期三]86703和值:24 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:859454
- 25329期[星期二]79342和值:25 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:737090
- 25328期[星期一]77410和值:19 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:782516
- 25327期[星期日]46813和值:22 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:782924
- 25326期[星期六]89532和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:704519
- 25325期[星期五]13888和值:28 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:783603
- 25324期[星期四]65441和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:551396
- 25323期[星期三]08996和值:32 奇偶:2:3 大小:4:1 跨度:968714
- 25322期[星期二]89671和值:31 奇偶:3:2 大小:4:1 跨度:814838
- 25321期[星期一]10697和值:23 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:956808
- 25320期[星期日]07825和值:22 奇偶:2:3 大小:3:2 跨度:872562
- 25319期[星期六]00926和值:17 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:986550
- 25318期[星期五]55400和值:14 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:543849
- 25317期[星期四]77675和值:32 奇偶:4:1 大小:5:0 跨度:275669
- 25316期[星期三]51979和值:31 奇偶:5:0 大小:4:1 跨度:891815
- 25315期[星期二]14318和值:17 奇偶:3:2 大小:1:4 跨度:797367
- 25314期[星期一]90236和值:20 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:980245
- 25313期[星期日]36061和值:16 奇偶:2:3 大小:2:3 跨度:644551
- 25312期[星期六]11650和值:13 奇偶:3:2 大小:2:3 跨度:610950
- 25311期[星期五]72620和值:17 奇偶:1:4 大小:2:3 跨度:711450
- 25310期[星期四]79901和值:26 奇偶:4:1 大小:3:2 跨度:901659
- 25309期[星期三]74358和值:27 奇偶:3:2 大小:3:2 跨度:552729
- 25308期[星期二]71334和值:18 奇偶:4:1 大小:1:4 跨度:623465
