- 期次开机号号码形态开奖号码
- 2026116期[星期三]462和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:4开奖时间:2026年05月06日 星期三 21:15
- 2026115期[星期二]500和值:5 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5581
- 2026114期[星期一]756和值:18 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:2864
- 2026113期[星期日]241和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3040
- 2026112期[星期六]983和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6065
- 2026111期[星期五]860和值:14 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:8863
- 2026110期[星期四]598和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:4379
- 2026109期[星期三]092和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9195
- 2026108期[星期二]545和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:1671
- 2026107期[星期一]422和值:8 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2278
- 2026106期[星期日]192和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8928
- 2026105期[星期六]580和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:8631
- 2026104期[星期五]006和值:6 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6482
- 2026103期[星期四]065和值:11 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6661
- 2026102期[星期三]666和值:18 奇偶:0:3 大小:3:0 跨度:0420
- 2026101期[星期二]202和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2584
- 2026100期[星期一]380和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8414
- 2026099期[星期日]674和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:3877
- 2026098期[星期六]000和值:0 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:0513
- 2026097期[星期五]417和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6818
- 2026096期[星期四]284和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6689
- 2026095期[星期三]531和值:9 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:4022
- 2026094期[星期二]564和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:2418
- 2026093期[星期一]479和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5518
- 2026092期[星期日]332和值:8 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:1870
- 2026091期[星期六]518和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7537
- 2026090期[星期五]423和值:9 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2816
- 2026089期[星期四]558和值:18 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3922
- 2026088期[星期三]454和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:1608
- 2026087期[星期二]560和值:11 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6911
- 2026086期[星期一]239和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7382
- 2026085期[星期日]489和值:21 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5118
- 2026084期[星期六]957和值:21 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:4456
- 2026083期[星期五]500和值:5 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5506
- 2026082期[星期四]129和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8942
- 2026081期[星期三]559和值:19 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:4827
- 2026080期[星期二]126和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5802
- 2026079期[星期一]411和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3233
- 2026078期[星期日]587和值:20 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3049
- 2026077期[星期六]723和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5112
- 2026076期[星期五]899和值:26 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:1863
- 2026075期[星期四]088和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:8816
- 2026074期[星期三]919和值:19 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8487
- 2026073期[星期二]692和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7504
- 2026072期[星期一]490和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9245
- 2026071期[星期日]063和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6261
- 2026070期[星期六]784和值:19 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:4484
- 2026069期[星期五]099和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9908
- 2026068期[星期四]361和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5706
- 2026067期[星期三]697和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3695
- 2026066期[星期二]899和值:26 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:1934
- 2026065期[星期一]151和值:7 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:4057
- 2026064期[星期日]546和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:2604
- 2026063期[星期六]886和值:22 奇偶:0:3 大小:3:0 跨度:2517
- 2026062期[星期五]125和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4294
- 2026061期[星期四]050和值:5 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5429
- 2026060期[星期三]258和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6943
- 2026059期[星期二]833和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5794
- 2026058期[星期一]773和值:17 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4543
- 2026057期[星期日]614和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5264
- 2026056期[星期六]742和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5477
- 2026055期[星期五]993和值:21 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6107
- 2026054期[星期四]686和值:20 奇偶:0:3 大小:3:0 跨度:2217
- 2026053期[星期三]396和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6755
- 2026052期[星期二]757和值:19 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:2277
- 2026051期[星期一]495和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5302
- 2026050期[星期日]128和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7689
- 2026049期[星期六]450和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5110
- 2026048期[星期五]021和值:3 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2612
- 2026047期[星期四]838和值:19 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5936
- 2026046期[星期三]839和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6291
- 2026045期[星期二]761和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6181
- 2026044期[星期五]664和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:2589
- 2026043期[星期四]568和值:19 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:3765
- 2026042期[星期三]277和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5854
- 2026041期[星期二]594和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5901
- 2026040期[星期一]722和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5425
- 2026039期[星期日]409和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9450
- 2026038期[星期六]770和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7467
- 2026037期[星期五]969和值:24 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3420
- 2026036期[星期四]012和值:3 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2762
- 2026035期[星期三]493和值:16 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6213
- 2026034期[星期二]052和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5052
- 2026033期[星期一]825和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6119
- 2026032期[星期日]008和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8452
- 2026031期[星期六]128和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7142
- 2026030期[星期五]908和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9134
- 2026029期[星期四]468和值:18 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:4003
- 2026028期[星期三]809和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9270
- 2026027期[星期二]462和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:4126
- 2026026期[星期一]562和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:4099
- 2026025期[星期日]876和值:21 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:2029
- 2026024期[星期六]004和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:4911
- 2026023期[星期五]159和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8784
- 2026022期[星期四]009和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9678
- 2026021期[星期三]074和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7559
- 2026020期[星期二]385和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5676
- 2026019期[星期一]352和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:3223
- 2026018期[星期日]218和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7494
- 2026017期[星期六]269和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7945
