- 期次开机号号码形态开奖号码
- 2026169期[星期日]584和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:4开奖时间:2026年06月28日 星期日 21:15
- 2026168期[星期六]184和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7130
- 2026167期[星期五]302和值:5 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3631
- 2026166期[星期四]581和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7900
- 2026165期[星期三]013和值:4 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3424
- 2026164期[星期二]981和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8690
- 2026163期[星期一]331和值:7 奇偶:3:0 大小:0:3 跨度:2537
- 2026162期[星期日]104和值:5 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:4585
- 2026161期[星期六]315和值:9 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:4529
- 2026160期[星期五]770和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7332
- 2026159期[星期四]294和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:7995
- 2026158期[星期三]730和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7178
- 2026157期[星期二]909和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9327
- 2026156期[星期一]852和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6162
- 2026155期[星期日]949和值:22 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5409
- 2026154期[星期六]681和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7377
- 2026153期[星期五]710和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7887
- 2026152期[星期四]562和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:4220
- 2026151期[星期三]021和值:3 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2631
- 2026150期[星期二]514和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4720
- 2026149期[星期一]399和值:21 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6696
- 2026148期[星期日]327和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5408
- 2026147期[星期六]245和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3712
- 2026146期[星期五]437和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4464
- 2026145期[星期四]087和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:8279
- 2026144期[星期三]278和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6726
- 2026143期[星期二]932和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7376
- 2026142期[星期一]994和值:22 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5894
- 2026141期[星期日]522和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3397
- 2026140期[星期六]142和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3285
- 2026139期[星期五]762和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5286
- 2026138期[星期四]021和值:3 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2790
- 2026137期[星期三]970和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:9165
- 2026136期[星期二]317和值:11 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:6889
- 2026135期[星期一]872和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6487
- 2026134期[星期日]738和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5654
- 2026133期[星期六]804和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:8080
- 2026132期[星期五]430和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:4756
- 2026131期[星期四]225和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:3598
- 2026130期[星期三]089和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:9267
- 2026129期[星期二]578和值:20 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3023
- 2026128期[星期一]504和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5776
- 2026127期[星期日]619和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:8700
- 2026126期[星期六]566和值:17 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:1846
- 2026125期[星期五]250和值:7 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5954
- 2026124期[星期四]339和值:15 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:6280
- 2026123期[星期三]954和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5200
- 2026122期[星期二]778和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:1346
- 2026121期[星期一]597和值:21 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:4393
- 2026120期[星期日]475和值:16 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:3734
- 2026119期[星期六]628和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:6112
- 2026118期[星期五]862和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:6132
- 2026117期[星期四]039和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:9411
- 2026116期[星期三]462和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:4020
- 2026115期[星期二]500和值:5 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5581
- 2026114期[星期一]756和值:18 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:2864
- 2026113期[星期日]241和值:7 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:3040
- 2026112期[星期六]983和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:6065
- 2026111期[星期五]860和值:14 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:8863
- 2026110期[星期四]598和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:4379
- 2026109期[星期三]092和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9195
- 2026108期[星期二]545和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:1671
- 2026107期[星期一]422和值:8 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2278
- 2026106期[星期日]192和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8928
- 2026105期[星期六]580和值:13 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:8631
- 2026104期[星期五]006和值:6 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6482
- 2026103期[星期四]065和值:11 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6661
- 2026102期[星期三]666和值:18 奇偶:0:3 大小:3:0 跨度:0420
- 2026101期[星期二]202和值:4 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:2584
- 2026100期[星期一]380和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:8414
- 2026099期[星期日]674和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:3877
- 2026098期[星期六]000和值:0 奇偶:0:3 大小:0:3 跨度:0513
- 2026097期[星期五]417和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:6818
- 2026096期[星期四]284和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6689
- 2026095期[星期三]531和值:9 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:4022
- 2026094期[星期二]564和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:2418
- 2026093期[星期一]479和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5518
- 2026092期[星期日]332和值:8 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:1870
- 2026091期[星期六]518和值:14 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7537
- 2026090期[星期五]423和值:9 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2816
- 2026089期[星期四]558和值:18 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3922
- 2026088期[星期三]454和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:1608
- 2026087期[星期二]560和值:11 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6911
- 2026086期[星期一]239和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7382
- 2026085期[星期日]489和值:21 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5118
- 2026084期[星期六]957和值:21 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:4456
- 2026083期[星期五]500和值:5 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5506
- 2026082期[星期四]129和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:8942
- 2026081期[星期三]559和值:19 奇偶:3:0 大小:3:0 跨度:4827
- 2026080期[星期二]126和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5802
- 2026079期[星期一]411和值:6 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:3233
- 2026078期[星期日]587和值:20 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3049
- 2026077期[星期六]723和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5112
- 2026076期[星期五]899和值:26 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:1863
- 2026075期[星期四]088和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:8816
- 2026074期[星期三]919和值:19 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8487
- 2026073期[星期二]692和值:17 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:7504
- 2026072期[星期一]490和值:13 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:9245
- 2026071期[星期日]063和值:9 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:6261
- 2026070期[星期六]784和值:19 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:4484
