- 期次开机号号码形态开奖号码
- 2025337期[星期三]517和值:13 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:6开奖时间:2025年12月17日 星期三 21:15
- 2025336期[星期二]350和值:8 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5641
- 2025335期[星期一]734和值:14 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:4051
- 2025334期[星期日]658和值:19 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:3198
- 2025333期[星期六]446和值:14 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:2273
- 2025332期[星期五]573和值:15 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:4885
- 2025331期[星期四]388和值:19 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5050
- 2025330期[星期三]865和值:19 奇偶:1:2 大小:3:0 跨度:3062
- 2025329期[星期二]119和值:11 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:8564
- 2025328期[星期一]282和值:12 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6040
- 2025327期[星期日]260和值:8 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6789
- 2025326期[星期六]483和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5185
- 2025325期[星期五]497和值:20 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:5165
- 2025324期[星期四]769和值:22 奇偶:2:1 大小:3:0 跨度:3661
- 2025323期[星期三]972和值:18 奇偶:2:1 大小:2:1 跨度:7551
- 2025322期[星期二]317和值:11 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:6226
- 2025321期[星期一]060和值:6 奇偶:0:3 大小:1:2 跨度:6847
- 2025320期[星期日]919和值:19 奇偶:3:0 大小:2:1 跨度:8121
- 2025319期[星期六]808和值:16 奇偶:0:3 大小:2:1 跨度:8294
- 2025318期[星期五]122和值:5 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:1430
- 2025317期[星期四]015和值:6 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5301
- 2025316期[星期三]243和值:9 奇偶:1:2 大小:0:3 跨度:2775
- 2025315期[星期二]650和值:11 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:6729
- 2025314期[星期一]711和值:9 奇偶:3:0 大小:1:2 跨度:6917
- 2025313期[星期日]416和值:11 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5664
- 2025312期[星期六]672和值:15 奇偶:1:2 大小:2:1 跨度:5689
- 2025311期[星期五]834和值:15 奇偶:1:2 大小:1:2 跨度:5640
- 2025310期[星期四]011和值:2 奇偶:2:1 大小:0:3 跨度:1169
- 2025309期[星期三]163和值:10 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:5190
- 2025308期[星期二]138和值:12 奇偶:2:1 大小:1:2 跨度:7448
