浙江20选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 26261 | 质 | 10 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 19 | 10 | 1 | 3:2 | 6 | 42 |
| 26262 | 质 | 11 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 20 | 11 | 2:3 | 1 | 7 | 43 |
| 26263 | 质 | 12 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 21 | 12 | 2:3 | 2 | 8 | 44 |
| 26264 | 质 | 13 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 22 | 13 | 1 | 3:2 | 9 | 45 |
| 26265 | 质 | 14 | 质 | 3 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 23 | 14 | 2 | 3:2 | 10 | 46 |
| 26266 | 质 | 15 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 24 | 15 | 2:3 | 1 | 11 | 47 |
| 26267 | 1 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 25 | 1:4 | 1 | 2 | 12 | 48 |
| 26268 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 26 | 1 | 2:3 | 3 | 13 | 49 |
| 26269 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 27 | 2 | 1 | 3:2 | 14 | 50 |
| 26270 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 0:5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 51 |
| 26271 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 16 | 52 |
| 26272 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 7 | 合 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4:1 | 53 |
| 26273 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 3 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 54 |
| 26274 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 2 | 55 |
| 26275 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 10 | 合 | 5 | 1:4 | 1 | 6 | 3 | 56 |
| 26276 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 6 | 1:4 | 2 | 7 | 4 | 57 |
| 26277 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 12 | 合 | 7 | 1 | 2:3 | 8 | 5 | 58 |
| 26278 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 59 |
| 26279 | 4 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 9 | 3 | 2:3 | 1 | 7 | 60 |
| 26280 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 1:4 | 1 | 2 | 8 | 61 |
| 26281 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 11 | 1 | 2 | 3:2 | 9 | 62 |
| 26282 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 63 |
| 26283 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 13 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 64 |
| 26284 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 14 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 65 |
| 26285 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 15 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 66 |
| 26286 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 16 | 6 | 2:3 | 2 | 4 | 67 |
| 26287 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 17 | 7 | 1 | 3:2 | 5 | 68 |
| 26288 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4:1 | 69 |
| 26289 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3 | 合 | 19 | 9 | 3 | 3:2 | 1 | 70 |
| 26290 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 20 | 10 | 4 | 3:2 | 2 | 71 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 22 | 8 | 18 | 12 | 7 | 23 | 16 | 14 | 6 | 24 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 |
平均遗漏 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 47 | 7 | 2 | 2 | 11 | 71 |
最大遗漏 | 4 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 27 | 15 | 4 | 8 | 16 | 71 |
最大连出 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
