浙江20选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 26175 | 质 | 5 | 5 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 24 | 2 | 2:3 | 7 | 23 | 12 |
| 26176 | 质 | 6 | 6 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 25 | 3 | 2:3 | 8 | 24 | 13 |
| 26177 | 质 | 7 | 7 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 26 | 4 | 2:3 | 9 | 25 | 14 |
| 26178 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 27 | 1:4 | 1 | 10 | 26 | 15 |
| 26179 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 28 | 1 | 2 | 3:2 | 27 | 16 |
| 26180 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 29 | 2 | 3 | 3:2 | 28 | 17 |
| 26181 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 6 | 合 | 30 | 1:4 | 4 | 1 | 29 | 18 |
| 26182 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 31 | 1 | 2:3 | 2 | 30 | 19 |
| 26183 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 31 | 5:0 |
| 26184 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 3 | 33 | 3 | 2 | 3:2 | 32 | 1 |
| 26185 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 34 | 4 | 2:3 | 1 | 33 | 2 |
| 26186 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | 35 | 5 | 1 | 2 | 34 | 5:0 |
| 26187 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 6 | 36 | 6 | 2 | 3:2 | 35 | 1 |
| 26188 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 37 | 1:4 | 3 | 1 | 36 | 2 |
| 26189 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 38 | 1 | 4 | 3:2 | 37 | 3 |
| 26190 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 1 | 39 | 2 | 5 | 3:2 | 38 | 4 |
| 26191 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 40 | 3 | 6 | 3:2 | 39 | 5 |
| 26192 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 41 | 4 | 7 | 3:2 | 40 | 6 |
| 26193 | 质 | 3 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 42 | 5 | 8 | 1 | 4:1 | 7 |
| 26194 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 43 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 8 |
| 26195 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 44 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 26196 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 45 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 10 |
| 26197 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 46 | 1:4 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 26198 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 47 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 12 |
| 26199 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 48 | 2 | 2:3 | 3 | 6 | 13 |
| 26200 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 49 | 3 | 1 | 3:2 | 7 | 14 |
| 26201 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 50 | 4 | 2 | 3:2 | 8 | 15 |
| 26202 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 51 | 5 | 2:3 | 1 | 9 | 16 |
| 26203 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 52 | 6 | 1 | 3:2 | 10 | 17 |
| 26204 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 53 | 7 | 2:3 | 1 | 11 | 18 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 21 | 9 | 14 | 16 | 17 | 13 | 10 | 20 | 13 | 17 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 |
平均遗漏 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | 5 | 2 | 2 | 51 | 20 |
最大遗漏 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 53 | 7 | 8 | 10 | 40 | 19 |
最大连出 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
