黑龙江6+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 012路比 | ||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 25064 | 1 | 9 | 2路 | 0路 | 2 | 10 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 4:0:2 |
| 25065 | 0路 | 10 | 1 | 0路 | 3 | 11 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 0路 | 2 | 3 | 5:0:1 |
| 25066 | 1 | 11 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 6 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 4 | 1:3:2 |
| 25067 | 0路 | 12 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 3:0:3 |
| 25068 | 0路 | 13 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 0路 | 2 | 1 | 3:3:0 |
| 25069 | 1 | 14 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 9 | 1 | 3 | 2路 | 0:2:4 |
| 25070 | 0路 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 2路 | 2:0:4 |
| 25071 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 5 | 2路 | 2:2:2 |
| 25072 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 6 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 2:2:2 |
| 25073 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 5 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 1:3:2 |
| 25074 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3:2:1 |
| 25075 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3:1:2 |
| 25076 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 10 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2:3:1 |
| 25077 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 3:1:2 |
| 25078 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 5 | 3:0:3 |
| 25079 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 6 | 1:3:2 |
| 25080 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 3:2:1 |
| 25081 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 8 | 2:4:0 |
| 25082 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 4:1:1 |
| 25083 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3:2:1 |
| 25084 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4:2:0 |
| 25085 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0:2:4 |
| 25086 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 2:1:3 |
| 25087 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 1路 | 2 | 1:4:1 |
| 25088 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1:1:4 |
| 25089 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1:3:2 |
| 25090 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 3:2:1 |
| 25091 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 7 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2:1:3 |
| 25092 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3:0:3 |
| 25093 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 4:1:1 |
出现次数 | 12 | 8 | 10 | 13 | 10 | 7 | 14 | 7 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 | - |
平均遗漏 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
最大遗漏 | 3 | 15 | 6 | 4 | 6 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | - |
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - |
