黑龙江6+1走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 012路比 | ||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 25080 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 3:2:1 |
| 25081 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 8 | 2:4:0 |
| 25082 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 4:1:1 |
| 25083 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3:2:1 |
| 25084 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4:2:0 |
| 25085 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0:2:4 |
| 25086 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 2:1:3 |
| 25087 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 1路 | 2 | 1:4:1 |
| 25088 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1:1:4 |
| 25089 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1:3:2 |
| 25090 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 3:2:1 |
| 25091 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 7 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 2:1:3 |
| 25092 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3:0:3 |
| 25093 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 4:1:1 |
| 25094 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 3 | 0路 | 3 | 6 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 4:2:0 |
| 25095 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 6 | 4 | 0路 | 4 | 7 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 4 | 4:1:1 |
| 25096 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 5 | 8 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 3:0:3 |
| 25097 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 9 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 1:4:1 |
| 25098 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 10 | 0路 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 2:3:1 |
| 25099 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 1:1:4 |
| 25100 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 4:1:1 |
| 26001 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1:2:3 |
| 26002 | 6 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 2:2:2 |
| 26003 | 7 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2:3:1 |
| 26004 | 8 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 8 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1:3:2 |
| 26005 | 9 | 2 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2:0:4 |
| 26006 | 10 | 3 | 2路 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 0:2:4 |
| 26007 | 11 | 4 | 2路 | 7 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 3:0:3 |
| 26008 | 12 | 5 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0:2:4 |
| 26009 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 5:1:0 |
出现次数 | 8 | 9 | 13 | 11 | 9 | 10 | 14 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | - |
平均遗漏 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
最大遗漏 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | - |
最大连出 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - |
