您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 黑龙江36选7走势图 >
- 大小走势图
黑龙江36选7走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比 | 特别号 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | |
| 2026018 | 145 | 小 | 39 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 15 | 大 | 250 | 250 | 15 | 2 | 4 | 4:3 | 1 | 39 | 145 | 1 | 小 |
| 2026019 | 146 | 小 | 40 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 16 | 大 | 251 | 251 | 16 | 3 | 5 | 4:3 | 2 | 40 | 146 | 2 | 小 |
| 2026020 | 147 | 小 | 41 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 17 | 大 | 252 | 252 | 17 | 4 | 6 | 4:3 | 3 | 41 | 147 | 3 | 小 |
| 2026021 | 148 | 小 | 42 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 18 | 大 | 253 | 253 | 18 | 5 | 7 | 1 | 5:2 | 42 | 148 | 大 | 1 |
| 2026022 | 149 | 小 | 43 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 19 | 大 | 254 | 254 | 19 | 2:5 | 8 | 2 | 1 | 43 | 149 | 1 | 小 |
| 2026023 | 150 | 小 | 44 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 20 | 大 | 255 | 255 | 20 | 1 | 9 | 4:3 | 2 | 44 | 150 | 大 | 1 |
| 2026024 | 151 | 小 | 45 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 21 | 大 | 256 | 256 | 21 | 2 | 3:4 | 1 | 3 | 45 | 151 | 1 | 小 |
| 2026025 | 152 | 小 | 46 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 22 | 大 | 257 | 257 | 22 | 3 | 1 | 2 | 5:2 | 46 | 152 | 大 | 1 |
| 2026026 | 153 | 小 | 47 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 23 | 大 | 258 | 258 | 23 | 2:5 | 2 | 3 | 1 | 47 | 153 | 大 | 2 |
| 2026027 | 154 | 小 | 48 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 24 | 大 | 259 | 259 | 24 | 1 | 3 | 4:3 | 2 | 48 | 154 | 1 | 小 |
| 2026028 | 155 | 小 | 49 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 25 | 大 | 260 | 260 | 25 | 2 | 4 | 4:3 | 3 | 49 | 155 | 大 | 1 |
| 2026029 | 156 | 小 | 50 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 26 | 大 | 261 | 261 | 26 | 3 | 3:4 | 1 | 4 | 50 | 156 | 1 | 小 |
| 2026030 | 157 | 小 | 51 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 27 | 大 | 262 | 262 | 27 | 4 | 3:4 | 2 | 5 | 51 | 157 | 大 | 1 |
| 2026031 | 158 | 小 | 52 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 28 | 大 | 263 | 263 | 28 | 5 | 1 | 3 | 5:2 | 52 | 158 | 1 | 小 |
| 2026032 | 159 | 小 | 53 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 29 | 大 | 264 | 264 | 29 | 6 | 2 | 4:3 | 1 | 53 | 159 | 2 | 小 |
| 2026033 | 160 | 小 | 54 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 30 | 大 | 265 | 265 | 30 | 2:5 | 3 | 1 | 2 | 54 | 160 | 3 | 小 |
| 2026034 | 161 | 小 | 55 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 31 | 大 | 266 | 266 | 31 | 1 | 3:4 | 2 | 3 | 55 | 161 | 4 | 小 |
| 2026035 | 162 | 小 | 56 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 32 | 大 | 267 | 267 | 32 | 2 | 1 | 4:3 | 4 | 56 | 162 | 大 | 1 |
| 2026036 | 163 | 小 | 57 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 33 | 大 | 268 | 268 | 33 | 3 | 2 | 4:3 | 5 | 57 | 163 | 1 | 小 |
| 2026037 | 164 | 小 | 58 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 34 | 大 | 269 | 269 | 34 | 4 | 3:4 | 1 | 6 | 58 | 164 | 2 | 小 |
| 2026038 | 165 | 小 | 59 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 35 | 大 | 270 | 270 | 35 | 5 | 3:4 | 2 | 7 | 59 | 165 | 大 | 1 |
| 2026039 | 166 | 小 | 60 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 36 | 大 | 271 | 271 | 36 | 6 | 1 | 4:3 | 8 | 60 | 166 | 1 | 小 |
| 2026040 | 167 | 小 | 61 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 37 | 大 | 272 | 272 | 37 | 7 | 2 | 1 | 5:2 | 61 | 167 | 2 | 小 |
| 2026041 | 168 | 小 | 62 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 38 | 大 | 273 | 273 | 38 | 8 | 3 | 4:3 | 1 | 62 | 168 | 大 | 1 |
| 2026042 | 169 | 小 | 63 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 39 | 大 | 274 | 274 | 39 | 2:5 | 4 | 1 | 2 | 63 | 169 | 大 | 2 |
| 2026043 | 170 | 小 | 64 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 275 | 275 | 1:6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 64 | 170 | 大 | 3 |
| 2026044 | 171 | 小 | 65 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 276 | 276 | 1 | 2 | 3:4 | 3 | 4 | 65 | 171 | 1 | 小 |
| 2026045 | 172 | 小 | 66 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 277 | 277 | 1:6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 66 | 172 | 大 | 1 |
| 2026046 | 173 | 小 | 67 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 278 | 278 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | 6 | 67 | 173 | 大 | 2 |
| 2026047 | 174 | 小 | 68 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 279 | 279 | 2 | 5 | 3:4 | 1 | 7 | 68 | 174 | 大 | 3 |
出现次数 | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 | 26 | 16 | 14 | 24 | 6 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 |
平均遗漏 | 174 | 0 | 68 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 279 | 279 | 21 | 7 | 3 | 2 | 7 | 68 | 174 | 1 | 1 |
最大遗漏 | 174 | 0 | 68 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 39 | 0 | 279 | 279 | 39 | 8 | 9 | 4 | 8 | 68 | 174 | 4 | 3 |
最大连出 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 25 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
