河北排列7走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 012路比 | ||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 25150 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 7 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 4:1:2 |
| 26001 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 4:1:2 |
| 26002 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 3:0:4 |
| 26003 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 6 | 1 | 3:2:2 |
| 26004 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 7 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 3:3:1 |
| 26005 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 3:2:2 |
| 26006 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 2 | 1 | 3:2:2 |
| 26007 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 3 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 2:5:0 |
| 26008 | 3 | 1路 | 6 | 1 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 2:1:4 |
| 26009 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 9 | 3 | 1路 | 1 | 5:1:1 |
| 26010 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2:3:2 |
| 26011 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2:4:1 |
| 26012 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 2:1:4 |
| 26013 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2:3:2 |
| 26014 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 3 | 9 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4:0:3 |
| 26015 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 1路 | 10 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 3:3:1 |
| 26016 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 11 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 4:2:1 |
| 26017 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 2 | 12 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 3:1:3 |
| 26018 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 1路 | 13 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 4:1:2 |
| 26019 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 14 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 7 | 2:5:0 |
| 26020 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 2 | 15 | 0路 | 1 | 7 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 4:2:1 |
| 26021 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 16 | 0路 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4:0:3 |
| 26022 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 17 | 0路 | 3 | 9 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1:4:2 |
| 26023 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 10 | 7 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 4:2:1 |
| 26024 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 11 | 8 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 2:3:2 |
| 26025 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 5 | 3:1:3 |
| 26026 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 4:0:3 |
| 26027 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 3:2:2 |
| 26028 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 3:2:2 |
| 26029 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2路 | 2 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2:2:3 |
出现次数 | 9 | 10 | 11 | 14 | 8 | 8 | 14 | 7 | 9 | 17 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 6 | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
最大遗漏 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 17 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | - |
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | - |
