福建36选7走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比 | 特别号 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | |
| 2026078 | 190 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 94 | 大 | 115 | 115 | 94 | 9 | 2 | 4:3 | 4 | 5 | 190 | 2 | 小 |
| 2026079 | 191 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 10 | 大 | 95 | 大 | 116 | 116 | 95 | 10 | 3 | 1 | 5:2 | 6 | 191 | 3 | 小 |
| 2026080 | 192 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 11 | 大 | 96 | 大 | 117 | 117 | 96 | 11 | 4 | 4:3 | 1 | 7 | 192 | 大 | 1 |
| 2026081 | 193 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 12 | 大 | 97 | 大 | 118 | 118 | 97 | 12 | 5 | 4:3 | 2 | 8 | 193 | 大 | 2 |
| 2026082 | 194 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 98 | 大 | 119 | 119 | 98 | 2:5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 194 | 大 | 3 |
| 2026083 | 195 | 小 | 10 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 99 | 大 | 120 | 120 | 99 | 1 | 7 | 4:3 | 4 | 10 | 195 | 大 | 4 |
| 2026084 | 196 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 100 | 大 | 121 | 121 | 100 | 2 | 8 | 1 | 5:2 | 11 | 196 | 1 | 小 |
| 2026085 | 197 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 101 | 大 | 122 | 122 | 101 | 3 | 9 | 4:3 | 1 | 12 | 197 | 2 | 小 |
| 2026086 | 198 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 102 | 大 | 123 | 123 | 102 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6:1 | 198 | 3 | 小 |
| 2026087 | 199 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 103 | 大 | 124 | 124 | 103 | 5 | 11 | 4:3 | 3 | 1 | 199 | 大 | 1 |
| 2026088 | 200 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 104 | 大 | 125 | 125 | 104 | 2:5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 200 | 1 | 小 |
| 2026089 | 201 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 105 | 大 | 126 | 126 | 105 | 1 | 13 | 2 | 5:2 | 3 | 201 | 大 | 1 |
| 2026090 | 202 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 106 | 大 | 127 | 127 | 106 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6:1 | 202 | 大 | 2 |
| 2026091 | 203 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 107 | 大 | 128 | 128 | 107 | 3 | 15 | 4 | 5:2 | 1 | 203 | 1 | 小 |
| 2026092 | 204 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 108 | 大 | 129 | 129 | 108 | 4 | 16 | 5 | 5:2 | 2 | 204 | 2 | 小 |
| 2026093 | 205 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 109 | 大 | 130 | 130 | 109 | 5 | 17 | 6 | 5:2 | 3 | 205 | 大 | 1 |
| 2026094 | 206 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 110 | 大 | 131 | 131 | 110 | 6 | 18 | 4:3 | 1 | 4 | 206 | 1 | 小 |
| 2026095 | 207 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 111 | 大 | 132 | 132 | 111 | 7 | 3:4 | 1 | 2 | 5 | 207 | 大 | 1 |
| 2026096 | 208 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 112 | 大 | 133 | 133 | 112 | 8 | 1 | 2 | 5:2 | 6 | 208 | 1 | 小 |
| 2026097 | 209 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 113 | 大 | 134 | 134 | 113 | 2:5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 209 | 2 | 小 |
| 2026098 | 210 | 小 | 8 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 114 | 大 | 135 | 135 | 114 | 1 | 3:4 | 4 | 2 | 8 | 210 | 3 | 小 |
| 2026099 | 211 | 小 | 9 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 115 | 大 | 136 | 136 | 115 | 2 | 1 | 4:3 | 3 | 9 | 211 | 4 | 小 |
| 2026100 | 212 | 小 | 10 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 116 | 大 | 137 | 137 | 116 | 3 | 2 | 4:3 | 4 | 10 | 212 | 5 | 小 |
| 2026101 | 213 | 小 | 11 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 117 | 大 | 138 | 138 | 117 | 4 | 3 | 4:3 | 5 | 11 | 213 | 6 | 小 |
| 2026102 | 214 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大 | 118 | 大 | 139 | 139 | 118 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6:1 | 214 | 7 | 小 |
| 2026103 | 215 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 119 | 大 | 140 | 140 | 119 | 6 | 3:4 | 2 | 7 | 1 | 215 | 8 | 小 |
| 2026104 | 216 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 120 | 大 | 141 | 141 | 120 | 7 | 3:4 | 3 | 8 | 2 | 216 | 9 | 小 |
| 2026105 | 217 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 142 | 142 | 1:6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 217 | 大 | 1 |
| 2026106 | 218 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 143 | 143 | 1 | 2:5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 218 | 大 | 2 |
| 2026107 | 219 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 144 | 144 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6:1 | 219 | 1 | 小 |
出现次数 | 0 | 30 | 4 | 26 | 11 | 19 | 21 | 9 | 25 | 5 | 29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 11 | 19 |
平均遗漏 | 219 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 122 | 0 | 144 | 144 | 122 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 219 | 2 | 1 |
最大遗漏 | 219 | 0 | 12 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 120 | 0 | 144 | 144 | 120 | 12 | 18 | 6 | 11 | 12 | 219 | 9 | 4 |
最大连出 | 0 | 30 | 1 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 27 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
