福建22选5走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 2026248 | 质 | 1 | 5 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 1:4 | 3 | 5 | 6 | 161 |
| 2026249 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 7 | 162 |
| 2026250 | 质 | 3 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 2 | 2:3 | 7 | 8 | 163 |
| 2026251 | 质 | 4 | 2 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 4 | 1:4 | 1 | 8 | 9 | 164 |
| 2026252 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 5 | 1 | 2:3 | 9 | 10 | 165 |
| 2026253 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合 | 6 | 2 | 2:3 | 10 | 11 | 166 |
| 2026254 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 7 | 1:4 | 1 | 11 | 12 | 167 |
| 2026255 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 11 | 合 | 8 | 1 | 2:3 | 12 | 13 | 168 |
| 2026256 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 3 | 12 | 合 | 9 | 2 | 1 | 3:2 | 14 | 169 |
| 2026257 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 13 | 合 | 10 | 3 | 2:3 | 1 | 15 | 170 |
| 2026258 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 11 | 4 | 2:3 | 2 | 16 | 171 |
| 2026259 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 12 | 5 | 2:3 | 3 | 17 | 172 |
| 2026260 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 13 | 6 | 1 | 3:2 | 18 | 173 |
| 2026261 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 14 | 7 | 2:3 | 1 | 19 | 174 |
| 2026262 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 15 | 8 | 2:3 | 2 | 20 | 175 |
| 2026263 | 质 | 4 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 16 | 1:4 | 1 | 3 | 21 | 176 |
| 2026264 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4:1 | 177 |
| 2026265 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 18 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 178 |
| 2026266 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 19 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 179 |
| 2026267 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5:0 |
| 2026268 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 21 | 5 | 2 | 3:2 | 4 | 1 |
| 2026269 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 22 | 6 | 3 | 3:2 | 5 | 2 |
| 2026270 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 23 | 7 | 2:3 | 1 | 6 | 3 |
| 2026271 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 6 | 1 | 合 | 24 | 8 | 2:3 | 2 | 7 | 4 |
| 2026272 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 25 | 9 | 2:3 | 3 | 8 | 5 |
| 2026273 | 质 | 3 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 26 | 10 | 2:3 | 4 | 9 | 6 |
| 2026274 | 质 | 4 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 27 | 11 | 2:3 | 5 | 10 | 7 |
| 2026275 | 质 | 5 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 28 | 12 | 2:3 | 6 | 11 | 8 |
| 2026276 | 质 | 6 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 29 | 13 | 2:3 | 7 | 12 | 9 |
| 2026277 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 30 | 14 | 2:3 | 8 | 13 | 10 |
| - | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比 | ||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
出现次数 | 24 | 6 | 13 | 17 | 8 | 22 | 14 | 16 | 7 | 23 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 1 |
平均遗漏 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | 7 | 1 | 6 | 34 | 189 |
最大遗漏 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 30 | 14 | 3 | 12 | 21 | 179 |
最大连出 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 |
