黑龙江p62走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 012路比 | ||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | ||
| 26174 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 10 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 4:2:0 |
| 26175 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2:0:4 |
| 26176 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 2:3:1 |
| 26177 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 5 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2:2:2 |
| 26178 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1路 | 6 | 0路 | 8 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 3:2:1 |
| 26179 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 3 | 4 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 4 | 5:1:0 |
| 26180 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 2:1:3 |
| 26181 | 0路 | 8 | 3 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 1路 | 9 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 3:2:1 |
| 26182 | 0路 | 9 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 4:1:1 |
| 26183 | 0路 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 6 | 3 | 3:1:2 |
| 26184 | 1 | 1路 | 6 | 3 | 2 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 0:1:5 |
| 26185 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 7 | 2 | 2路 | 2 | 7 | 2路 | 2 | 8 | 2路 | 0:1:5 |
| 26186 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 2:2:2 |
| 26187 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 10 | 2 | 5:1:0 |
| 26188 | 1 | 1路 | 3 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 10 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0:4:2 |
| 26189 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 3:1:2 |
| 26190 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 5 | 3:2:1 |
| 26191 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 6 | 2:1:3 |
| 26192 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 4 | 7 | 3:2:1 |
| 26193 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 5 | 2路 | 2:0:4 |
| 26194 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 4 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2路 | 1:2:3 |
| 26195 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 5 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 7 | 1 | 3:1:2 |
| 26196 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2:2:2 |
| 26197 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 7 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2:3:1 |
| 26198 | 5 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 3:3:0 |
| 26199 | 6 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 1 | 3 | 0路 | 3 | 2 | 4:2:0 |
| 26200 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1:2:3 |
| 26201 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 6 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 5:1:0 |
| 26202 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 7 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0:3:3 |
| 26203 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 3:0:3 |
出现次数 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | - |
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | - |
最大遗漏 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 10 | 7 | - |
最大连出 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - |
