您所在位置:
- 一起彩首页 >
- 走势图 >
- 黑龙江36选7走势图 >
- 大小走势图
黑龙江36选7走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小比 | 特别号 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 大 | 小 | |
| 2025134 | 111 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 11 | 大 | 216 | 216 | 11 | 2 | 3 | 4:3 | 4 | 5 | 111 | 大 | 1 |
| 2025135 | 112 | 小 | 6 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 12 | 大 | 217 | 217 | 12 | 3 | 4 | 4:3 | 5 | 6 | 112 | 1 | 小 |
| 2025136 | 113 | 小 | 7 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 13 | 大 | 218 | 218 | 13 | 4 | 3:4 | 1 | 6 | 7 | 113 | 大 | 1 |
| 2025137 | 114 | 小 | 8 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 14 | 大 | 219 | 219 | 14 | 5 | 1 | 4:3 | 7 | 8 | 114 | 大 | 2 |
| 2025138 | 115 | 小 | 9 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 15 | 大 | 220 | 220 | 15 | 6 | 3:4 | 1 | 8 | 9 | 115 | 1 | 小 |
| 2025139 | 116 | 小 | 10 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 16 | 大 | 221 | 221 | 16 | 7 | 3:4 | 2 | 9 | 10 | 116 | 大 | 1 |
| 2025140 | 117 | 小 | 11 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 17 | 大 | 222 | 222 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5:2 | 11 | 117 | 大 | 2 |
| 2025141 | 118 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 18 | 大 | 223 | 223 | 18 | 9 | 2 | 4:3 | 1 | 12 | 118 | 1 | 小 |
| 2025142 | 119 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 19 | 大 | 224 | 224 | 19 | 10 | 3:4 | 1 | 2 | 13 | 119 | 2 | 小 |
| 2025143 | 120 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 11 | 大 | 20 | 大 | 225 | 225 | 20 | 11 | 3:4 | 2 | 3 | 14 | 120 | 3 | 小 |
| 2025144 | 121 | 小 | 15 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 21 | 大 | 226 | 226 | 21 | 12 | 1 | 4:3 | 4 | 15 | 121 | 大 | 1 |
| 2025145 | 122 | 小 | 16 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 227 | 227 | 1:6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 16 | 122 | 大 | 2 |
| 2025146 | 123 | 小 | 17 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 228 | 228 | 1 | 14 | 3 | 4:3 | 6 | 17 | 123 | 大 | 3 |
| 2025147 | 124 | 小 | 18 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 229 | 229 | 2 | 15 | 4 | 4:3 | 7 | 18 | 124 | 大 | 4 |
| 2025148 | 125 | 小 | 19 | 小 | 8 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 230 | 230 | 3 | 16 | 5 | 4:3 | 8 | 19 | 125 | 大 | 5 |
| 2025149 | 126 | 小 | 20 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 231 | 231 | 4 | 17 | 3:4 | 1 | 9 | 20 | 126 | 大 | 6 |
| 2025150 | 127 | 小 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 232 | 232 | 5 | 18 | 1 | 2 | 5:2 | 21 | 127 | 大 | 7 |
| 2026001 | 128 | 小 | 22 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 233 | 233 | 6 | 19 | 3:4 | 3 | 1 | 22 | 128 | 1 | 小 |
| 2026002 | 129 | 小 | 23 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 234 | 234 | 7 | 20 | 1 | 4:3 | 2 | 23 | 129 | 2 | 小 |
| 2026003 | 130 | 小 | 24 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 235 | 235 | 1:6 | 21 | 2 | 1 | 3 | 24 | 130 | 大 | 1 |
| 2026004 | 131 | 小 | 25 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 236 | 236 | 1 | 22 | 3 | 4:3 | 4 | 25 | 131 | 1 | 小 |
| 2026005 | 132 | 小 | 26 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 237 | 237 | 2 | 23 | 4 | 4:3 | 5 | 26 | 132 | 大 | 1 |
| 2026006 | 133 | 小 | 27 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 238 | 238 | 3 | 24 | 5 | 4:3 | 6 | 27 | 133 | 1 | 小 |
| 2026007 | 134 | 小 | 28 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 239 | 239 | 4 | 25 | 3:4 | 1 | 7 | 28 | 134 | 大 | 1 |
| 2026008 | 135 | 小 | 29 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 240 | 240 | 5 | 26 | 1 | 4:3 | 8 | 29 | 135 | 大 | 2 |
| 2026009 | 136 | 小 | 30 | 小 | 9 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 241 | 241 | 6 | 27 | 2 | 4:3 | 9 | 30 | 136 | 1 | 小 |
| 2026010 | 137 | 小 | 31 | 小 | 10 | 小 | 大 | 3 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 242 | 242 | 7 | 28 | 3 | 4:3 | 10 | 31 | 137 | 2 | 小 |
| 2026011 | 138 | 小 | 32 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 243 | 243 | 8 | 29 | 4 | 1 | 5:2 | 32 | 138 | 大 | 1 |
| 2026012 | 139 | 小 | 33 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 9 | 大 | 9 | 大 | 244 | 244 | 9 | 30 | 5 | 4:3 | 1 | 33 | 139 | 大 | 2 |
| 2026013 | 140 | 小 | 34 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 10 | 大 | 245 | 245 | 10 | 31 | 3:4 | 1 | 2 | 34 | 140 | 大 | 3 |
出现次数 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | 27 | 19 | 11 | 28 | 2 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 |
平均遗漏 | 140 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 245 | 245 | 19 | 31 | 3 | 1 | 10 | 34 | 140 | 1 | 2 |
最大遗漏 | 140 | 0 | 34 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 21 | 0 | 245 | 245 | 21 | 31 | 5 | 3 | 10 | 34 | 140 | 3 | 7 |
最大连出 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
