河北好运3走势图类型
30期
30期
50期
100期
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶比 | ||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 26221 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 10 | 1 | 2:1 | 14 |
| 26222 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 11 | 1:2 | 1 | 15 |
| 26223 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 0:3 | 1 | 2 | 16 |
| 26224 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 1:2 | 3 | 17 |
| 26225 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 偶 | 2 | 1:2 | 4 | 18 |
| 26226 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 8 | 偶 | 3 | 1:2 | 5 | 19 |
| 26227 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 9 | 偶 | 4 | 1 | 2:1 | 20 |
| 26228 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 10 | 偶 | 0:3 | 2 | 1 | 21 |
| 26229 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 22 |
| 26230 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 23 |
| 26231 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 1:2 | 2 | 24 |
| 26232 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3:0 |
| 26233 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3:0 |
| 26234 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3:0 |
| 26235 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3:0 |
| 26236 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 1:2 | 7 | 1 |
| 26237 | 奇 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 1 | 2:1 | 2 |
| 26238 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 10 | 1:2 | 1 | 3 |
| 26239 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 11 | 1 | 2:1 | 4 |
| 26240 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3:0 |
| 26241 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 13 | 1:2 | 2 | 1 |
| 26242 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 14 | 1:2 | 3 | 2 |
| 26243 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 15 | 1 | 2:1 | 3 |
| 26244 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 16 | 1:2 | 1 | 4 |
| 26245 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 17 | 1 | 2 | 3:0 |
| 26246 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 18 | 2 | 3 | 3:0 |
| 26247 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 19 | 3 | 2:1 | 1 |
| 26248 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 20 | 4 | 2:1 | 2 |
| 26249 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 5 | 1 | 3 |
| 26250 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 1:2 | 2 | 4 |
出现次数 | 19 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 12 | 8 | 7 |
平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 |
最大遗漏 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 20 | 5 | 7 | 24 |
最大连出 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 |
